EA Sports FC 24 - najlepsi zawodnicy La Liga
Najwyższe oceny w lidze hiszpańskiej.
Poniżej znajdziesz spis najlepszych piłkarzy La Liga w EA Sports FC 24 (FIFA 24). To tabela z zawodnikami, którzy otrzymali najwyższe oceny w lidze hiszpańskiej, więc jeśli chcesz oprzeć swój skład właśnie na niej, to powinni zagościć w twojej drużynie.
Najlepsi piłkarze i oceny - La Liga w FC 24
Oto zestawienie najwyżej ocenionych zawodników z La Liga, wraz z klubami i pozycją:
Miejsce | Zawodnik | Klub | Pozycja | Ocena |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | N | 90 |
2 | Thibaut Courtois | Real Madryt | BR | 90 |
3 | Marc-André ter Stegen | FC Barcelona | BR | 89 |
4 | Vinícius Júnior | Real Madryt | LS | 89 |
5 | Antoine Griezmann | Atletico Madryt | N | 88 |
6 | Jan Oblak | Atletico Madryt | BR | 88 |
7 | Federico Valverde | Real Madryt | ŚP | 88 |
8 | Luka Modrić | Real Madryt | ŚP | 87 |
9 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | ŚP | 87 |
10 | Toni Kroos | Real Madryt | ŚP | 86 |
11 | İlkay Gündoğan | FC Barcelona | ŚP | 86 |
12 | Dani Parejo | Villareal CF | ŚP | 86 |
13 | Éder Militão | Real Madryt | ŚO | 86 |
14 | Pedri | FC Barcelona | ŚP | 86 |
15 | Jude Bellingham | Real Madryt | ŚP | 86 |
16 | Ronald Araújo | FC Barcelona | ŚP | 86 |
17 | Iago Aspas | Celta Vigo | N | 85 |
18 | David Alaba | Real Madryt | ŚO | 85 |
19 | Antonio Rüdiger | Real Madryt | ŚO | 85 |
20 | Yassine Bounou | Sevilla FC | BR | 85 |
21 | Marcos Acuña | Sevilla FC | LO | 85 |
22 | Jules Koundé | FC Barcelona | ŚO | 85 |
23 | Rodrygo | Real Madryt | PS | 85 |
24 | Koke | Atletico Madryt | ŚPD | 84 |
Na pierwszym miejscu zestawienia - ex eaquo z Thibautem Courtois - uplasował się Rober Lewandowski, co nie powinno dziwić. W ubiegłym roku przed Polakiem znajdował się Karim Benzema, ale przeszedł on do saudyjskiego klubu Al-Ittihad. Obserwujemy też mocny skok Viníciusa Júniora - brazylijczyk otrzymał ocenę ogólną aż o 3 punkty wyższą, co przełożyło się na pozycję w tabeli.
Spis treści: EA Sports FC 24 - poradnik i najlepsze porady