Animal Crossing - wszystkie ryby i ich ceny, jak złowić rzadkie ryby
Gdzie znaleźć cenne okazy.
Jeżeli lubisz łowić ryby w Animal Crossing New Horizons, być może chciałbyś złapać wszystkie dostępne w grze okazy. Na tej stronie pomożemy ci to zrobić.
Początkujący wędkarze powinni najpierw zapoznać się z naszą stroną o łowieniu ryb i wędkowaniu, gdzie zamieściliśmy podstawy.
Na początku przedstawiamy listę wszystkich ryb, wraz z miejscem i czasem występowania oraz cenami. Pozwoli ci to sprawdzić, które gatunki warto sprzedawać w sklepie. Niżej znajdziesz zestawienie najrzadszych i najcenniejszych okazów w grze.
Na tej stronie:
- Wszystkie ryby i ceny sprzedaży w Animal Crossing New Horizons
- Rzadkie i cenne ryby w Animal Crossing New Horizons
Wszystkie ryby i ceny sprzedaży w Animal Crossing New Horizons
Poniżej lista wszystkich ryb w Animal Crossing New Horizons, wraz z ich cenami w sklepie oraz podpowiedziami, gdzie i kiedy można je złowić.
Pamiętaj, że niektóre dostępne w grze ryby podlegają tzw. rotacji, a więc pojawiają się tylko w konkretnych miesiącach. Oznacza to, że nie możesz złowić całej kolekcji na raz.
Warto też zaznaczyć, że pewne warunki dostępności ryb zależą w grze od tego, czy gracz znajduje się na północnej półkuli Ziemi, czy południowej. Poniższe dane dotyczą Polski, a więc półkuli północnej.
Lista wszystkich ryb, w kolejności, w której pojawiają się w Critterpedii:
Ryba | Dostępność w Polsce | Pora dnia | Gdzie złowić | Cena za sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bitterling | listopad-marzec | cała doba | rzeka | 900 |
Pale chub | cały rok | 9:00-16:00 | rzeka | 200 |
Crucian Carp | cały rok | cała doba | rzeka | 160 |
Dace | cały rok | 16:00-9:00 | rzeka | 240 |
Carp | cały rok | cała doba | staw | 300 |
Koi | cały rok | 16:00-9:00 | staw | 4000 |
Goldfish | cały rok | cała doba | staw | 1300 |
Pop-eyed Goldfish | cały rok | 9:00-16:00 | staw | 1300 |
Ranchu Goldfish | cały rok | 9:00-16:00 | staw | 4500 |
Killifish | kwiecień-sierpień | cała doba | staw | 300 |
Crawfish | kwiecień-wrzesień | cała doba | staw | 200 |
Soft-shelled Turtle | sierpień-wrzesień | 16:00-9:00 | rzeka | 3750 |
Snapping Turtle | kwiecień-październik | 21:00-4:00 | rzeka | 5000 |
Tadpole | marzec-lipiec | cała doba | staw | 100 |
Frog | maj-sierpień | cała doba | staw | 120 |
Freshwater Goby | cały rok | 16:00-9:00 | rzeka | 400 |
Loach | marzec-maj | cała doba | rzeka | 400 |
Catfish | maj-październik | 16:00-9:00 | staw | 800 |
Giant Snakehead | czerwiec-sierpień | 9:00-16:00 | staw | 5500 |
Bluegill | cały rok | 9:00-16:00 | rzeka | 180 |
Yellow Perch | październik-marzec | cała doba | rzeka | 300 |
Black Bass | cały rok | cała doba | rzeka | 400 |
Tilapia | czerwiec-październik | cała doba | rzeka | 800 |
Pike | wrzesień-grudzień | cała doba | rzeka | 1800 |
Pond Smelt | grudzień-luty | cała doba | rzeka | 400 |
Sweetfish | lipiec-wrzesień | cała doba | rzeka | 900 |
Cherry Salmon | marzec-czerwiec | 16:00-9:00 | źródło nurtu rzeki na wzniesieniu | 800 |
Char | marzec-czerwiec / wrzesień-październik | 16:00-9:00 | źródło nurtu rzeki na wzniesieniu | 3800 |
Golden Trout | marzec-maj / wrzesień-październik | 16:00-9:00 | źródło nurtu rzeki na wzniesieniu | 15000 |
Stringfish | grudzień-marzec | 16:00-9:00 | źródło nurtu rzeki na wzniesieniu | 15000 |
Salmon | wrzesień | cała doba | ujście rzeki | 700 |
King Salmon | wrzesień | cała doba | ujście rzeki | 1800 |
Mitten Crab | wrzesień-listopad | 16:00-9:00 | rzeka | 2000 |
Guppy | kwiecień-listopad | 9:00-16:00 | rzeka | 1300 |
Nibble Fish | maj-wrzesień | 9:00-16:00 | rzeka | 1500 |
Anglefish | maj-październik | 16:00-9:00 | rzeka | 3000 |
Betta | maj-październik | 9:00-16:00 | rzeka | 2500 |
Neon Tetra | kwiecień-listopad | 9:00-16:00 | rzeka | 500 |
Rainbowfish | maj-październik | 9:00-16:00 | rzeka | 800 |
Piranha | czerwiec-wrzesień | 9:00-16:00 21:00-4:00 | rzeka | 2500 |
Arowana | czerwiec-wrzesień | 16:00-9:00 | rzeka | 10000 |
Dorado | czerwiec-wrzesień | 4:00-21:00 | rzeka | 15000 |
Gar | czerwiec-wrzesień | 16:00-9:00 | staw | 6000 |
Arapaima | czerwiec-wrzesień | 16:00-9:00 | rzeka | 10000 |
Saddled Bichir | czerwiec-wrzesień | 21:00-4:00 | rzeka | 4000 |
Sturgeon | wrzesień-marzec | cała doba | ujście rzeki | 10000 |
Sea Butterfly | grudzień-marzec | cała doba | morze | 1000 |
Seahorse | kwiecień-listopad | cała doba | morze | 1100 |
Clownfish | kwiecień-wrzesień | cała doba | morze | 650 |
Surgeonfish | kwiecień-wrzesień | cała doba | morze | 1000 |
Butterfly Fish | kwiecień-wrzesień | cała doba | morze | 1000 |
Napoelonfish | lipiec-sierpień | 4:00-21:00 | morze | 10000 |
Zebra Turkeyfish | kwiecień-wrzesień | cała doba | morze | 500 |
Blowfish | listopad-luty | 21:00-4:00 | morze | 5000 |
Puffer Fish | lipiec-wrzesień | cała doba | morze | 250 |
Anchovy | cały rok | 4:00-21:00 | morze | 200 |
Horse Mackerel | cały rok | cała doba | morze | 150 |
Barred Knifejaw | marzec-listopad | cała doba | morze | 5000 |
Sea Bass | cały rok | cała doba | morze | 400 |
Red Snapper | cały rok | cała doba | morze | 3000 |
Dab | październik-kwiecień | cała doba | morze | 300 |
Olive Flounder | cały rok | cała doba | morze | 800 |
Squid | grudzień-sierpień | cała doba | morze | 500 |
Moray Eel | sierpień-październik | cała doba | morze | 2000 |
Ribbon Eel | czerwiec-październik | cała doba | morze | 600 |
Tuna | listopad-kwiecień | cała doba | pomost | 7000 |
Blue Marlin | listo-ad-kwiecień / lipiec-wrzesień | cała doba | pomost | 10000 |
Giant Trevally | May to October (Northern hemisphere) November to April (Southern hemisphere) | cała doba | pomost | 4500 |
Mahi-Mahi | maj-październik | cała doba | pomost | 6000 |
Ocean Sunfish | lipiec-wrzesień | 4:00-21:00 | morze | 4000 |
Ray | sierpień-listopad | 4:00-21:00 | morze | 3000 |
Saw Shark | czerwiec-wrzesień | 16:00-9:00 | morze | 12000 |
Hammerhead Shark | czerwiec-wrzesień | 16:00-9:00 | morze | 8000 |
Great White Shark | czerwiec-wrzesień | 16:00-9:00 | morze | 15000 |
Whale Shark | czerwiec-wrzesień | cała doba | morze | 13000 |
Suckerfish | czerwiec-wrzesień | cała doba | morze | 1500 |
Football Fish | listopad-marzec | 16:00-9:00 | morze | 2500 |
Oarfish | grudzień-maj | cała doba | morze | 9000 |
Barreleye | cały rok | 21:00-4:00 | morze | 15000 |
Coelacanth | cały rok (podczas deszczu) | cała doba | morze | 15000 |
Rzadkie i cenne ryby w Animal Crossing New Horizons
Jak możesz się spodziewać, im rzadsza ryba, tym większa cena sprzedaży w sklepie - łowienie cennych okazów to więc świetny sposób szybkiego zarabiania Bells w grze.
Do schwytania cennych okazów będziesz jednak potrzebował nie tylko wiedzy o czasie i miejscu ich występowania, ale też szczęścia, a nawet umiejętności - rzadkie ryby potrafią być płochliwe.
Oto kilka zasad, którymi powinieneś się kierować podczas szukania cennych ryb:
- Najcenniejsze ryby pojawiają się w morzu. W miarę możliwości odwiedzaj też pomost
- Jeśli spod wody wystaje płetwa, to najpewniej rekin. To jeden z nielicznych typów ryb, które możesz rozpoznać przed złowieniem
- Choć Fish Bait nie zwiększa twoich szans na złapanie rzadkiej ryby, to jego użycie zmusza ryby do pojawienia się w danym miejscu, co oszczędza czas. Warto korzystać z przynęt na pomoście
- Ryba o nazwie Coelacanth pojawi się tylko w czasie deszczu
- Na wyspach Mystery Islands ryby będą pojawiać się częściej niż na twojej wyspie, choć niewykluczone, że w nowej lokacji będziesz łowił same śmieci
- Uzbrój się w cierpliwość - cenne ryby pojawiają się dość rzadko
Warto zaznaczyć, że choć niektóre ryby możesz sprzedaż nawet za 15,000 Bells, szanse na złapanie tylu okazów, aby łowienie było bardziej opłacalne niż inne metody zarabiania, są nikłe. Traktuj to raczej jako zajęcie kolekcjonerskie, na którym możesz nieco zarobić.
Poniżej znajdziesz listę rzadkich ryb w Polsce oraz bazowe informacje o tych okazach:
Football Fish (cena - 5,000 Bells) - dobry balans między ceną a rzadkością. Pojawiają się w morzu, między listopadem a marcem, w godzinach 16:00-9:00.
Oarfish (cena - 9,000 Bells) - zaskakująca ryba, która mimo rzeczywistych rozmiarów, w wodzie wygląda jak zwykły, nieco większy okaz. Znajdziesz ją w morzu, pomiędzy grudniem a majem, o dowolnej porze.
Golden Trout (cena - 15,000 Bells) - znajdziesz ją pomiędzy marcem a majem oraz wrześniem i listopadem, w godzinach 16:00-9:00, w najtrudniej dostępnym miejscu na wyspie - początku nurtu rzeki na wzniesieniu. Weź ze sobą drabinę i kilka przynęt Fish Bait, dzięki czemu zwiększysz szansę schwytania tego okazu.
Blue Marlin (cena - 10,000 Bells) - znajdziesz ją na przestrzeni całego dnia pomiędzy listopadem a kwietniem oraz lipcem i wrześniem. To jedna z niewielu ryb, które pojawiają się w okolicach pomostu.
Rekiny (sharks) (cena - pomiędzy 8,000 Bells a 15,000 Bells) - w ciągu roku pojawia się wiele rodzajów. Masz szansę ich złapania w morzu, pomiędzy 16:00 a 9:00. Jeśli zauważysz płetwę grzbietową na sylwetce ryby pod wodą, to najpewniej rekin.
Coelacanth (cena - 15,000 Bells) - jedna z najtrudniejszych ryb do złowienia. Znajdziesz ją o dowolnej godzinie i porze roku, ale tylko w morzu i tylko podczas deszczu.
Pamiętaj, aby w każdym przypadku uzbroić się w cierpliwość - nawet jeśli znasz miejsce i czas pojawienia się ryby, dany okaz może pojawić się dopiero po dłuższym czasie.
Więcej porad:
- Rzadkie owady, które Bugs sprzedawać w New Horizons
- Redd, obrazy, rzeźby: jak rozpoznać Fake, fałszywe i prawdziwe
- Malowanie i zmiana koloru mebli, Customization Kit w New Horizons
Spis treści: Animal Crossing New Horizons - poradnik i najlepsze porady