Battlefield 1 - wszystkie bronie, statystyki, obrażenia i celność
Szczegółowe dane na temat karabinów, pistoletów i strzelb.
Zmiana okresu historycznego w serii Battlefield oznacza, że gracze otrzymują zupełnie nowy zestaw uzbrojenia. Zmiana dostępnej broni jest o wiele bardziej znacząca niż w przypadku przejścia z Battlefield 3 do Battlefield 4 - mamy bowiem do dyspozycji arsenał z początków XX wieku, a nawet egzemplarze produkowane jeszcze w XIX stuleciu.
Głównym rodzajem broni są karabiny, ale otrzymujemy także strzelby, pistolety, LKM-y czy pierwsze modele pistoletów maszynowych. Posługując się nimi zauważamy jednak różnicę w stosunku do współczesnych odpowiedników. Otrzymujemy także broń białą - bagnety, noże, łopaty. Walka w zwarciu jest istotnym elementem gry.
Każda klasa może wyposażyć inny rodzaj broni. Wspólnych jest tylko kilka pistoletów. Poza tym, Medyk to karabiny samopowtarzalne. Szturmowiec posiada strzelby i pistolety maszynowe, lekkie karabiny maszynowe przeznaczono dla Wsparcia, a Zwiadowca może nosić karabiny powtarzalne.Przygotowaliśmy dokładne zestawienie ze wszystkimi statystykami dostępnych w Battlefield 1 broni. Szybko porównacie tutaj punkty obrażeń, celność, celność z biodra i inne najważniejsze informacje na temat arsenału, a także wymogi odblokowania konkretnych egzemplarzy.
Kilka słów wprowadzenia do listy. Warto zaznaczyć, że granaty oraz broń biała są identyczne dla wszystkich klas - opisujemy je osobno po klasie Zwiadowcy. Skrót n/d oznacza, że dana broń czy gadżet dostępne są od początku gry i nie trzeba ich odblokowywać.
Wypisując w tabelach koszt w Obligacjach (walucie w grze), używamy skrótu „ob”, „St” dla Stopnia, a „Szyb.” dla Szybkostrzelności i „Obr.” dla obrażeń. Obok wymieniamy też poziom klasy, który należy osiągnąć, by odblokować przedmiot.
Wszystkie bronie Szturmowca
W naszym poradniku wspominaliśmy już, że Klasa Szturmowiec to klasa, w której dobrze odnajdą się gracze chcący pozostać w ciągłym ruchu. Tymczasem zerknijmy na broń, jaką może posługiwać się ta postać.
Broń główna Szturmowca:
Broń | Koszt | Obr. | Celność | Z biodra | Stabilność | Szyb. | Poj. magazynka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model 10-A Breneki | 200 OB, Stopień 3 | 88 | 33 | 67 | 35 | 78 | 6/24 |
Model 10-A Myśliwska | 200 OB, Stopień 3 | 89 | 25 | 100 | 35 | 78 | 6/24 |
Model 10-A Fabryczna | 200 OB, Stopień 1 | 89 | 20 | 100 | 35 | 78 | 6/24 |
Strzelba okopowa M97 Wymiatająca | 200 OB, Stopień 2 | 66 | 20 | 100 | 24 | 138 | 5/35 |
Strzelba okopowa M97 Back-bored | 200 OB, Stopień 0 | 62 | 20 | 100 | 35 | 138 | 5/35 |
Strzelba okopowa M97 Myśliwska | 200 OB, Stopień 1 | 62 | 25 | 100 | 24 | 138 | 5/35 |
MP 18 Okopowy | n/d | 23 | 25 | 80 | 33 | 550 | 32/128 |
MP 18 Eksperymentalny | 200 OB, Stopień 2 | 23 | 37 | 53 | 33 | 550 | 32/128 |
MP 18 Soczewka | 200 OB, Stopień 0 | 23 | 31 | 53 | 33 | 550 | 32/128 |
Automatico M1918 Okopowa | 200 OB, Stopień 1 | 21 | 22 | 80 | 18 | 900 | 25/150 |
Automatico M1918 Stabilny | 200 OB, Stopień 3 | 21 | 24 | 53 | 25 | 900 | 25/150 |
Automatico M1918 Fabryczny | 200 OB, Stopień 0 | 21 | 22 | 53 | 18 | 900 | 25/150 |
12g Automatic Back-bored | 200 OB, Stopień 2 | 43 | 28 | 80 | 26 | 257 | 5/40 |
12g Automatic Myśliwska | 200 OB, Stopień 3 | 43 | 31 | 80 | 18 | 257 | 5/40 |
12g Automatic Powiększona | 200 OB, Stopień 3 | 43 | 28 | 80 | 18 | 257 | 7/42 |
Hellriegel 1915 Fabryczny | 200 OB, Stopień 10 | 23 | 26 | 40 | 38 | 650 | 60/120 |
Pistolety Szturmowca:
Broń | Koszt | Obr. | Celność | Z biodra | Stabilność | Szyb. | Poj. magazynka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1911 | n/d | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 |
Pistolet P08 | 150 OB, Stopień 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
Mle 1903 | 150 OB, Stopień 0 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 |
C93 | 150 OB, Stopień 10 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 |
Rewolwer No. 3 | 150 OB, Stopień 10 | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 |
Kolibri | 150 OB, Stopień 10 | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 8/192 |
Gasser M1870 | 150 OB, Stopień 0 | 70 | 42 | 67 | 13 | 180 | 6/24 |
Pistolet Howdah | 150 OB, Stopień 0 | 44 | 23 | 100 | 11 | 257 | 4/32 |
1903 Hammerless | 150 OB, Stopień 0 | 32 | 25 | 67 | 80 | 450 | 9/54 |
Gadżety Szturmowca:
- Mina przeciwpancerna (60 OB)
- Dynamit (dostępny od początku)
- Działo przeciwpancerne (dostępne od początku)
- Granat przeciwpancerny (dostępny od początku)
Wszystkie bronie Medyka
W przypadku Klasy Medyka zaskakuje, jak bardzo uniwersalna i wszechstronna jest to postać. Leczenie to tylko jedna z umiejętności. Sprawdźmy więc broń, z której możemy korzystać decydując się na tę klasę.
Broń główna Medyka:
Broń | Koszt | Obr. | Celność | Z biodra | Stabilność | Szyb. | Poj. magazynka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cei-Rigotti Okopowy | 200 OB, Stopień 1 | 43 | 48 | 53 | 51 | 300 | 10/80 |
Cei-Rigotti Soczewka | 200 OB, Stopień 0 | 43 | 63 | 32 | 51 | 300 | 10/80 |
Cei-Rigotti Fabryczny | n/d | 43 | 48 | 32 | 51 | 300 | 10/80 |
Selbstlader M1916 Wyborowy | 200 OB, Stopień 2 | 54 | 83 | 27 | 36 | 225 | 36/78 |
Selbstlader M1916 Soczewka | 200 OB, Stopień 3 | 54 | 74 | 27 | 36 | 225 | 26/78 |
Selbstlader M1916 Fabryczny | 200 OB, Stopień 0 | 54 | 56 | 27 | 36 | 225 | 26/78 |
M1907 SL Okopowy | 200 OB, Stopień 2 | 37 | 48 | 53 | 45 | 300 | 21/84 |
M1907 SL Wymiatający | 200 OB, Stopień 0 | 37 | 48 | 32 | 64 | 300 | 21/84 |
M1907 SL Fabryczny | 200 OB, Stopień 1 | 37 | 48 | 32 | 45 | 300 | 21/84 |
Mondragon Soczewka | 200 OB, Stopień 3 | 54 | 74 | 27 | 36 | 357 | 10/80 |
Mondragon Stabilny | 200 OB, Stopień 1 | 54 | 56 | 27 | 60 | 257 | 10/80 |
Mondragon Snajperski | 200 OB, Stopień 3 | 54 | 83 | 27 | 90 | 257 | 10/80 |
Autoloading 8 .35 Fabryczny | 200 OB, Stopień 1 | 45 | 48 | 32 | 42 | 360 | 5/70 |
Autoloading 8 .35 Wyborowy | 200 OB, Stopień 3 | 45 | 71 | 32 | 42 | 360 | 5/70 |
Autoloading 8 .25 Powiększony | 200 OB, Stopień 2 | 35 | 48 | 32 | 71 | 360 | 16/80 |
Selbstlader 1906 Fabryczny | 200 OB, Stopień 10 | 54 | 67 | 27 | 40 | 300 | 5/70 |
Pistolety Medyka:
Broń | Koszt | Obr. | Celność | Z biodra | Stabilność | Szyb. | Poj. magazynka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1911 | n/d | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 |
Pistolet P08 | 150 OB, Stopień 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
Ml1 1903 | 150 OB, Stopień 0 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 |
C93 | 150 OB, Stopień 10 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 |
No. 3 Rewolwer | 150 OB, Stopień 10 | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 |
Kolibri | 150 OB, Stopień 10 | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 8/192 |
Auto Rewolwer | 150 OB, Stopień 0 | 56 | 25 | 67 | 20 | 225 | 6/30 |
C96 | 150 OB, Stopień 0 | 37 | 33 | 67 | 53 | 300 | 10/50 |
Taschenpistole M1914 | 150 OB, Stopień 0 | 32 | 25 | 67 | 80 | 450 | 9/45 |
Gadżety Medyka:
- Strzykawka (dostępne od początku)
- Skrzynka medyczna (dostępne od początku)
- Granat karabinowy - Dymny (60 OB)
- Granat karabinowy - Odłamkowo-burzący (60 OB)
- Granat karabinowy - Odłamkowy (dostępne od początku)
- Zasobnik z bandażami (dostępne od początku)
Wszystkie bronie Wsparcia
Żołnierze Klasy Wsparcia stanowią obok medyków, jak sama nazwa wskazuje, wsparcie dla działań na polu bitwy. Zerknijcie, z jakiej broni możecie korzystać.
Broń główna klasy Wsparcia:
Broń | Koszt | Obr. | Celność | Z biodra | Stabilność | Szyb. | Poj. magazynka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KM Lewis Przygważdżający | 200 OB, Stopień 0 | 24 | 68 | 32 | 73 | 480 | 97/194 |
KM Lewis Soczewka | 200 OB, Stopień 3 | 24 | 43 | 32 | 58 | 480 | 47/141 |
KM Lewis Lekki | n/d | 24 | 35 | 32 | 58 | 480 | 47/141 |
M1909 Benet-Mercie Stabilny | 200 OB, Stopień 0 | 27 | 43 | 32 | 78 | 450 | 30/120 |
M1909 Benet-Mercie Soczewka | 200 OB, Stopień 3 | 27 | 45 | 32 | 56 | 450 | 30/120 |
M1909 Benet-Mercie Dalekiego zasięgu | 200 OB, Stopień 1 | 27 | 89 | 32 | 78 | 450 | 30/120 |
KM Madsen Okopowy | 200 OB, Stopień 2 | 27 | 28 | 60 | 34 | 540 | 31/124 |
KM Madsen Stabilny | 200 OB, Stopień 1 | 27 | 30 | 40 | 49 | 540 | 31/124 |
KM Madsen Lekki | 200 OB, Stopień 0 | 27 | 28 | 40 | 34 | 540 | 31/124 |
MG15 n.A. Przygważdżający | 200 OB, Stopień 3 | 27 | 51 | 27 | 70 | 500 | 200/400 |
MG15 n.A. Stabilny | 200 OB, Stopień 2 | 27 | 36 | 27 | 61 | 500 | 100/200 |
MG15 n.A. Lekki | 200 OB, Stopień 1 | 27 | 33 | 27 | 42 | 500 | 100/200 |
BAR M1918 Okopowy | 200 OB, Stopień 2 | 27 | 30 | 60 | 29 | 600 | 20/120 |
BAR M1918 Stabilny | 200 OB, Stopień 3 | 27 | 33 | 40 | 42 | 600 | 20/120 |
BAR M1918 Dalekiego zasięgu | 200 OB, Stopień 3 | 27 | 66 | 40 | 58 | 600 | 20/120 |
Huot Automatic Lekki | 200 OB, Stopień 10 | 24 | 40 | 32 | 53 | 475 | 26/130 |
Pistolety klasy Wsparcia:
Broń | Koszt | Obr. | Celność | Z biodra | Stabilność | Szyb. | Poj. magazynka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1911 | n/d | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 |
Pistolet P08 | 150 OB Stopień 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
Mle 1903 | 150 OB Stopień 0 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 |
C93 | 150 OB Stopień 10 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 |
No. 3 Rewolwer | 150 OB, Stopień 10 | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 |
Kolibri | 150 OB, Stopień 10 | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 8/192 |
Repetierpistole M1912 | 150 OB, Stopień 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 360 | 8/48 |
Bull Dog Rewolwer | 150 OB, Stopień 0 | 50 | 25 | 67 | 20 | 257 | 6/36 |
Modello 1915 | 150 OB, Stopień 0 | 32 | 25 | 80 | 67 | 450 | 9/54 |
Gadżety klasy Wsparcia:
- Moździerz - Odłamkowy (dostępne od początku)
- Mortar - Odłamkowo-burzący (dostępne od początku)
- Ładownica (dostępne od początku)
- Skrzynka amunicyjna (dostępne od początku)
- Ładunek dywersyjny (60 OB)
- Narzędzie naprawcze (dostępne od początku)
Wszystkie bronie Zwiadowcy
Klasa Zwiadowcy najczęściej identyfikowana jest ze snajperami, czającymi się w oddali na dogodny strzał do przechadzającego się bez osłony celu. Żołnierze tego typu mogą jednak wykonywać także inne zadania. Zobaczmy, jaką bronią mogą się posługiwać.
Broń główna Zwiadowcy:
Broń | Koszt | Obr. | Celność | Z biodra | Stabilność | Szyb. | Poj. magazynka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosyjski 1895 Okopowy | 200 OB, Stopień 1 | 58 | 100 | 30 | 50 | 124 | 5/40 |
Russian 1895 Snajperski | 200 OB, Stopień 0 | 100 | 100 | 20 | 50 | 56 | 5/30 |
Russian 1895 Piechoty | 200 OB, Stopień 3 | 100 | 100 | 20 | 50 | 56 | 5/30 |
Gewehr 98 Wyborowy | 200 OB, Stopień 3 | 100 | 100 | 20 | 50 | 50 | 5/30 |
Gewehr 98 Snajperski | 200 OB, Stopień 3 | 100 | 100 | 20 | 50 | 50 | 5/30 |
Gewehr 98 Piechoty | 200 OB, Stopień 2 | 100 | 100 | 20 | 50 | 50 | 5/30 |
SMLE MKIII Wyborowy | n/d | 100 | 100 | 20 | 50 | 53 | 10/30 |
SMLE MKIII Karabinek | 200 OB, Stopień 3 | 100 | 100 | 30 | 50 | 53 | 10/30 |
SMLE MKIII Piechoty | 200 OB, Stopień 0 | 100 | 100 | 20 | 50 | 53 | 10/30 |
Gewehr M. 95 Wyborowy | 200 OB, Stopień 2 | 75 | 100 | 20 | 50 | 67 | 5/30 |
Gewehr M. 95 Karabinek | 200 OB, Stopień 1 | 75 | 100 | 30 | 50 | 67 | 5/30 |
Gewehr M. 95 Piechoty | n/d | 75 | 100 | 20 | 50 | 67 | 5/30 |
M1903 Wyborowy | 200 OB, Stopień 2 | 100 | 100 | 18 | 50 | 51 | 5/30 |
M1903 Snajperski | 200 OB, Stopień 3 | 100 | 100 | 18 | 50 | 51 | 5/30 |
M1903 Eksperymentalny | 200 OB, Stopień 1 | 23 | 33 | 27 | 90 | 450 | 41/123 |
Martini-Henry Piechoty | 200 OB, Stopień 10 | 100 | 100 | 20 | 50 | 24 | 1/30 |
Lawrence of Arabia's SMLE | DLC | 100 | 100 | 20 | 50 | 53 | 10/30 |
Pistolety Zwiadowcy:
Broń | Koszt | Obr. | Celność | Z biodra | Stabilność | Szyb. | Poj. magazynka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1911 | n/d | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 |
Pistolet P08 | 150 OB, Stopień 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
Mle 1903 | 150 MB, Stopień 0 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 |
C93 | 150 MB, Stopień 10 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 |
No. 3 Rewolwer | 150 OB, Stopień 10 | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 |
Kolibri | 150 OB, Stopień 10 | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 8/192 |
Mars Automatic | 150 OB, Stopień 0 | 57 | 56 | 67 | 20 | 200 | 11/33 |
Bodeo 1889 | 150 OB, Stopień 0 | 62 | 37 | 67 | 16 | 225 | 6/24 |
Frommer Stop | 150 OB, Stopień 0 | 32 | 25 | 67 | 80 | 450 | 8/56 |
Gadżety klasy Zwiadowca:
- Bomba-pułapka - Zapalająca (60 OB)
- Pistolet sygnałowy - Lokalizacyjny (dostępne od początku)
- Pistolet sygnałowy - Błyskowy (dostępne od początku)
- Amunicja K (dostępne od początku)
- Snajper pozorowany (dostępne od początku)
- Tarcza snajperska (dostępne od początku)
- Peryskop okopowy (dostępne od początku)
- Bomba-pułapka - Odłamkowy (dostępne od początku)
- Bomba-pułapka - GAS (60 OB)
Granaty i broń do walki wręcz (dla każdej klasy)
Granaty:
- Granat odłamkowy (dostępny od początku)
- Granat gazowy (dostępny od początku)
- Granat uderzeniowy (60 OB)
- Granat zapalający (60 OB)
- Minigranat (60 OB)
- Granat dymny (dostępny od początku)
- Lekki granat ppanc. (60 OB)
Broń biała:
Broń | Koszt | Obr. | Stabilność |
---|---|---|---|
Nóż bojowy | n/d | 40 | 90 |
Krótki nóż okopowy | 150 OB, Stopień 1 | 40 | 90 |
Sztylet beduiński | 150 OB, Stopień 1 | 40 | 90 |
Nóż okopowy | 150 OB, Stopień 1 | 40 | 90 |
Amerykański nóż okopowy | 150 OB, Stopień 1 | 40 | 90 |
Pałka | n/d | 60 | 60 |
Pałka z kolcami | 150 OB, Stopień 2 | 60 | 60 |
Pałka okopowa | 150 OB, Stopień 2 | 60 | 60 |
Toporek | 150 OB, Stopień 2 | 80 | 40 |
Kilof | 150 OB, Stopień 2 | 80 | 40 |
Saperka | n/d | 80 | 40 |
Wszystkie bronie Pilota
Ogólnie na temat pilotowania samolotów pisaliśmy już w naszym poradniku. Czas przyjrzeć się, z czego możemy korzystać, zasiadając za sterami maszyn latających.
Broń główna Pilota:
Broń | Koszt | Obr. | Celność | Z biodra | Stabilność | Szyb. | Poj. magazynka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karabinek C96 | n/d | 41 | 42 | 40 | 67 | 300 | 20/100 |
P08 Artillerie | 150 OB, Stopień 0 | 43 | 33 | 40 | 57 | 300 | 33/99 |
Pieper M1893 | 150 OB, Stopień 0 | 36 | 42 | 40 | 72 | 225 | 9/108 |
Frommer Stop Automatyczny | 150 OB, Stopień 0 | 21 | 18 | 67 | 16 | 900 | 15/120 |
Obrzyn | 150 OB, Stopień 10 | 89 | 17 | 100 | 9 | 300 | 2/24 |
M1911 Powiększony | 150 OB, Stopień 10 | 44 | 28 | 40 | 47 | 300 | 15/90 |
Pistolety Pilota:
Broń | Koszt | Obr. | Celność | Z biodra | Stabilność | Szyb. | Poj. magazynka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistolet P08 | 150 OB, Stopień 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
Broń biała Pilota:
Broń | Koszt | Obr. | Stabilność |
---|---|---|---|
Nóż terenowy | n/d | 40 | 90 |
Gadżety Pilota:
- Pistolet sygnałowy (lokalizacyjny)
- Narzędzie naprawcze
Wszystkie bronie Czołgisty
Czołgi to niezapomniany uczestnik na frontach dwóch pierwszych wojen światowych, ale życie żołnierzy za sterami tych ciężkich maszyn nie należało do łatwych. Zobaczmy, czym mogą się posługiwać gracze w Battlefield 1.
Broń główna Czołgisty:
Broń | Koszt | Obr. | Celność | Z biodra | Stabilność | Szyb. | Poj. magazynka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karabinek C96 | n/d | 41 | 42 | 40 | 67 | 300 | 20/100 |
P08 Artillerie | 150 OB, Stopień 0 | 43 | 33 | 40 | 57 | 300 | 33/99 |
Pieper M1893 | 150 OB, Stopień 0 | 36 | 42 | 40 | 72 | 225 | 9/108 |
Frommer Stop Automatyczny | 150 OB, Stopień 0 | 21 | 18 | 67 | 16 | 900 | 15/120 |
Obrzyn | 150 OB, Stopień 10 | 89 | 17 | 100 | 9 | 300 | 2/24 |
M1911 Powiększony | 150 OB, Stopień 10 | 44 | 28 | 40 | 47 | 300 | 15/90 |
Broń biała Czołgisty:
Broń | Koszt | Obr. | Stabilność |
---|---|---|---|
Nóż terenowy | n/d | 40 | 90 |
Pistolety Czołgisty:
Broń | Koszt | Obr. | Celność | Z biodra | Stabilność | Szyb. | Poj. magazynka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistolet P08 | 150 OB, Stopień 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
Gadżety Czołgisty:
- Granat ppanc.
- Narzędzie naprawcze
Wszystkie bronie Kawalerzysty
Jest rzeczą powszechnie znaną, że wojny z udziałem ciężkiego sprzętu zakończyły dominację kawalerii w konfliktach zbrojnych. Niemniej, w trakcie pierwszej wojny światowej kawaleria wciąż stanowiła znaczące zasoby w armiach i dlatego była widoczna w walce.
Broń główna kawalerzysty
Broń | Koszt | Obr. | Celność | Z biodra | Stabilność | Szyb. | Poj. magazynka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosyjski 1895 Piechoty | 200 OB, Stopień 3 | 100 | 100 | 20 | 50 | 56 | 5/30 |
Pistolety kawalerzysty:
Broń | Koszt | Obr. | Celność | Z biodra | Stabilność | Szyb. | Poj. magazynka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistolet P08 | 150 OB | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
Broń biała kawalerzysty:
Broń | Koszt | Obr. | Stabilność |
---|---|---|---|
Szabla | n/d | 80 | 50 |
Gadżety kawalerzysty:
- Zasobnik z bandażami
- Ładownica
Wszystkie bronie klas Elitarnych
Klasy Elitarne to nowość w Battlefield 1. To żołnierz w pancerzu z ciężkim karabinem, żołnierz z miotaczem ognia oraz snajper z wyborowym karabinem przeciwpancernym. By wcielić się w taką klasę, musimy podnieść jej ekwipunek z pola bitwy w trakcie meczu.
Broń główna klas Elitarnych
Broń | Koszt | Obr. | Celność | Z biodra | Stabilność | Szyb. | Poj. magazynka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG 08/15 | n/d | 27 | 18 | 100 | 58 | 430 | 200/800 |
Wex | n/d | 70 | n/d | 100 | 100 | n/d | n/d |
Tankgewehr M1918 | n/d | 100 | 100 | n/d | n/d | 18 | 1/22 |
Broń podręczna klas Elitarnych:
Broń | Koszt | Obr. | Celność | Z biodra | Stabilność | Szyb. | Poj. magazynka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrzyn | 150 OB, Stopień 10 | 89 | 17 | 100 | 9 | 300 | 2/24 |
Broń biała klas Elitarnych:
Broń | Koszt | Obr. | Stabilność |
---|---|---|---|
Nóż terenowy | n/d | 40 | 90 |
Spis treści: Battlefield 1 - Poradnik, Solucja
Zobacz również:
- Battlefield 1 - jaką klasę wybrać, najlepsze taktyki
- Battlefield 1 - najlepsze porady dla każdego
- Battlefield 1 - mutliplayer, gra sieciowa: jak zacząć?
Gadżety klas Elitarnych:
- Peryskop okopowy
- Granat ppanc.
Granaty klas Elitarnych:
- Lekki granat ppanc. (60 OB)
- Granat zapalający(60 OB)
- Granat odłamkowy