Borderlands 3 - Zane: drzewka umiejętności i zdolności
Zane Flynt i jego umiejętności.
Zane Flynt to kolejny bohater, którym pokierujemy w Borderlands 3. Podobnie jak pozostałe postacie, Zane posiada trzy drzewka umiejętności. W walce wykorzystamy także jego Action Skills.
W zależności od wyboru, bohater skorzysta z pomocy drona, cyfrowej kopii samego siebie lub uruchomi specjalną barierę. Dostępne rozszerzenia poszerzają możliwości Action Skills. W ten sposób dron zniszczy tarcze przeciwników, a Digi-Clone po dezaktywacji zada dodatkowe obrażenia wrogom w pobliżu.
Zane - drzewka umiejętności
W trakcie gry bohater może aktywować dwa z trzech do wyboru Action Skills. Do każdego Action Skill przyporządkujemy maksymalnie dwa rozszerzenia (ang. Augments), co daje w efekcie maksymalnie cztery aktywne rozszerzenia.
Zdolności pasywne poszerzają możliwości bohatera, a Augments wpływają na zachowanie Action Skill. Odblokujemy je po rozdysponowaniu punktów umiejętności (Skill Points). Niektóre zdolności to tak zwane Kill Skills, które premiują bohatera dopiero po wyeliminowaniu przeciwnika.
Double Agent - umiejętność początkowa Digi-Clone
Tworzy Kopię bohatera, która stoi w miejscu.
- Zane'a wspiera w walce cyfrowa kopia, z którą może zamienić się miejscami.
- Czas trwania: 15 sekund
- Czas odnowienia: 28 sekund
Jeżeli przeglądasz tę stronę na urządzeniu mobilnym, przesuń w lewo tabelę, aby zobaczyć jej pełną zawartość.
Doubled Agent - 1. poziom drzewka umiejętności
Skill | Typ umiejętności | Efekt |
---|---|---|
Sychronicity | Pasywna | Po aktywacji Action Skill, Zane zadaje większe obrażenia bronią. 1. Ranga: +4% do obrażeń zadawanych bronią na aktywny Action Skill 2. Ranga: +8% do obrażeń zadawanych bronią na aktywny Action Skill 3. Ranga: +12% do obrażeń zadawanych bronią na aktywny Action Skill 4. Ranga: +16% do obrażeń zadawanych bronią na aktywny Action Skill 5. Ranga: +20% do obrażeń zadawanych bronią na aktywny Action Skill |
Praemunitus | Pasywna | Zane i Digi-Clone mają większy magazynek. 1. Ranga: +8,3% do wielkości magazynku 2. Ranga: +16,7% do wielkości magazynku 3. Ranga: +25% do wielkości magazynku |
Borrowed Time | Pasywna | Zwiększa czas działania na każdy aktywny Action Skill. 1. Ranga: +3% do czasu trwania na aktywny Action Skill 2. Ranga: +6% do czasu trwania na aktywny Action Skill 3. Ranga: +9% do czasu trwania na aktywny Action Skill 4. Ranga: +12% do czasu trwania na aktywny Action Skill 5. Ranga: +15% do czasu trwania na aktywny Action Skill |
Doubled Agent - 2. poziom drzewka umiejętności
Skill | Typ umiejętności | Efekt |
---|---|---|
Binary System | Action Skill Augment | Gdy Zane zamienia się miejscem z Kopią, wokół bohatera i Digi-Clone'a pojawia się Cryo Nova. Obrażenia od Novej: 46 |
Donnybrook | Pasywna | Kill Skill. Po zabiciu przeciwnika Zane i jego Kopia zyskują premię do obrażeń zadawanych bronią oraz bonus do regeneracji zdrowia na kilka sekund. Czas trwania: 8 sekund 1. Ranga: +3% do obrażeń zadawanych bronią, 0,5% do brakującego zdrowia na sekundę 2. Ranga: +6% do obrażeń zadawanych bronią, 1% do brakującego zdrowia na sekundę 3. Ranga: +9% do obrażeń zadawanych bronią, 1,5% do brakującego zdrowia na sekundę 4. Ranga: +12% do obrażeń zadawanych bronią, 2% do brakującego zdrowia na sekundę 5. Ranga: +15% do obrażeń zadawanych bronią, 2,5% do brakującego zdrowia na sekundę |
Fractal Frags | Pasywna | Po aktywacji Digi-Clone rzuca kopię granatu Zane'a. Jeżeli Klon zginie, może pozostawić po sobie granat. Jeżeli wróg zginie, może pozostawić po sobie granat, jeśli Digi-Clone jest aktywny. Szansa na granat: +30% |
Duct Tape Mod | Pasywna | Pierwszy strzał z broni Zane'a może spowodować odpalenie granatu. Czas odnawiania: 8 sekund 1. Ranga: do 4% szans na granat 2. Ranga: do 8% szans na granat 3. Ranga: do 12% szans na granat 4. Ranga: do 16% szans na granat 5. Ranga: do 20% szans na granat |
Doubled Agent - 3. poziom drzewka umiejętności
Skill | Typ umiejętności | Efekt |
---|---|---|
Schadenfreude | Action Skill Augment | Gdy Kopia przyjmuje obrażenia, tarcza Zane'a odnawia się o wartość, która odpowiada części tych obrażeń. Odnowienie tarczy: +100 od wielkości obrażeń, które przyjął Digi-Clone |
Quick Breather | Pasywna | Zamiana miejsc z Kopią sprawia, że Zane odnawia natychmiast swoją tarczę. |
Which One's Real? | Action Skill Augment | Wrogowie mierzą częściej do Digi-Clone'a, gdy ten pojawia się lub zmienia miejsce. Czas trwania: 4 sekundy |
Doubled Agent - 4. poziom drzewka umiejętności
Skill | Typ umiejętności | Efekt |
---|---|---|
Doppelbanger | Action Skill Augment | Gdy Klon znika, zadaje Splash Damage najbliższym przeciwnikom. Im dłużej Digi-Clone jest na polu walki, tym więcej zada obrażeń. Obrażenia: do 280 |
Pocket Full of Grenades | Pasywna | Kill Skill. Po zabiciu przeciwnika Zane zyskuje regenerację granatów na kilka sekund. 1. Ranga: 7% na sekundę do regeneracji granatów 2. Ranga: 13% na sekundę do regeneracji granatów 3. Ranga: 20% na sekundę do regeneracji granatów |
Old-U | Pasywna | Jeśli Digi-Clone jest aktywny w trakcie Fight for Your Life, a gracz zdecyduje się zniszczyć Kopię, Zane odzyska pełne zdrowie na Second Wind. Maksymalna wartość odzyskanego zdrowia: 100% od maksymalnej wartości zdrowia |
Supersonic Man | Pasywna | Zane porusza się szybciej, gdy dowolny Action Skill jest aktywny. 1. Ranga: +4 do szybkości poruszania się na aktywne Action Skill 2. Ranga: +8 do szybkości poruszania się na aktywne Action Skill 3. Ranga: +12 do szybkości poruszania się na aktywne Action Skill |
Digital Distribution | Action Skill Augment | Jeśli Zane przyjął obrażenia, gdy Digi-Clone jest aktywny, Kopia przyjmuje część obrażeń. Współdzielenie obrażeń: +75% |
Doubled Agent - 5. poziom drzewka umiejętności
Skill | Typ umiejętności | Efekt |
---|---|---|
Like a Ghost | Pasywna | Zane i jego Kopia mają szansę na ominięcie kul. Ten efekt kumuluje się i wzrasta na kilka sekund po użyciu Action Skill. Czas trwania: 8 sekund 1. Ranga: 2% szansy na zignorowanie kul, +3% dodatkowej szansy na zignorowanie kul 2. Ranga: 4% szansy na zignorowanie kul, +6% dodatkowej szansy na zignorowanie kul 3. Ranga: 6% szansy na zignorowanie kul, +9% dodatkowej szansy na zignorowanie kul |
Boom. Enhance. | Pasywna | Przyzwanie Kopii kosztem maksymalnie trzech granatów. Za każdy granat Digi-Clone zyskuje bonus do obrażeń zadawanych bronią, maksymalnego zdrowia, Fire Rate, szybkości przeładowania oraz czasu działania. Obrażenia zadawane bronią: +20% na granat Maksymalne zdrowie: +81% na granat Fire Rate: +5% na granat Szybkość przeładowania: +31% na granat Czas trwania Kopii: +25% sekund na granat |
Trick of The Light | Pasywna | Zane zadaje bonusowe obrażenia od porażeń przeciwnikom, którzy nie celują w niego. 1. Ranga: +6% od zadanych obrażeń 2. Ranga: +12% od zadanych obrażeń 3. Ranga: +18% od zadanych obrażeń |
Doubled Agent - 6. poziom drzewka umiejętności
Skill | Typ umiejętności | Efekt |
---|---|---|
Double Barrel | Pasywna | Digi-Clone posiada aktualną broń Zane'a. Zmiana broni powoduje zwiększenie obrażeń zadawanych bronią. Kopia przedmiotu: +100% Obrażenia zadawane bronią: +20% |
Hitman - umiejętność początkowa SNTNL
Na polu bitwy pojawia się dron bojowy SNTNL.
- Bohatera w boju wspiera latający bron bojowy SNTNL, który atakuje wrogów ogniem z karabinu maszynowego.
- Czas trwania: 24 sekund
- Czas odnowienia: 60 sekund
- Obrażenia z karabinu maszynowego: 4
Hitman - 1. poziom drzewka umiejętności
Skill | Typ umiejętności | Efekt |
---|---|---|
Violent Speed | Pasywna | Kill Skill. Po zabiciu wroga wzrasta prędkość poruszania się bohatera na kilka sekund. Czas trwania: 8 sekund 1. Ranga: +4% do szybkości poruszania się 2. Ranga: +8% do szybkości poruszania się 3. Ranga: +12 do szybkości poruszania się 4. Ranga: +16% do szybkości poruszania się 5. Ranga: +20 do szybkości poruszania się |
Cold Bore | Pasywna | Zwiększa szybkość zmiany broni, a kolejny strzał po zamianie broni zadaje dodatkowe Cryo Damage. 1. Ranga: +13% do szybkości zmiany broni, +6% bonusowego Cryo Damage 2. Ranga +23% do szybkości zmiany broni, +12% bonusowego Cryo Damage 3. Ranga: +31% do szybkości zmiany broni, +18% bonusowego Cryo Damage 4. Ranga: +38% do szybkości zmiany broni, +24% bonusowego Cryo Damage 5. Ranga: +43% do szybkości zmiany broni, +30% bonusowego Cryo Damage |
Violent Momentum | Pasywna | Obrażenia zadawane bronią wzrastają, gdy Zane jest w ruchu. Im szybciej porusza się bohater, tym większy bonus. 1. Ranga: +4% do obrażeń zadawanych bronią w trakcie marszu 2. Ranga: +8% do obrażeń zadawanych bronią w trakcie marszu 3. Ranga: +12% do obrażeń zadawanych bronią w trakcie marszu 4. Ranga: +16% do obrażeń zadawanych bronią w trakcie marszu 5. Ranga: +20% do obrażeń zadawanych bronią w trakcie marszu |
Hitman - 2. poziom drzewka umiejętności
Skill | Typ umiejętności | Efekt |
---|---|---|
Winter's Drone | Action Skill Augment | Dron SNTNL posiada główną broń, która zadaje Cryo Damage. Zamiana obrażeń od broni w Cryo Damage: -20% |
Cool Hand | Pasywna | Kill Skill. Zabicie przeciwnika zwiększa szybkość przeładowania broni na kilka sekund. Czas trwania: 8 sekund 1. Ranga: +2,9% do szybkości przeładowania, +4% do prędkości przeładowania po zabiciu przeciwnika 2. Ranga: +5,7% do szybkości przeładowania, +7% do prędkości przeładowania po zabiciu przeciwnika 3. Ranga: +8,3% do szybkości przeładowania, +11% do prędkości przeładowania po zabiciu przeciwnika 4. Ranga: +10,7% do szybkości przeładowania, +14% do prędkości przeładowania po zabiciu przeciwnika 5. Ranga: +13% do szybkości przeładowania, +17% do prędkości przeładowania po zabiciu przeciwnika |
Drone Delivery | Pasywna | Dron SNTNL wyrzuca dodatkowy granat, odpowiadający pociskowi, który używa aktualnie bohater. Czas odnowienia: 15 sekund |
Salvation | Pasywna | Kill Skill. Bronie bohatera zyskują Life Steal po kilku sekundach. Czas trwania: 8 sekund 1. Ranga: 2% od zadawanych obrażeń do Life Steal 2. Ranga: 4% od zadawanych obrażeń do Life Steal 3. Ranga: 6% od zadawanych obrażeń do Life Steal 4. Ranga: 8% od zadawanych obrażeń do Life Steal 5. Ranga: 10% od zadawanych obrażeń do Life Steal |
Hitman - 3. poziom drzewka umiejętności
Skill | Typ umiejętności | Efekt |
---|---|---|
Bad Dose | Action Skill Augment | Dron SNTNL od czasu do czasu strzela promieniem Radiacji (Radiation), który osłabia przeciwników i premiuje bohatera. Każdy wróg powoduje wzrost szybkości poruszania się i Fire Rate Zane'a. Osłabieni przeciwnicy poruszają się wolniej i mają niższy Attack Speed. Fire Rate: +2 na wroga Szybkość poruszania się: +6 na wroga Obrażenia: 4 na sekundę Czas trwania: 12 sekund Czas odnowienia: 8 sekund |
Death Follows Close | Pasywna | Wszystkie Kill Skills mają silniejszy efekt i dłuższy czas trwania. Czas trwania Kill Skill: +7 sekund Bonus do Kill Skill: +25% |
Static Field | Action Skill Augment | Dron SNTNL rani wrogów przy pomocy promienia porażającego, który niszczy ich tarcze i przywraca shield Zane'a. Obrażenia tarcz: 2 na sekundę Czas odnowienia: 2 sekundy |
Hitman - 4. poziom drzewka umiejętności
Skill | Typ umiejętności | Efekt |
---|---|---|
Boomsday | Action Skill Augment | Dodaje wyrzutnię rakiet do drona SNTNL. Obrażenia od pocisków rakietowych: 21 |
Violent Violence | Pasywna | Kill Skill. Zabicie przeciwnika zwiększa Fire Rate bohatera na kilka sekund. Czas trwania: 8 sekund Ranga 1: +4% do Fire Rate Ranga 2: +8% do Fire Rate Ranga 3: +12% do Fire Rate Ranga 4: +16% do Fire Rate Ranga 5: +20% do Fire Rate |
Playing Dirty | Pasywna | Kill Skill. Eliminacja przeciwnika sprawia, że Zane ma szansę w ciągu pięciu kolejnych strzałów na wystrzelenie dodatkowego pocisku. Ranga 1: 10% szans na dodatkowy pocisk Ranga 2: 20% szans na dodatkowy pocisk Ranga 3: 30% szans na dodatkowy pocisk Ranga 4: 40% szans na dodatkowy pocisk Ranga 5: 50% szans na dodatkowy pocisk |
Almighty Ordinance | Action Skill Augment | Dron SNTNL strzela na określonym obszarze. Jeżeli przeciwnik zginie, czas akcji drona resetuje się. Tę zdolność można użyć tylko raz na Action Skill. Obrażenia od pocisków: 32 Liczba pocisków na jeden ostrzał: 4 |
Hitman - 5. poziom drzewka umiejętności
Skill | Typ umiejętności | Efekt |
---|---|---|
Good Misfortune | Pasywna | Kill Skill. Zabicie przeciwnika powoduje zwiększenie czasu trwania Action Skill. 1. Ranga: do 4% do Duration Return od maksymalnej wartości czasu trwania 2. Ranga: do 8% do Duration Return od maksymalnej wartości czasu trwania 3. Ranga: do 12% do Duration Return od maksymalnej wartości czasu trwania |
Hitman - 6. poziom drzewka umiejętności
Skill | Typ umiejętności | Efekt |
---|---|---|
Seein' Red | Pasywna | Aktywacja Action Skill włącza również wszystkie Kill Skills bohatera. |
Under Cover - umiejętność początkowa Barrier
Bariera ochronna, zwiększająca obrażenia zadawane bronią.
- Barrier - Zane tworzy Barierę, która blokuje nadlatujące pociski. Ingerencja w Barierę zmniejsza jej rozmiar i osłabia bonusy.
- Czas trwania: 14 sekund
- Czas odnowienia: 24 sekund
- Bonus Damage Amp: +25%
Under Cover - 1. poziom drzewka umiejętności
Skill | Typ umiejętności | Efekt |
---|---|---|
Adrenaline | Pasywna | Zwiększa czas odnowienia Action Skill w zależności od stopnia regeneracji tarczy. 1. Ranga: do +7% do czasu odnowienia Action Skill 2. Ranga: do +14% do czasu odnowienia Action Skill 3. Ranga: do +21% do czasu odnowienia Action Skill 4. Ranga: do +28% do czasu odnowienia Action Skill 5. Ranga: do +35% do czasu odnowienia Action Skill |
Hearty Stock | Pasywna | Zwiększa maksymalną pojemność tarczy. 1. Ranga: +10% do maksymalnej pojemności tarczy 2. Ranga: +20% do maksymalnej pojemności tarczy 3. Ranga: +30% do maksymalnej pojemności tarczy |
Ready for Action | Pasywna | Zwiększa wartość odnowienia tarczy i zmniejsza opóźnienie ładowania tarczy. 1. Ranga: +6% do wartości odnowienia tarczy, -7% do opóźnienia ładowania tarczy 2. Ranga: +12% do wartości odnowienia tarczy,-14% do opóźnienia ładowania tarczy 3. Ranga: +18% do wartości odnowienia tarczy, -19% do opóźnienia ładowania tarczy 4. Ranga: +24% do wartości odnowienia tarczy, -24% do opóźnienia ładowania tarczy 5. Ranga: +30% do wartości odnowienia tarczy, -29% do opóźnienia ładowania tarczy |
Under Cover - 2. poziom drzewka umiejętności
Skill | Typ umiejętności | Efekt |
---|---|---|
Charged Relay | Action Skill Augment | Gdy Zane lub jego sojusznik dotknie Bariery, ruchy postaci oraz szybkość przeładowania wzrastają na kilka sekund. Szybkość przeładowania: +20% Szybkość poruszania się: +11% Czas trwania: 8 sekund po oddaleniu się od Bariery |
Brain Freeze | Pasywna | Cios krytyczny (Critical Hit) może spowodować spowolnienie wroga. Ten efekt kumuluje się, dopóki cel nie jest zamrożony. 1. Ranga: +4% szans na spowolnienie 2. Ranga: +8% szans na spowolnienie 3. Ranga: +12% szans na spowolnienie 4. Ranga: +16% szans na spowolnienie 5. Ranga: +20% szans na spowolnienie |
Stiff Upper Lip | Pasywna | Odporność na obrażenia wzrasta, kiedy bohater przyjmuje konkretny typ obrażeń. 1. Ranga: +6% do odporności na obrażenia 2. Ranga: +12% do odporności na obrażenia 3. Ranga: +16% do odporności na obrażenia |
Rise to the Occasion | Pasywna | Zane zyskuje regenerację zdrowia, która jest zależna od naładowania tarczy (shield). 1. Ranga: +1% do regeneracji zdrowia od wartości maksymalnej zdrowia na sekundę 2. Ranga: +2% do regeneracji zdrowia od wartości maksymalnej zdrowia na sekundę 3. Ranga: +3% do regeneracji zdrowia od wartości maksymalnej zdrowia na sekundę 4. Ranga: +4% do regeneracji zdrowia od wartości maksymalnej zdrowia na sekundę 5. Ranga: +5% do regeneracji zdrowia od wartości maksymalnej zdrowia na sekundę |
Under Cover - 3. poziom drzewka umiejętności
Skill | Typ umiejętności | Efekt |
---|---|---|
Nanites or Some Shite | Action Skill Augment | Zane i jego sojusznicy w pobliżu Bariery zyskują regenerację zdrowia, zwiększoną szybkość przeładowania oraz skrócone opóźnienie ładowania tarczy (Shield Recharge Delay). Im mniej zdrowia posiada bohater, tym więcej go regeneruje. Health Regeneration: do 4% maksymalnej wartości życia na sekundę w pobliżu Bariery Opóźnienie ładowania tarczy: -33% Szybkość przeładowania broni: +11% |
Confident Competence | Pasywna | Gdy tarcza jest aktywna, Zane zyskuje bonus do obrażeń zadawanych bronią oraz premię do celności. Im większy procent tarczy jest aktywny, tym większy bonus. Obrażenia broni: do +20% Celność: do 33% |
All-Rounder | Action Skill Augment | Bariera zamienia się w Kopułę. Czas odnowienia: +20% |
Under Cover - 4. poziom drzewka umiejętności
Skill | Typ umiejętności | Efekt |
---|---|---|
Retaliation | Action Skill Augment | Po tym, jak Bariera przyjmie obrażenia, każdy znajdujący się w jej pobliżu zyskuje bonus do obrażeń broni na kilka sekund. Bonus do obrażeń broni: +10% Czas trwania: 3 sekundy |
Really Expensive Jacket | Pasywna | Efekty żywiołów nałożone na Zane'a mają skrócony czas działania. Czas trwania efektów: -50% |
Best Served Cold | Pasywna | Zabicie przeciwnika tworzy Cryo Novą, która zadaje obrażenia najbliżej stojącym przeciwnikom. Ta zdolność ma krótki czas odnawiania. Czas odnawiania: 3 sekundy 1. Ranga: 2 do obrażeń 2. Ranga: 4 do obrażeń 3. Ranga: 6 do obrażeń 4. Ranga: 8 do obrażeń 5. Ranga: 11 do obrażeń |
Futility Belt | Pasywna | Zabicie przeciwnika zamienia obrażenia od żywiołów (elemental damage) w obrażenia typu non-elemental. Redukcja przyjmowanych obrażeń: +15% Czas trwania: 8 sekund |
Deterrence Field | Action Skill Augment | Wrogowie, którzy dotkną Bariery, otrzymują obrażenia od porażeń oraz są oszołomieni. Obrażenia od porażeń: 27 |
Under Cover - 5. poziom drzewka umiejętności
Skill | Typ umiejętności | Efekt |
---|---|---|
Refreshment | Pasywna | Zadawanie obrażeń zamrożonym wrogom przywraca nieco zdrowia. 1. Ranga: 8% do Life Steal od wartości zadawanych obrażeń 2. Ranga: 16% do Life Steal od wartości zadawanych obrażeń 3. Ranga: 24% do Life Steal od wartości zadawanych obrażeń |
Calm, Cool, Collected | Pasywna | Zamrożenie przeciwnika umożliwia natychmiastowy start regeneracji tarczy. Jeśli tarcza jest w pełni naładowana, Zane odzyskuje nieco zdrowia. Jeśli zdrowie bohatera jest w pełni zregenerowane, czas odnowienia Action Skill i czas trwania Action Skill resetują się. Regeneracja zdrowia: do 3% wartości maksymalnego zdrowia na sekundę Czas trwania regeneracji: 3 sekundy |
Nerves of Steel | Pasywna | Bonus do celności i operowania bronią. Im dłużej tarcza (shield) bohatera jest pełna, tym większy bonus. 1. Ranga: +2% do celności na sekundę, +2.4% do operowania bronią (handling) na sekundę, maksymalna liczba stosów - 15 2. Ranga: +4% do celności na sekundę, +4.8% do operowania bronią (handling) na sekundę, maksymalna liczba stosów - 15 3. Ranga: +6% do celności na sekundę, +7% do operowania bronią (handling) na sekundę, maksymalna liczba stosów - 15 |
Under Cover - 6. poziom drzewka umiejętności
Skill | Typ umiejętności | Efekt |
---|---|---|
Distributed Denial | Pasywna | Bariera zyskuje efekt aktualnie używanej przez Zane'a tarczy (shield). Efekt jest nakładany na wszystkich sojuszników. Bonusy Zane'a są zredukowane. |
Następnie: Borderlands 3 - Fl4k: drzewka umiejętności i zdolności
Spis treści: Borderlands 3 - Poradnik, Solucja
Poprzednio: Borderlands 3 - Amara: drzewka umiejętności i zdolności