EA Sports FC 24 - najlepsi zawodnicy Ekstraklasy
Najwyższe oceny w polskiej lidze.
W EA Sports FC 24 (FIFA 24) można grać również zawodnikami z polskiej Ekstraklasy. Jeśli interesują cię najlepsi piłkarze w tej lidze lub jeśli chcesz stworzyć drużynę opierającą się na rodzimych rozgrywkach, to poniżej znajdziesz tabelę z najwyżej ocenionymi zawodnikami.
Na tej stronie:
Najlepsi piłkarze i oceny - Ekstraklasa w FC 24
Oto zestawienie najwyżej ocenionych zawodników z Ekstraklasy, wraz z klubem i pozycją:
Miejsce | Zawodnik | Klub | Pozycja | Ocena |
---|---|---|---|---|
1 | Ivi Lopez | Raków Częstochowa | ŚN | 75 |
2 | Josué | Legia Warszawa | ŚPO | 74 |
3 | Ali Gholizadeh | Lech Poznań | PP | 73 |
4 | Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin | LP | 73 |
5 | Mikael Ishak | Lech Poznań | N | 73 |
6 | Jesper Karlström | Lech Poznań | ŚPD | 73 |
7 | Damian Dąbrowski | Zagłębie Lubin | ŚPD | 72 |
8 | Sokratis Dioudis | Zagłębie Lubin | BR | 72 |
9 | Dino Hotić | Lech Poznań | ŚPO | 72 |
10 | Vladan Kovačević | Raków Częstochowa | BR | 72 |
Ivi Lopez z Rakowa Częstochowa jest jedynym zawodnikiem Ekstraklasy, który otrzymał w trybie Ultimate Złotą kartę - ten przywilej zaczyna się właśnie od oceny 75 w górę. Trzeba jednak przyznać, że kilku zawodnikom z niższych pozycji na liście niewiele zabrakło do złotego kartonika. Obserwujemy też spore zróżnicowanie klubowe - żaden nie dominuje zestawienia.
Najlepsi napastnicy w Ekstraklasie
Oto lista najlepszych napastników, uszeregowana w kolejności od najwyższej oceny.
Miejsce | Zawodnik | Klub | Pozycja | Ocena |
---|---|---|---|---|
1 | Ivi López | Raków Częstochowa | ŚN | 75 |
2 | Mikael Ishak | Lech Poznań | N | 73 |
3 | Lukas Podolski | Górnik Zabrze | ŚN | 72 |
4 | Sonny Kittel | Raków Częstochowa | ŚN | 71 |
5 | Marc Gual | Legia Warszawa | N | 70 |
6 | Jesús Imaz | Jagiellonia Białystok | N | 70 |
7 | Bartosz Nowak | Raków Częstochowa | ŚN | 70 |
8 | Tomáš Pekhart | Legia Warszawa | N | 70 |
9 | Pedro Henrique | Radomiak Radom | N | 68 |
Najlepsi obrońcy w Ekstraklasie
Oto lista najlepszych obrońców, uszeregowana w kolejności od najwyższej oceny.
Miejsce | Zawodnik | Klub | Pozycja | Ocena |
---|---|---|---|---|
1 | Antonio Milić | Lech Poznań | ŚO | 71 |
2 | Stratos Swarnas | Raków Częstochowa | ŚO | 71 |
3 | Zoran Arsenić | Raków Częstochowa | ŚO | 70 |
4 | Artur Jędrzejczyk | Legia Warszawa | ŚO | 70 |
5 | Leonardo Koutris | Pogoń Szczecin | LO | 70 |
6 | Joel Pereira | Lech Poznań | PO | 70 |
7 | Benedikt Zech | Pogoń Szczecin | ŚO | 70 |
8 | Miha Blažič | Lech Poznań | ŚO | 69 |
9 | Filip Dagerstål | Lech Poznań | ŚO | 69 |
10 | Vladan Kovačević | Raków Częstochowa | ŚO | 69 |
Najlepsi bramkarze w Ekstraklasie
Oto lista najlepszych bramkarzy, uszeregowana w kolejności od najwyższej oceny.
Miejsce | Zawodnik | Klub | Pozycja | Ocena |
---|---|---|---|---|
1 | Sokratis Dioudis | Zagłębie Lubin | BR | 72 |
2 | Vladan Kovačević | Raków Częstochowa | BR | 72 |
3 | Zlatan Alomerović | Jagiellonia Białystok | BR | 69 |
4 | František Plach | Piast Gliwice | BR | 69 |
5 | Dante Stipica | Pogoń Szczecin | BR | 69 |
6 | Filip Bednarek | Lech Poznań | BR | 68 |
7 | Bartosz Mrozek | Lech Poznań | BR | 67 |
8 | Kacper Tobiasz | Legia Warszawa | BR | 67 |
9 | Dominik Hładun | Legia Warszawa | BR | 66 |
10 | Michał Szromnik | Górnik Zabrze | BR | 66 |
Najlepsi pomocnicy w Ekstraklasie
Oto lista najlepszych pomocników, uszeregowana w kolejności od najwyższej oceny.
Miejsce | Zawodnik | Klub | Pozycja | Ocena |
---|---|---|---|---|
1 | Josué Pesqueira | Legia Warszawa | ŚPO | 74 |
2 | Ali Gholizadeh | Lech Poznań | PP | 73 |
3 | Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin | LP | 73 |
4 | Jesper Karlström | Lech Poznań | ŚPD | 73 |
5 | Damian Dąbrowski | Zagłębie Lubin | ŚPD | 72 |
6 | Dino Hotić | Lech Poznań | ŚPO | 72 |
7 | Srđan Plavšić | Raków Częstochowa | LP | 72 |
8 | Fran Tudor | Raków Częstochowa | PP | 72 |
9 | Damian Kądzior | Piast Gliwice | PP | 71 |
10 | Jani Atanasow | Cracovia | ŚP | 70 |
Spis treści: EA Sports FC 24 - poradnik i najlepsze porady