EA Sports FC 24 - najlepsi zawodnicy Serie A
Najwyższe oceny w lidze włoskiej.
Szukasz najlepszych piłkarzy włoskiej ligi Serie A w EA Sports FC 24 (FIFA 24)? Poniżej zamieszczamy pełne zestawienie, wraz z klubami, pozycjami i ocenami.
Najlepsi piłkarze i oceny - Serie A w FC 24
Poniżej lista. Tak jak w pozostałych naszych zestawieniach, obieramy kolejność od najwyższych ocen do nieco niższych:
Miejsce | Zawodnik | Klub | Pozycja | Ocena |
---|---|---|---|---|
1 | Victor Osimhen | Napoli | N | 88 |
2 | Mike Maignan | AC Milan | BR | 87 |
3 | Lautaro Martínez | Inter | N | 87 |
4 | Wojciech Szczęsny | Juventus | BR | 86 |
5 | Paulo Dybala | AS Roma | ŚN | 86 |
6 | Nicolò Barella | Inter | ŚP | 86 |
7 | Rafael Leão | AC Milan | LS | 86 |
8 | Chwicza Kwaracchelia | Napoli | LS | 86 |
9 | Ciro Immobile | Lazio | N | 85 |
10 | Hakan Çalhanoğlu | Inter | ŚP | 85 |
11 | Domenico Berardi | Sassuolo | PS | 85 |
12 | Giovanni Di Lorenzo | Napoli | PS | 85 |
13 | Theo Hernández | AC Milan | LO | 85 |
14 | Alessandro Bastoni | Inter | ŚO | 85 |
15 | Yann Sommer | Inter | BR | 84 |
16 | Chris Smalling | AS Roma | ŚO | 84 |
17 | Luis Alberto | Lazio | ŚP | 84 |
18 | Adrien Rabiot | Juventus | ŚP | 84 |
19 | Stanislav Lobotka | Napoli | ŚP | 84 |
20 | Ismaël Bennacer | AC Milan | ŚPD | 84 |
21 | Fikayo Tomorl | AC Milan | ŚO | 84 |
22 | Federico Chiesa | Juventus | LP | 84 |
23 | Bremer | Juventus | ŚO | 84 |
24 | Francesco Acerbi | Inter | ŚO | 83 |
Lista najwyżej ocenionych piłkarzy ligi włoskiej jest nieźle zbalansowana - żaden klub nie dominuje, więc w tabeli pokazują się zawodnicy Napoli, AC Milan, AS Roma, Interu czy Juventusu. Cieszy utrzymanie wysokiej pozycji przez Wojciecha Szczęsnego - bramkarz Juventusu powędrował wręcz w górę w zestawieniu z poprzednim rokiem, mimo identycznej oceny ogólnej. Victor Osimhen to nowość na liście, a nigeryjski napastnik mocno zaznaczył swoją obecność, zabierając Mike'owi Maignanowi ubiegłoroczne pierwsze miejsce.
Spis treści: EA Sports FC 24 - poradnik i najlepsze porady