EA Sports FC 25 - najlepsi zawodnicy, najwyższe oceny
Najlepsi piłkarze i piłkarki.
Jak każdego roku, Electronic Arts przyznało oceny wszystkim zawodnikom występującym w swojej piłkarskiej grze. Jeżeli w EA Sports FC 25 (FIFA 25) chcesz mieć najlepszych piłkarzy i piłkarki w swojej drużynie, to nie zawiedziesz się na poniższych propozycjach. Oto zawodnicy z najwyższymi ocenami ogólnymi.
Najlepsi piłkarze w FC 25
Oto lista 50 najlepszych zawodników i zawodniczek w FC 25, wraz ze wskazanym klubem, narodowością i pozycją na boisku. Pamiętaj, że możesz przeszukać tabelę w okienku poniżej (np. szukając konkretnego piłkarza) oraz sortować ją po dowolnej kategorii.
Miejsce | Zawodnik/zawodniczka | Klub | Narodowość | Pozycja | Ocena |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | Real Madryt | Francja | N | 91 |
2 | Rodri | Manchester City | Hiszpania | ŚPD | 91 |
3 | Aitana Bonmatí | FC Barcelona | Hiszpania | ŚP | 91 |
4 | Erling Haaland | Manchester City | Norwegia | N | 91 |
5 | Jude Bellingham | Real Madryt | Anglia | ŚPO | 90 |
6 | Alexia Putellas | FC Barcelona | Hiszpania | ŚP | 90 |
7 | Vinicius Júnior | Real Madryt | Brazylia | LS | 90 |
8 | Caroline Graham Hansen | FC Barcelona | Norwegia | PS | 90 |
9 | Kevin De Bruyne | Manchester City | Belgia | ŚP | 90 |
10 | Sam Kerr | Chelsea | Australia | N | 90 |
11 | Harry Kane | Bayern Monachium | Anglia | N | 90 |
12 | Martin Ødegaard | Arsenal | Norwegia | ŚP | 89 |
13 | Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain | Włochy | BR | 89 |
14 | Sophia Smith | Portland Thorns | USA | N | 89 |
15 | Alisson | Liverpool | Brazylia | BR | 89 |
16 | Thibaut Courtois | Real Madryt | Belgia | BR | 89 |
17 | Ada Hegerberg | Olympique Lyon | Norwegia | N | 89 |
18 | Lautaro Martínez | Lombardia FC | Argentyna | N | 89 |
19 | Mapi León | FC Barcelona | Hiszpania | ŚO | 89 |
20 | Virgil van Dijk | Liverpool | Holandia | ŚO | 89 |
21 | Marc-André ter Stegen | FC Barcelona | Niemcy | BR | 89 |
22 | Mohamed Salah | Liverpool | Egipt | PS | 89 |
23 | Phil Foden | Manchester City | Anglia | PS | 88 |
24 | Marie Katoto | Paris Saint-Germain | Francja | N | 88 |
25 | Lionel Messi | Inter Miami | Argentyna | PS | 88 |
26 | Debinha | KC Current | Brazylia | ŚPO | 88 |
27 | Kadidiatou Diani | Olympique Lyon | Francja | PS | 88 |
28 | Antoine Griezmann | Atletico Madryt | Francja | N | 88 |
29 | Rúben Dias | Manchester City | Portugalia | ŚO | 88 |
30 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | Polska | N | 88 |
31 | Patri Guijarro | FC Barcelona | Hiszpania | ŚPD | 88 |
32 | Federico Valverde | Real Madryt | Urugwaj | ŚP | 88 |
33 | Ederson | Manchester City | Brazylia | BR | 88 |
34 | Bernardo Silva | Manchester City | Portugalia | ŚP | 88 |
35 | Beth Mead | Arsenal | Anglia | PS | 88 |
36 | Wendie Renard | Olympique Lyon | Francja | ŚO | 88 |
37 | Guro Reiten | Chelsea | Norwegia | LP | 88 |
38 | Jan Oblak | Atletico Madryt | Słowenia | BR | 88 |
39 | Irene Paredes | FC Barcelona | Hiszpania | ŚO | 88 |
40 | Antonio Rüdiger | Real Madryt | Niemcy | ŚO | 88 |
41 | Christiane Endler | Olympique Lyon | Chile | BR | 88 |
42 | Alexandra Popp | VfL Wolfsburg | Niemcy | N | 87 |
43 | Sakina Karchaoui | Paris Saint-Germain | Francja | LO | 87 |
44 | Mallory Swanson | Chicago Red Stars | USA | LP | 87 |
45 | Rose Lavelle | Sky Blue FC | USA | ŚPO | 87 |
46 | Alex Morgan | San Diego Wave FC | USA | N | 87 |
47 | Ewa Pajor | FC Barcelona | Polska | N | 87 |
48 | Khadija Shaw | Manchester City | Jamajka | N | 86 |
49 | Fridolina Rolfö | FC Barcelona | Szwecja | LO | 86 |
50 | Selma Bacha | Olympique Lyon | Francja | LO | 86 |
W tym roku Electronic Arts po raz pierwszy nie rozdziela rankingów piłkarzy i piłkarek, co ma pewien sens, biorąc pod uwagę, że w Ultimate Team już od ubiegłego roku mamy mieszane drużyny. Tym sposobem w pierwszej dziesiątce tabeli znajdziemy 4 kobiety.
Niezwykle imponujący skok zaliczył Rodri z Manchester City. Hiszpanowi zwiększono ocenę ogólną z 89 do 91, co plasuje go na 2. miejscu, zaraz za Kylianem Mbappé, który wciąż zadziwia talentem na boisku. Dość mocny spadek zaliczył natomiast Kevin De Bruyne - pomocnik Manchesteru City z 2. miejsca znalazł się na 9.
Wśród 50 najlepszych zawodników w FC 25 znajdziemy dwie osoby z Polski, co nie jest może najlepszym wynikiem, ale zawsze to jakiś powód do dumy. To Robert Lewandowski oraz Ewa Pajor, napastniczka FC Bercelony. Zajmują odpowiednio 30. i 47. miejsce.
Szczególnie bolesny jest spadek Roberta Lewandowskiego, który jeszcze w ubiegłym roku znajdował się na 7 (!) miejscu najlepszych zawodników w FC 24. Jego ocena ogólna spadła przez 12 miesięcy z 90 do 88. Wydaje się, że to niewiele, ale w rankingach, w których jest mnóstwo bliźniaczych ocen, te dwa punkty mają ogromne znaczenie.
Spis treści: EA Sports FC 25 - poradnik i najlepsze porady