FIFA 17 - młode talenty i potencjał piłkarzy
Najlepsi piłkarze poniżej 21 roku życia w FIFA 17.
Niewiele jest rzeczy, które w serii FIFA ekscytują bardziej, niż odkrycie niezwykle utalentowanego piłkarza i obserwowanie, jak zestresowany nastolatek przeradza się w gwiazdę futbolu. To świetne uczucie - i dlatego pewnie tryb fabularny w FIFA 17 może się podobać. Choć w karierze system transferów jest bardzo prosty i ograniczony, nigdy nie powinniśmy go ignorować.
Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na podejście stosowane przez wiele różnych klubów - kupowanie zastępów graczy poniżej 21 roku życia i sprzedawania większości po dwunastu miesiącach - czy po prostu znajdziemy jakąś idealną alternatywę dla młodej supergwiazdy, odkrywanie talentów to przyjemny proces.
Młodzi piłkarze z największym potencjałem w FIFA 17
Przygotowaliśmy zestawienie młodych zawodników w oparciu o oficjalną listę rankingową EA Sports. W efekcie możemy przedstawić młodzików o największym potencjale w grze FIFA 17.
Name | Klub | Pozycja | Wiek | Ocena | Potencjał |
---|---|---|---|---|---|
Dele Alli | Tottenham Hotspur | ŚPO | 20 | 80 | 90 |
Osamane Dembélé | Borussia Dortmund | PP | 19 | 77 | 90 |
Renato Sanches | Bayern München | ŚP | 19 | 78 | 90 |
Anthony Martial | Manchester United | LP | 20 | 82 | 90 |
Marco Asensio | Real Madrid | ŚPO | 20 | 81 | 89 |
Alen Halilović | Hamburger SV | ŚPO | 20 | 79 | 89 |
Youri Tielemans | Anderlecht | ŚP | 19 | 77 | 89 |
Kurt Zouma | Chelsea | ŚO | 21 | 80 | 89 |
Julian Brandt | Bayer 04 Leverkusen | LP | 20 | 79 | 88 |
Kingsley Coman | Bayern München | LS | 20 | 81 | 88 |
Ángel Correa | Atlético de Madrid | N | 21 | 79 | 88 |
Mahmoud Dahoud | Borussia M'gladbach | ŚP | 20 | 79 | 88 |
Gianluigi Donnarumma | Milan | BR | 17 | 76 | 88 |
Breel Embolo | FC Schalke 04 | PP | 19 | 83 | 88 |
José María Giménez | Atlético de Madrid | ŚO | 21 | 74 | 88 |
Kelechi Iheanacho | Manchester City | N | 19 | 80 | 88 |
Mauricio Lemos | UD Las Palmas | ŚO | 20 | 77 | 88 |
Charly Musonda | Real Betis Balompié | LS | 19 | 80 | 88 |
Saúl | Atlético de Madrid | ŚP | 21 | 76 | 88 |
Marcus Rashford | Manchester United | N | 18 | 78 | 88 |
Antonio Sambria | Real Betis Balompié | N | 20 | 79 | 88 |
Leroy Sané | Manchester City | PP | 20 | 80 | 88 |
Luke Shaw | Manchester United | LO | 21 | 82 | 88 |
Raheem Sterling | Manchester City | LP | 21 | 79 | 88 |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | ŚO | 20 | 82 | 88 |
Héctor Bellerín | Arsenal | PO | 21 | 79 | 87 |
Samu Castillejo | Villarreal CF | LP | 21 | 80 | 87 |
Andreas Christensen | Borussia M'gladbach | ŚO | 20 | 78 | 87 |
Tomothy Fosu-Mensah | Manchester United | ŚPD | 18 | 71 | 87 |
Joshua Kimmich | Bayern München | ŚP | 21 | 78 | 87 |
Viktor Kovalenko | Shakhtar Donetsk | ŚPO | 20 | 75 | 87 |
Vincent Koziello | OGC Nice | ŚP | 20 | 79 | 87 |
Thomas Lemar | AS Monaco | PP | 20 | 78 | 87 |
Kylian Mbappe Lottin | AS Monaco | LS | 17 | 71 | 87 |
Maximilian Meyer | FC Schalke 04 | ŚPO | 20 | 80 | 87 |
Niklas Süle | TSG 1899 Hoffenheim | LO | 20 | 81 | 87 |
Bruma | Galatasaray | LS | 21 | 77 | 87 |
Andrija Živković | SL Benfica | RP | 20 | 75 | 87 |
Leon Bailey | RC Genk | LP | 19 | 74 | 86 |
Keita Baldé Diao | Lazio | LS | 21 | 78 | 86 |
RiechedlyBazoer | Ajax | ŚP | 19 | 77 | 86 |
Václav Černý | Ajax | RS | 18 | 69 | 86 |
Matheus Pereira | Sporting CP | LP | 20 | 74 | 86 |
Danilo | SL Benfica | ŚP | 20 | 79 | 86 |
Bartłomiej Drągowski | Fiorentina | BR | 19 | 71 | 86 |
Francisco Geraldes | Moreirense | ŚPO | 21 | 73 | 86 |
Leon Goretzka | FC Schalke 04 | ŚP | 21 | 79 | 86 |
Grimaldo | SL Benfica | LO | 20 | 77 | 86 |
Lucas Hernández | Atlético de Madrid | ŚO | 20 | 75 | 86 |
Alban Lafont | Toulouse FC | BR | 17 | 74 | 86 |
Giovani Lo Celso | Rosario Central | ŚPO | 20 | 74 | 86 |
André Horta | SL Benfica | ŚP | 19 | 76 | 86 |
Borja Mayoral | VfL Wolfsburg | N | 19 | 72 | 86 |
Mikel Merino | Borussia Dortmund | ŚP | 20 | 76 | 86 |
Reece Oxford | West Ham United | ŚO | 17 | 66 | 86 |
Adalberto Peñaranda | Udinese | N | 19 | 76 | 86 |
Marko Pjaca | Juventus | LS | 21 | 76 | 86 |
Jaïro Riedewald | Ajax | ŚO | 19 | 76 | 86 |
Alessio Romagnoli | Milan | ŚO | 21 | 78 | 86 |
Óliver Torres | Atlético de Madrid | ŚP | 21 | 79 | 86 |
André Silva | FC Porto | N | 20 | 74 | 86 |
Jeisson Vargas | Estudiantes de La Plata | LS | 18 | 70 | 86 |
Julian Weigl | Borussia Dortmund | ŚPD | 20 | 79 | 86 |
Oleksandr Zinchenko | Manchester City | ŚPO | 19 | 74 | 86 |
Gelson Martins | Sporting CP | PP | 21 | 78 | 85 |
Theo Bongonda | RC Celta de Vigo | LS | 20 | 75 | 85 |
Dani Ceballos | Real Betis Balompié | ŚPO | 20 | 77 | 85 |
Lewis Cook | Bournemouth | ŚP | 19 | 71 | 85 |
Maxwel Cornet | Olympique Lyonnais | LS | 19 | 75 | 85 |
Otávio | FC Porto | LS | 21 | 76 | 85 |
Rúben Neves | FC Porto | ŚPD | 19 | 75 | 85 |
Kasper Dolberg | Ajax | N | 18 | 69 | 85 |
Godfred Donsah | Bologna | ŚP | 20 | 75 | 85 |
Ryan Gauld | Vitória Setúbal | ŚPO | 20 | 73 | 85 |
Gayà | Valencia CF | LO | 21 | 80 | 85 |
Serge Gnabry | Arsenal | PP | 21 | 73 | 85 |
Andreas Pereira | Manchester United | ŚPO | 20 | 72 | 85 |
Adnan Januzaj | Sunderland | LP | 21 | 76 | 85 |
Tin Jedvaj | Bayer 04 Leverkusen | PO | 20 | 75 | 85 |
M'Baye Niang | Milan | N | 21 | 78 | 85 |
Kenedy | Chelsea | LP | 20 | 73 | 85 |
Josh Onomah | Tottenham Hotspur | ŚPO | 19 | 70 | 85 |
Divock Origi | Liverpool | N | 21 | 78 | 85 |
Adam Ounas | Girondins de Bordeaux | LP | 19 | 70 | 85 |
Oyarzabal | Real Sociedad | LS | 19 | 70 | 85 |
Levin Öztunali | Bayer 04 Leverkusen | PP | 20 | 78 | 85 |
Matheus Pereira | Empoli | ŚPO | 18 | 74 | 85 |
Adrien Rabiot | Paris Saint-Germain | ŚP | 21 | 76 | 85 |
Simone Scuffet | Udinese | BR | 20 | 75 | 85 |
Marc Stendera | Eintracht Frankfurt | ŚPO | 20 | 73 | 85 |
Bertrand Traoré | Ajax | N | 20 | 75 | 85 |
Vallejo | Eintracht Frankfurt | ŚO | 19 | 73 | 85 |
Timo Werner | RB Leipzig | N | 20 | 75 | 85 |
Spis treści: FIFA 17 - poradnik i najlepsze porady
- FIFA 17 - najlepsze kluby i zespoły
Potencjał w FIFA 17 - co warto jeszcze wiedzieć?
Cyfry i statystyki to nie wszystko. Patrząc na powyższe zestawienie warto pamiętać o kilku najważniejszych aspektach gry związanych z młodymi talentami.
- Ze wszystkich zawodników z potencjałem większym niż 85, Reece Oxford ma szanse na największy rozwój. Zaczyna z oceną 66, więc wzrost to całe 20 punktów. W trybie kariery wybór tego piłkarza to jedna z lepszych opcji długoterminowych.
- Wiek to istotny czynnik, więc warto zwracać na niego uwagę. Często wybór nieco starszego piłkarza może okazać się bezpieczniejszym wyborem - szczególnie jeżeli nie spędzisz w jednej karierze 5 czy 6 sezonów, a więc nie dostrzeżesz pełni potencjału jakiegoś 17-latka.
- Młodzi zawodnicy, którzy gwarantują natychmiastowy wzrost ogólnej oceny klubu to Anthony Martial, Luke Shaw, Jonathan Tah oraz Breel Embolo.
- Nie warto od razu sięgać po zawodników z największym potencjałem. To świetna opcja, jeżeli masz dużo pieniędzy, ale może lepiej poświęcić chwilę na kogoś o nieco niższej wartości potencjału.
- Ostatnia porada dotyczy gry w FIFA 17 nie tylko w karierze. Bądź elastyczny, jeżeli chodzi o pozycje zawodników. Piłkarze często specjalizują się w więcej niż jednym aspekcie rozgrywki. Przykładowo, Niklas Süle świetnie sprawdza się nie tylko jako ŚO, ale też na pozycji LO.