FIFA 18 - najlepsi dryblerzy i pięciogwiazdkowi zawodnicy
Najlepsi specjaliści od sztuczek i trików.
Poniżej przedstawiamy listę zawodników, którzy są ocenieni na pięć gwiazdek pod względem dryblingu i możliwości wykonywania sztuczek technicznych na najwyższym, piątym poziomie.
O możliwych do wykonania trikach i popisach pisaliśmy na tej stornie - FIFA 18 - sztuczki techniczne i najlepsze triki. Możesz się z niej dowiedzieć między innymi tego, że najtrudniejsze sztuczki są możliwe do wykonania tylko przez niektórych zawodników.
Czołówka listy nie zmieniła się zbytnio w stosunku do ubiegłorocznej edycji gry, ale dalej pojawia się już kilka niespodzianek i nazwisk, które nawet mogą niewiele mówić osobom interesującym się futbolem.
Zawodnik | Klub | Pozycja | Ocena ogólna |
---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo | Real Madryt | LS | 94 |
Neymar | PSG | LS | 92 |
Ricardo Quaresma | Besiktas Stambuł | PP | 83 |
Ángel Di María | PSG | PS | 85 |
Paul Pogba | Manchester United | ŚP | 87 |
Thiago | Bayern Monachium | ŚP | 88 |
Franck Ribéry | Bayern Monachium | LP | 86 |
Nani | Lazio Rzym | LS | 83 |
Riyad Mahrez | Leicester City | PP | 83 |
Aiden McGeady | Sunderland | LP | 75 |
Hatem Ben Arfa | PSG | ŚPO | 81 |
Douglas Costa | Bayern Monachium | LP | 82 |
Juan Cuadrado | Juventus Turyn | PP | 82 |
Élton José Xavier Gomes | Al-Qadisiyah | ŚPO | 74 |
Ousman Dembélé | FC Barcelona | PP | 83 |
Stephan El Shaarawy | AS Roma | LS | 80 |
Shikabala | Al-Raed FC | LS | 70 |
Andriy Yarmolenko | Borussia Dortmund | PS | 81 |
Ignacio Piatti | Montreal Impact | LS | 80 |
Ilsinho | Philadelphia Union | PP | 67 |
Matías Fernández | Club Necaxa | ŚP | 78 |
Sofiane Boufal | Southampton | LS | 79 |
Yannick Bolasie | Everton | PP | 78 |
Marlos | Shakhtar Donieck | PP | 82 |
Carlos Villanueva | Saudi Club Ittihad FC | ŚPO | 75 |
Oussama Assaidi | Twente | LP | 73 |
Charly Musonda | Chelsea Londyn | PP | 76 |
Giorgi Chanturia | FC Ural Yekaterinburg | PP | 70 |
Vincent Aboubakar | FC Porto | N | 78 |
Mohamed Elyounoussi | FC Basel | LP | 78 |
Alexandru Maxim | Mainz 05 | ŚPO | 75 |
Jordan Botaka | Sint-Truidense V.V. | PP | 66 |
Vitinho | CSKA Moskwa | N | 77 |
Edison Flores | AaB | LP | 63 |
Ricardo Kishna | ADO Den Haag | LP | 75 |
Benson Manuel | Lierse S.K. | PP | 69 |
Matheus Pereira | Bordeaux | ŚPO | 70 |
Thabo Rakhale | Orlando Pirates | PS | 70 |
Gelson Martins | Sporting Clube de Portugal | PP | 81 |
- Spis treści: FIFA 18 - poradnik i najlepsze triki
- Zobacz też: FIFA 18 - skuteczna obrona, pressing, zabieranie piłki
Jak możesz zauważyć na przykładzie powyższej tabeli, nie wszyscy pięciogwiazdkowi dryblerzy posiadają wysokie oceny ogólne. Nie oznacza to jednak, że są to piłkarze nie warci zainteresowania. Pamiętaj, że takim zawodnikiem z reguły łatwiej jest minąć każdego rywala, co może mieć niebagatelny wpływ na przebieg rozgrywki.