FIFA 18 FUT (Ultimate Team) - najtańsi piłkarze o dobrych statystykach
Kogo opłaca się kupić za przyzwoite pieniądze, pomimo niższej oceny ogólnej.
Budowanie dobrego składu w trybach FUT (FIFA Ultimate Team) wymaga dużo czasu, wiedzy, a także wirtualnych monet. Bardzo ważne jest zadbanie o odpowiednio wysokie zgranie zespołu, a także regularne zarabianie monet w FUT. Co jednak, jeśli nie mamy zbyt dużo wirtualnej gotówki?
Poniżej proponujemy zestawienie piłkarzy, którzy na co dzień reprezentują barwy klubów występujących w angielskiej lidze. Każdy z piłkarzy, pomimo różnej oceny ogólnej, cechuje się co najmniej jednym mocnym atrybutem, dzięki któremu staje się warty zainteresowania w kontekście zakupu.
Żaden z wymienionych zawodników nie powinien być droższy od 5 tys. monet, a najtańsi są do wyrwania z transferowego rynku nawet za niecałe tysiąc monet. Dodatkowo, z racji ich klubowej przynależności, budując tani skład tylko z tych zawodników, masz gwarancję świetnego poziomu zgrania!
Imię i nazwisko | Pozycja | Klub | Kraj pochodzenia | Koszt |
---|---|---|---|---|
David Ospina | BR | Arsenal Londyn | Kolumbia | ok. 1.000 monet |
Michel Vorm | BR | Tottenham Hotspur | Holandia | ok. 1.000 monet |
Ben Foster | BR | West Brom | Anglia | ok. 900 monet |
Davinson Sanchez | ŚO | Tottenham Hotspur | Kolumbia | ok. 5.000 monet |
Ashley Williams | ŚO | Everton | Walia | ok. 1.500 monet |
Phil Jones | ŚO | Manchester United | Anglia | ok. 1.000 monet |
Phil Jagielka | ŚO | Everton | Anglia | ok. 700 monet |
Joel Ward | PO | Crystal Palace | Anglia | ok. 1.000 monet |
Danny Simpson | PO | Leicester City | Anglia | ok. 500 monet |
Mathieu Debuchy | PO | Arsenal Londyn | Francja | ok. 1.000 monet |
Matthew Lowton | PO | Burnley | Anglia | ok. 600 monet |
Kieran Gibbs | LO | West Brom | Anglia | ok. 1.000 monet |
Ryan Bertrand | LO | Southampton | Anglia | ok. 1.500 monet |
Aaron Cresswell | LO | West Ham | Anglia | ok. 1.000 monet |
James Milner | LO | Liverpool | Anglia | ok. 2.000 monet |
Abdul Rahman Baba | LO | Chelsea Londyn | Ghana | ok. 1.500 monet |
Andre Carrillo | PP | Watford | Peru | ok. 1.000 monet |
Aaron Lennon | PP | Everton | Anglia | ok. 900 monet |
James McCarthy | ŚPD | Everton | Irlandia | ok. 900 monet |
Gareth Barry | ŚPD | West Brom | Anglia | ok. 700 monet |
Roque Mesa | ŚPD | Swansea | Hiszpania | ok. 1.200 monet |
Jese Rodriguez | LP | Stoke City | Hiszpania | ok. 1.200 monet |
Jay Rodriguez | LP | West Brom | Anglia | ok. 1.200 monet |
Lazar Markovic | PP | Liverpool | Serbia | ok. 1.500 monet |
Etienne Capoue | ŚP | Watford | Francja | ok. 700 monet |
Yohan Cabaye | ŚP | Crystal Palace | Francja | ok. 1.300 monet |
Mario Lemina | ŚP | Southampton | Gabon | ok. 1.500 monet |
Ibrahim Afellay | ŚPO | Stoke City | Holandia | ok. 1.500 monet |
Mame Diouf | N | Stoke City | Senegal | ok. 1.300 monet |
Shane Long | N | Southampton | Irlandia | ok. 1.300 monet |
Joshua King | N | Bournemouth | Norwegia | ok. 4.000 monet |
Luciano Narsingh | PS | Swansea | Holandia | ok. 2.500 monet |
Jose Izquierdol | LS | Brighton | Kolumbia | ok. 5.000 monet |
- Spis treści: FIFA 18 - poradnik i najlepsze triki
- Zobacz też: FIFA 18 - młode talenty i zawodnicy z potencjałem
Analizując powyższe propozycje i orientacyjne ceny na rynku transferowym, możesz szybko zauważyć, że istnieje szansa na złożenie całkiem przyzwoitego składu za relatywnie niewielkie pieniądze. Przeanalizuj dokładnie karty zawodników, aby dobrać takich piłkarzy, którzy będą pasować do twojego stylu gry.