FIFA 19 - 100 najlepszych piłkarzy
Zestawienie zawodników z najwyższą oceną.
Znamy listę 100 najlepszych piłkarzy w FIFA 19, a więc zawodników, którzy w tegorocznej odsłonie piłkarskiego cyklu otrzymali najwyższe oceny ogólne.
Najlepszym graczem w FIFA 19 jest Cristiano Ronaldo - napastnika Juventusu oceniono na 94 punkty. Zaraz za nim znajdziemy Lionela Messiego, a na trzecim miejscu uplasował się Neymar. Dalsze pozycje to między innymi Modrić, De Bruyne i Hazard.
LP | Zawodnik | Klub | Ocena ogólna |
---|---|---|---|
1. | Cristiano Ronaldo | Juventus | 94 |
2. | Lionel Messi | FC Barcelona | 94 |
3. | Neymar Jr | Paris Saint-Germain | 92 |
4. | Luka Modrić | Real Madryt | 91 |
5. | Kevin De Bruyne | Manchester City | 91 |
6. | Eden Hazard | Chelsea | 91 |
7. | Sergio Ramos | Real Madryt | 91 |
8. | Luis Suarez | FC Barcelona | 91 |
9. | David De Gea | Manchester United | 91 |
10. | Toni Kross | Real Madryt | 90 |
Miejsce w kolejnej dziesiątce zajął Robert Lewandowski. Oprócz napastnika Bayernu Monachium zobaczymy tam też Manuela Neuera, Sergio Agüero, Antoine Griezmanna i Harrego Kane'a.
LP | Zawodnik | Klub | Ocena ogólna |
---|---|---|---|
11. | Robert Lewandowski | Bayern Monachium | 90 |
12. | Manuel Neuer | Bayern Monachium | 90 |
13. | Diego Godin | Atletico Madryt | 90 |
14. | Thibaut Courtois | Real Madryt | 90 |
15. | Jan Oblak | Atletico Madryt | 90 |
16. | N'Golo Kante | Chelsea | 89 |
17. | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 89 |
18. | Antoine Griezmann | Atletico Madryt | 89 |
19. | Giorgio Chiellini | Juventus | 89 |
20. | Sergio Agüero | Manchester City | 89 |
Trzecią dziesiątkę otwiera Paulo Dybala - napastnik Juventusu. Zaraz za nim plasuje się Edinson Cavani z Paris Saint-Germain i Mats Hummels z Bayernu Munich. Jest też Silva, Isco i Marcelo.
LP | Zawodnik | Klub | Ocena ogólna |
---|---|---|---|
21. | Paulo Dybala | Juventus | 89 |
22. | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | 89 |
23. | Mats Hummels | Bayern Munich | 89 |
24. | David Silva | Manchester City | 89 |
25. | Marc-Andre Ter Stegen | FC Barcelona | 88 |
26. | Isco | Real Madryt | 89 |
27. | Mohamed Salah | Liverpool | 88 |
28. | Marcelo | Real Madryt | 88 |
29. | Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | 88 |
30. | Coutinho | FC Barcelona | 88 |
Kolejne miejsca zajmują chociażby pomocnik Realu Madryt - Gareth Bale, pomocnik Barcelony - Sergio Busquets czy pomocnik Manchesteru United - Paul Pogba. Na kolejnych pozycjach znajdziemy Buffona i Rodrigueza.
LP | Zawodnik | Klub | Ocena ogólna |
---|---|---|---|
31. | Gareth Bale | Real Madryt | 88 |
32. | Sergio Busquets | FC Barcelona | 88 |
33. | Paul Pogba | Manchester United | 88 |
34. | Christian Eriksen | Tottenham Hotspur | 88 |
35. | Gianluigi Buffon | Paris Saint-Germain | 88 |
36. | James Rodriquez | Bayern Munich | 88 |
37. | Casemiro | Real Madryt | 88 |
38. | Gonzalo Higuain | Milan | 88 |
39. | Samir Handanović | Inter | 88 |
40. | Lorenzo Ingigne | Napoli | 88 |
W piątej dziesiątce jest aż czterech zawodników Barcelony - Pique, Ivan Rakitić, Jordi Alba i Samuel Umtiti. Nie zabrakło też Mbappe, Silvy, Lukaku i Iniesty.
LP | Zawodnik | Klub | Ocena ogólna |
---|---|---|---|
41. | Thiago Silva | Paris Saint-Germain | 88 |
42. | Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 87 |
43. | Pique | FC Barcelona | 87 |
44. | Ivan Rakitić | FC Barcelona | 87 |
45. | Romelu Lukaku | Manchester United | 87 |
46. | Marek Hamsik | Napoli | 87 |
47. | Samuel Umtiti | FC Barcelona | 87 |
48. | Jan Vertonghen | Tottenham Hotspur | 87 |
49. | Jordi Alba | FC Barcelona | 87 |
50. | Iniesta | Vissel Kobe | 87 |
Kolejną tabelę otwiera Pierre-Emerick Aubameyang z Arsenalu. Zaraz za nim znajduje się bramkarz Realu Madryt - Keylor Navas - oraz argentyński napastnik Mauro Icardi. Jest też Mane, Perisić i Sanchez.
LP | Zawodnik | Klub | Ocena ogólna |
---|---|---|---|
51. | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 87 |
52. | Keylor Navas | Real Madryt | 87 |
53. | Mauro Icardi | Inter | 87 |
54. | Dries Mertens | Napoli | 87 |
55. | Kalidou Koulibaly | Napoli | 87 |
56. | Alexis Sanchez | Manchester United | 87 |
57. | Ciro Immobile | Lazio | 87 |
58. | Raphael Varane | Real Madryt | 86 |
59. | Ivan Perisić | Inter | 86 |
60. | Sadio Mane | Liverpool | 86 |
Siódma dziesiątka to między innymi Mesut Özil z Arsenalu oraz napastnik i środkowy obrońca Bayernu Monachium - odpowiednio Thomas Müller i Jerome Boateng.
LP | Zawodnik | Klub | Ocena ogólna |
---|---|---|---|
61. | Mesut Özil | Arsenal | 86 |
62. | Thiago | Bayern Monachium | 86 |
63. | Nicolas Otamendi | Manchester City | 86 |
64. | Marco Verratti | Paris Saint-Germain | 86 |
65. | Roberto Firmino | Liverpool | 86 |
66. | Ederson | Manchester City | 86 |
67. | Thomas Müller | Bayern Monachium | 86 |
68. | Jerome Boateng | Bayern Monachium | 86 |
69. | Leonardo Bonucci | Juventus | 86 |
70. | Leroy Sane | Inter | 86 |
Następne miejsca zajmują chociażby Miralem Pjanić - pomocnik Juventusu i defensywny pomocnik Manchesteru City, Fernandinho. Kolejne pozycje to między innymi Naldo i Douglas Costa.
LP | Zawodnik | Klub | Ocena ogólna |
---|---|---|---|
71. | Miralem Pjanić | Juventus | 86 |
72. | Fernandinho | Manchester City | 86 |
73. | Naldo | FC Shalke 04 | 86 |
74. | Cesar Azpilicueta | Chelsea | 86 |
75. | Douglas Costa | Juventus | 86 |
76. | Nemanja Matić | Manchester United | 86 |
77. | Parejo | Valencia CF | 86 |
78. | Medhi Benatia | Juventus | 86 |
79. | Alex Sandro | Juventus | 86 |
80. | Radja Nianggolan | Inter | 86 |
Dziewiątą dziesiątkę otwiera Diego Costa - napastnik Atletico Madryt. Na kolejnych pozycjach są jeszcze między innymi pomocnik Arturo Vidal z FC Barcelony, pomocnik Arjen Robben z Bayernu Monachium i obrońca Vincent Kompany z Manchesteru City.
LP | Zawodnik | Klub | Ocena ogólna |
---|---|---|---|
81. | Diego Costa | Atletico Madryt | 85 |
82. | Virgil Van Dijk | Liverpool. | 85 |
83. | Arturo Vidal | FC Barcelona | 85 |
84. | Fabinho | Liverpool | 85 |
85. | David Alaba | Bayern Monachium | 85 |
86. | Alisson | Liverpool | 85 |
87. | Arjen Robben | Bayern Monachium | 85 |
88. | Vincent Kompany | Manchester City | 85 |
89. | Filipe Luís | Atletico Madryt | 85 |
90. | Marco Reus | Borussia Dortmund | 85 |
Na czele ostatniej dziesiątki jest zaś kolejny piłkarz Atletico Madryt - pomocnik Koke. Na liście znaleźli się również prawy obrońca Joshua Kimmich z Bayernu Monachium i skrzydłowy Marco Asensio z Realu Madryt. Do tego napastnik Zlatan Ibrahimović, który obecnie zasila szeregi Los Angeles Galaxy.
LP | Zawodnik | Klub | Ocena ogólna |
---|---|---|---|
91. | Koke | Atletico Madryt | 85 |
92. | Edin Džeko | Roma | 85 |
93. | Joshua Kimmich | Bayern Monachium | 85 |
94. | Sergej Milinković-Savić | Lazio | 85 |
95. | Marco Asensio | Real Madryt | 85 |
96. | Blaise Matuidi | Juventus Turyn | 85 |
97. | Raheem Sterling | Manchester City | 85 |
98. | Zlatan Ibrahimović | Los Angeles Galaxy | 85 |
99. | Riyad Mahrez | Manchester City | 85 |
100. | Kostas Manolas | AS Roma | 85 |
- Spis treści: FIFA 19 - poradnik i najlepsze porady