FIFA 19 - wszyscy 5-gwiazdkowi zawodnicy
Pełna lista mistrzów sztuczek.
Piłka nożna to nie tylko rozważna, taktyczna gra, ale także zabawa futbolówką. Najlepiej prezentują to piłkarze obdarowani wyjątkową zdolnością kontroli piłki. To właśnie oni potrafią wykrzesać z niej trochę magii, którą czasem pokazują na boisku.
Sztuczki nie są oczywiście najlepszym sposobem na wygranie każdego spotkania, ale niewątpliwie mogą zrobić wrażenie na znajomych lub wyprowadzić ich z równowagi - szczególnie, jeśli użyłeś skomplikowanej kombinacji przycisków i analogów. Problem w tym, że najtrudniejsze triki mogą wykonać tylko prawdziwi fachowcy.
Z tego względu przyda ci się poniższa lista, prezentująca wszystkich zawodników, którzy za swoje umiejętności władania piłką otrzymali w grze FIFA 19 maksymalną liczbę pięciu gwiazdek.
W zestawieniu nie brakuje oczywiście gwiazd futbolu, ale również mniej znanych twarzy, posiadających zaskakująco niską ocenę ogólną. Zaczynamy od najbardziej rozpoznawalnych zawodników.
Zawodnik | Klub | Ocena ogólna |
---|---|---|
Cristiano Ronaldo | Juventus | 94 |
Paul Pogba | Manchester United | 88 |
Coutinho | FC Barcelona | 88 |
Santi Cazorla | Villarreal | 80 |
Thiago | Bayern Monachium | 86 |
Marcelo | Real Madryt | 87 |
Neymar | PSG | 92 |
Ángel Di María | PSG | 84 |
Ricardo Quaresma | Besiktas JK | 84 |
Franck Ribéry | Bayern Monachium | 85 |
Douglas Costa | Juventus | 86 |
Riyad Mahrez | Manchester City | 85 |
Xherdan Shaqiri | Liverpool | 81 |
Federico Bernardeschi | Juventus | 82 |
Marcos Acuña | Sporting CP | 80 |
Kylian Mbappé | PSG | 87 |
Memphis Depay | Olympique Lyon | 83 |
Quincy Promes | Sevilla FC | 83 |
Marlos | Szachtara Donieck | 82 |
Nani | Sporting CP | 80 |
Zlatan Ibrahimović | Los Angeles Galaxy | 85 |
Juan Cuadrado | Juventus | 84 |
Matías Fernández | Necaxa | 75 |
Carlos Villanueva | Al-Shabab | 77 |
Omar Abdulrahman | Al-Ain FC | 76 |
Ignacio Piatti | Montreal Impact | 80 |
Gelson Martins | Atletico Madryt | 82 |
Kingsley Coman | Bayern Monachium | 83 |
Jesús Corona | Porto | 81 |
Martin Ødegaard | Vitesse | 74 |
Wilfried Zaha | Crystal Palace | 82 |
Élton | Figueirense Futebol Clube | 73 |
Sam Larsson | Feyenoord | 75 |
Aiden McGeady | Sunderland | 73 |
Vincent Aboubakar | Porto | 80 |
Stephan El Shaarawy | Roma | 81 |
Alexandru Maxim | Mainz 05 | 73 |
David Neres | Ajax | 79 |
Yannick Bolasie | Aston Villa | 77 |
Eljero Elia | İstanbul Başakşehir | 78 |
Ilson | America Futebol Clube | 67 |
Vinícius Júnior | Real Madryt | 77 |
Gary Mackay-Steven | Aberdeen | 70 |
Jadon Sancho | Borussia Dortmund | 72 |
Jordan Botaka | Sint-Truiden | 68 |
- Spis treści: FIFA 19 - poradnik i najlepsze porady