FIFA 20 - TOP 100 najlepszych piłkarzy
Zawodnicy z najwyższą oceną.
Przed wami najlepsi piłkarze w FIFA 20 - to zawodnicy, którzy otrzymali najwyższe oceny ogólne w tegorocznej odsłonie popularnego, piłkarskiego cyklu. Pamiętajcie, że szczegółowe statystyki piłkarzy, a nie tylko ocenę sumaryczną, poznamy prawdopodobnie bliżej premiery gry.
Najlepszym piłkarzem w FIFA 20 jest Lionel Messi - napastnika Barcelony oceniono na 94 punkty. Zaraz za nim znajdziemy Cristiano Ronaldo, który w ubiegłym roku zajął pierwsze miejsce. Ostatni stopień podium należy do Neymara. Dalej znajdziemy między innymi Hazarda, De Bruyne, Oblaka czy Van Dijka.
FIFA 20 - najlepsi zawodnicy
LP | Zawodnik | Klub | Ocena ogólna |
---|---|---|---|
1. | Lionel Messi | FC Barcelona | 94 |
2. | Cristiano Ronaldo | Juventus | 93 |
3. | Neymar Jr | Paris Saint-Germain | 92 |
4. | Eden Hazard | Real Madryt | 91 |
5. | Kevin De Bruyne | Manchester City | 91 |
6. | Jan Oblak | Atlético Madryt | 91 |
7. | Virgil Van Dijk | Liverpool | 90 |
8. | Mohamed Salah | Liverpool | 90 |
9. | Luka Modrić | Real Madryt | 90 |
10. | Marc-André ter Stegen | FC Barcelona | 90 |
Miejsce w kolejnej dziesiątce ponownie zajął Robert Lewandowski. Oprócz napastnika Bayernu Monachium zobaczymy tam też N'Golo Kanté, Sergio Agüero, Antoine Griezmanna i Harrego Kane'a.
Jeśli czytasz artykuł na smartfonie, przesuń poniższą tabelę w lewo, aby zobaczyć całość.
LP | Zawodnik | Klub | Ocena ogólna |
---|---|---|---|
11. | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | 89 |
12. | Sergio Ramos | Real Madryt | 89 |
13. | Sergio Agüero | Manchester City | 89 |
14. | Giorgio Chiellini | Piemonte Calcio | 89 |
15. | Robert Lewandowski | Bayern Monachium | 89 |
16. | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 89 |
17. | Kalidou Koulibaly | Napoli | 89 |
18. | N'Golo Kanté | Chelsea | 89 |
19. | Alisson | Liverpool | 89 |
20. | Antoine Griezmann | FC Barcelona | 89 |
Trzecią dziesiątkę otwiera Sergio Busquets - pomocnik Barcelony. Zaraz za nim plasuje się kolega z drużyny, Luis Suárez, oraz David De Gea z Manchesteru United. Jest też Piqué, Aubameyang i Kroos.
Jeśli czytasz artykuł na smartfonie, przesuń poniższą tabelę w lewo, aby zobaczyć całość.
LP | Zawodnik | Klub | Ocena ogólna |
---|---|---|---|
21. | Sergio Busquets | FC Barcelona | 89 |
22. | Luis Suárez | FC Barcelona | 89 |
23. | David De Gea | Manchester United | 89 |
24. | Raheem Sterling | Manchester City | 88 |
25. | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 88 |
26. | Gerard Piqué | FC Barcelona | 89 |
27. | Manuel Neuer | Bayern Monachium | 88 |
28. | Sadio Mané | Liverpool | 88 |
29. | Toni Kroos | Real Madryt | 88 |
30. | Christian Eriksen | Tottenham Hotspur | 88 |
Kolejne miejsca zajmują chociażby napastnik Paris Saint-Germain - Edinson Cavani, pomocnik Manchesteru United - Paul Pogba - czy Marco Reus z Borussii Dortmund. Na kolejnych pozycjach znajdziemy między innymi Silvę i Llorisa.
Jeśli czytasz artykuł na smartfonie, przesuń poniższą tabelę w lewo, aby zobaczyć całość.
LP | Zawodnik | Klub | Ocena ogólna |
---|---|---|---|
31. | Paul Pogba | Manchester United | 88 |
32. | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | 88 |
33. | Marco Reus | Borussia Dortmund | 88 |
34. | Ederson | Manchester City | 88 |
35. | David Silva | Manchester City | 88 |
36. | Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | 88 |
37. | Diego Godín | Inter | 88 |
38. | Paulo Dybala | Piemonte Calcio | 88 |
39. | Thibaut Courtois | Real Madryt | 88 |
40. | Samir Handanovič | Inter | 88 |
W piątej i szóstej dziesiątce uplasowało się trzech Brazylijczyków - Casemiro, Fernandinho i Thiago Silva - a także Hummels, Alba, Benzema, Son czy Thiago.
Jeśli czytasz artykuł na smartfonie, przesuń poniższą tabelę w lewo, aby zobaczyć całość.
LP | Zawodnik | Klub | Ocena ogólna |
---|---|---|---|
41. | Karim Benzema | Real Madryt | 87 |
42. | Jordi Alba | FC Barcelona | 87 |
43. | Mats Hummels | Borussia Dortmund | 87 |
44. | Fernandinho | Manchester City | 87 |
45. | Heung Min Son | Tottenham Hotspur | 87 |
46. | Toby Alderweireld | Tottenham Hotspur | 87 |
47. | Bernardo Silva | Manchester City | 87 |
48. | Thiago | Bayern Monachium | 87 |
49. | Aymeric Laporte | Manchester City | 87 |
50. | Dries Mertens | Napoli | 87 |
51. | Thiago Silva | Paris Saint-Germain | 87 |
52. | Casemiro | Real Madryt | 87 |
53. | Lorenzo Insigne | Napoli | 87 |
54. | Jan Vertonghen | Tottenham Hotspur | 87 |
55. | Keylor Navas | Paris Saint-Germain | 87 |
56. | Joshua Kimmich | Bayern Monachium | 86 |
57. | Leroy Sané | Manchester City | 86 |
58. | Miralem Pjanić | Piemonte Calcio | 86 |
59. | Ángel Di María | Paris Saint-Germain | 86 |
60. | Alexandre Lacazette | Arsenal | 86 |
Kolejną tabelę otwiera Marquinhos z Paris Saint-Germain. Zaraz za nim znajduje się pomocnik Liverpoolu - Roberto Firmino - oraz włoski pomocnik Marco Verratti. Jest też Müller, Marcelo i Szczęsny.
Jeśli czytasz artykuł na smartfonie, przesuń poniższą tabelę w lewo, aby zobaczyć całość.
LP | Zawodnik | Klub | Ocena ogólna |
---|---|---|---|
61. | Marquinhos | Paris Saint-Germain | 86 |
62. | Roberto Firmino | Liverpool | 86 |
63. | Marco Verratti | Paris Saint-Germain | 86 |
64. | Leonardo Bonucci | Piemonte Calcio | 86 |
65. | Ivan Rakitić | FC Barcelona | 86 |
66. | Milan Škriniar | Inter | 86 |
67. | Samuel Umtiti | FC Barcelona | 86 |
68. | Thomas Müller | Bayern Monachium | 86 |
69. | Coutinho | Bayern Monachium | 86 |
70. | Ciro Immobile | Lazio | 86 |
71. | Isco | Real Madryt | 86 |
72. | Wojciech Szczęsny | Piemonte Calcio | 86 |
73. | Daniel Parejo | Valencia CF | 86 |
74. | Marcelo | Real Madryt | 86 |
75. | Gianluigi Donnarumma | Milan | 85 |
76. | James Rodríguez | Real Madryt | 85 |
77. | Frenkie de Jong | FC Barcelona | 85 |
78. | Raphaël Varane | Real Madryt | 85 |
79. | Andrew Robertson | Liverpool | 85 |
80. | Axel Witsel | Borussia Dortmund | 85 |
W pewnym sensie Zlatan Ibrahimović jest piłkarzem, który w tym zestawieniu ma najwięcej szczęścia - jedno oczko w dół i nie znalazłby się w setce najlepszych piłkarzy w FIFA 20. W finałowej dwudziestce znajdziemy też napastnika Interu Mediolan, Romelu Lukaku, a także Fabinho z Liverpoolu.
Jeśli czytasz artykuł na smartfonie, przesuń poniższą tabelę w lewo, aby zobaczyć całość.
LP | Zawodnik | Klub | Ocena ogólna |
---|---|---|---|
81. | Matthijs de Ligt | Piemonte Calcio | 85 |
82. | Fabinho | Liverpool | 85 |
83. | Alex Sandro | Piemonte Calcio | 85 |
84. | Niklas Süle | Bayern Monachium | 85 |
85. | Alejandro Gómez | Atalanta | 85 |
86. | Romelu Lukaku | Inter | 85 |
87. | Blaise Matuidi | Piemonte Calcio | 85 |
88. | David Alaba | Bayern Monachium | 85 |
89. | Dani Carvajal | Real Madryt | 85 |
90. | Mauro Icardi | Paris Saint-Germain | 85 |
91. | Koke | Atlético Madryt | 85 |
92. | Kostas Manolas | Napoli | 85 |
93. | José María Giménez | Atlético Madryt | 85 |
94. | Sergej Milinković-Savić | Lazio | 85 |
95. | Rodri | Manchester City | 85 |
96. | Allan | Napoli | 85 |
97. | Hakim Ziyech | Ajax | 85 |
98. | Saúl | Atlético Madryt | 85 |
99. | Bruno Fernandes | Sporting Lizbona | 85 |
100. | Zlatan Ibrahimović | Los Angeles Galaxy | 85 |
Następnie: FIFA 20 - młode talenty i zawodnicy z potencjałem
Spis treści: FIFA 20 - poradnik i najlepsze porady