FIFA 21 - młode i ukryte talenty
Mało znani piłkarze, potencjalne gwiazdy.
Witaj na stronie ze spisem młodych i ukrytych talentów w FIFA 21. To zawodnicy, których oceny ogólne nie są może zachwycające, ale przy odpowiednim treningu mogą mocno się zwiększyć.
Pamiętaj, że potencjalne oceny nie są w żadnym wypadku gwarantowane. Warto jednak zaryzykować, bo tych piłkarzy zdobędziesz zdecydowanie mniejszym kosztem niż odpowiedniki z większą notą ogólną.
Mało znane talenty w FIFA 21
Poniżej zestawienie z nazwiskami, klubami i innymi kluczowymi informacjami. Im wyżej w tabeli jest piłkarz, tym większy potencjalny wzrost, a więc różnica między oceną ogólną a potencjalną.
Jeśli czytasz artykuł na smartfonie, przesuń poniższą tabelę w lewo, aby zobaczyć całość.
Zawodnik | Klub | Pozycja | Ocena | Potencjalna ocena |
---|---|---|---|---|
Danny Leyva | Seattle Sounders | ŚP | 56 | 81 |
Luca Netz | Hertha Berlin | LO | 63 | 86 |
Malachi Fagan-Walcott | Tottenham Hotspur | ŚO | 60 | 83 |
Jarrad Branthwaite | Everton | ŚO | 59 | 82 |
Eugenio Pizzuto | LOSC Lille | ŚPD | 59 | 82 |
Ricky-Jade Jones | Peterborough United | N | 59 | 82 |
Omar Rekik | Heartha BSC | ŚO | 63 | 85 |
Dennis Cirkin | Tottenham Hotspur | LO | 61 | 83 |
Lucas Chevalier | LOSC Lille | BR | 61 | 83 |
Kays Ruiz-Atil | Paris Saint-Germain | ŚP | 60 | 82 |
Tommy Doyle | Manchester City | ŚP | 60 | 82 |
Juan Manuel Cuesta | Independiente Medllin | LP | 60 | 82 |
Lilian Egloff | VfB Stuttgart | ŚPO | 59 | 81 |
Daniel Hoyo-Kowalski | Wisła Kraków | ŚO | 59 | 81 |
Melayro Bogarde | TSG 1899 Hoffenheim | ŚO | 58 | 80 |
Rayan Cherki | Olympique Lyon | ŚPO | 67 | 88 |
Karamoko Dembélé | Celtic | PS | 64 | 85 |
Yusuf Demir | Rapid Wiedeń | PS | 64 | 85 |
Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | PS | 62 | 83 |
Luke Matheson | Wolverhampton Wanderers | PO | 61 | 82 |
J'Neil Bennett | Tottenham Hotspur | LP | 61 | 82 |
Indiana Vassilev | Aston Villa | LS | 61 | 82 |
David Ayala | Estudiantes de La Plata | ŚPO | 61 | 82 |
Jacob Italiano | Borussia Mönchengladbach | LP | 61 | 82 |
Iván Martínez | CA Osasuna | BR | 60 | 81 |
Harvey White | Tottenham Hotspur | ŚPD | 60 | 81 |
Nathan Wood | Middlesbrough | ŚO | 60 | 81 |
Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | ŚPO | 68 | 88 |
Sebastiano Esposito | Inter | N | 66 | 86 |
Aster Vranckx | KV Mechelen | ŚP | 66 | 86 |
Harvey Elliott | Liverpool | PS | 65 | 85 |
Troy Parrott | Millwall | N | 65 | 85 |
Marco Kana | Anderlecht | ŚO | 65 | 85 |
Curtis Jones | Liverpool | ŚP | 64 | 84 |
Arvin Appiach | UD Almeria | LP | 64 | 84 |
Alan Velasco | Independiente | LP | 64 | 84 |
Timothée Pembélé | Paris-Saint Germain | PO | 63 | 83 |
Armel Bella-Kotchap | VfL Bochum | ŚO | 62 | 82 |
Santiago Gimenez | Cruz Azul | N | 62 | 82 |
Cody Drameh | Leeds United | PO | 61 | 81 |
Victor Guzman | Club Tijuana | ŚO | 61 | 81 |
Malik Tillman | Bayern Monachium II | N | 61 | 81 |
Joe Gelhardt | Leeds United | N | 61 | 81 |
Santiago Cartagena | Nacional de Montevideo | ŚPD | 61 | 81 |
Folarin Balogun | Arsenal | N | 60 | 80 |
Jamie Bowden | Tottenham Hotspur | ŚPD | 60 | 80 |
Becir Omeragic | FC Zurych | ŚO | 60 | 80 |
Daishawn Redan | FC Gronigen | N | 60 | 80 |
Luca Oyen | Genk | ŚPO | 60 | 80 |
Xavier Amaechi | Hamburger SV | PS | 60 | 80 |
Marvin Tshibuabua | AS Saint-Etienne | ŚO | 60 | 80 |
Jofre | Girona FC | ŚP | 60 | 80 |
Następnie: FIFA 21 - piłkarze z najlepszym podaniem
Spis treści: FIFA 21 - poradnik i najlepsze porady
Poprzednio: FIFA 21 - najlepsze piłkarki, kobiety