FIFA 22 - najlepsi napastnicy: N, ŚN
Najlepsi strzelcy w grze.
Trudno nie docenić roli najlepszych napastników w FIFA 22. To właśnie oni, dzięki celności, sile i zwinności, są odpowiedzialni za zdobywanie bramek i potrafią zamienić jedno celne podanie na gola.
Poniżej znajdziesz tabelę z najwyżej ocenianymi napastnikami i środkowymi napastnikami w grze.
Na tej stronie:
N: napastnicy
W tym roku Robert Lewandowski wyprzedził Cristiano Ronaldo w rankingu napastników, zrzucając go na drugie miejsce. Na trzeciej lokacie pozostaje utalentowany Kylian Mbappe.
Rank | Player | Club | Rating |
---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | Bayern Monachium | 92 |
2 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 91 |
3 | Kylian Mbappé | Paris Saint-German | 91 |
4 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 90 |
5 | Luis Suárez | Atlético Madryt | 88 |
6 | Romelu Lukaku | Chelsea | 88 |
7 | Erling Haaland | Borussia Dortmund | 88 |
8 | Sergio Agüero | FC Barcelona | 87 |
9 | Ciro Immobile | SS Lazio | 87 |
10 | Gerard Moreno | Villarreal CF | 86 |
11 | Jamie Vardy | Leicester City | 86 |
12 | Antoine Griezmann | Atlético Madryt | 85 |
13 | Lautaro Martínez | Inter Milan | 85 |
14 | Edinson Cavani | Manchester United | 85 |
15 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 85 |
ŚN: środkowi napastnicy
W porównaniu do ubiegłego roku, dwa pierwsze miejsce wśród środkowych napastników pozostają bez zmian: to Karim Benzema i Paulo Dybala. Memphis Depay wyprzedził Roberto Firmino, zajmując ostatnią pozycję podium.
Rank | Player | Club | Rating |
---|---|---|---|
1 | Karim Benzema | Real Madryt | 89 |
2 | Paulo Dybala | Piemonte Calcio | 87 |
3 | Memphis Depay | FC Barcelona | 85 |
4 | Roberto Firmino | Liverpool | 85 |
5 | Josip Iličić | Bergamo Calcio | 84 |
6 | Dries Mertens | Napoli | 84 |
7 | Henrikh Mkhitaryan | Roma FC | 83 |
8 | João Félix | Atlético Madryt | 83 |
9 | Anderson Talisca | An-Nassr | 82 |
10 | Ruslan Malinovskyi | Bergamo Calcio | 81 |
11 | Joaqúin Correa | Inter Milan | 81 |
12 | Max Kruse | Union Berlin | 81 |
13 | Alexis Sánchez | Inter Milan | 80 |
14 | João Pedro | Cagliari Calcio | 80 |
15 | Ricardo Horta | SC Braga | 79 |
Następnie: FIFA 22 - najlepsi obrońcy: ŚO, LO, PO, CLS, CPS
Spis treści: FIFA 22 - poradnik i najlepsze porady
Poprzednio: FIFA 22 - najlepsi pomocnicy: ŚP, ŚPO, ŚPD