FIFA 22 - najlepsi piłkarze: Serie A, liga włoska
Tabela z ocenami.
Na tej stronie znajdziesz spis najlepszych zawodników z włoskiej ligi Serie A w FIFA 22. Poniżej tabela z najważniejszymi informacjami.
Oceny przedstawiamy w kolejności od najwyższych do najniższych, więc na szycie znajdują się największe gwiazdy Serie A.
Liga włoska - najlepsi zawodnicy w FIFA 2022
Oto tabela z 24 nazwiskami:
Jeśli czytasz na smartfonie, przesuń tabelkę w prawo.
Zawodnik | Klub | Pozycja | Ocena |
---|---|---|---|
Paulo Dybala | Piemonte Calcio | ŚN | 87 |
Wojciech Szczęsny | Piemonte Calcio | BR | 87 |
Ciro Immobile | Latium | N | 87 |
Lorenzo Insigne | Napoli | LS | 86 |
Milan Skrinar | Inter | ŚO | 86 |
Samir Handanovic | Inter | BR | 86 |
Kalidou Koulibaly | Napoli | ŚO | 86 |
Giorgio Chiellini | Piemonte Calcio | ŚO | 86 |
Leonardo Bonucci | Piemonce Calcio | ŚO | 85 |
Stefan de Vrij | Inter | ŚO | 85 |
Lautaro Martinez | Inter | N | 85 |
Sergej Milinković-Savić | Latium | ŚP | 85 |
Matthijs de Ligt | Piemonte Calcio | ŚO | 85 |
Nicolo Barella | Inter | ŚP | 84 |
Theo Hernandez | Milan | LO | 84 |
Franck Yannick Kessie | Milan | ŚPD | 84 |
Marcelo Brozović | Inter | ŚPD | 84 |
Zlatan Ibravimović | Milan | N | 84 |
Mike Maignan | Milan | BR | 84 |
Luis Alberto | Latium | ŚPO | 84 |
Josip Ilicić | Bergamo Calcio | ŚN | 84 |
Dries Mertens | Napoli | ŚN | 84 |
Federico Chiesa | Piemonte Calcio | PS | 83 |
Edin Dzeko | Inter | N | 83 |
Nazwiska u szczytu tabeli nie są raczej zaskoczeniem - to m.in. Dybala, Insigne, Immobile, Chiellini czy Bonucci. Uwagę zwraca oczywiście bardzo wysokie miejsce Wojciecha Szczęsnego - w tym roku polskiego bramkarza oceniono na 87 punktów oceny ogólnej.
Następnie: FIFA 22 - najlepsze piłkarki, kobiety
Spis treści: FIFA 22 - poradnik i najlepsze porady
Poprzednio: FIFA 22 - najlepsi piłkarze: Ligue 1, liga francuska