FIFA 22 - ukryte talenty trybu kariery
Młode talenty, cudowne dzieci.
Ukryte talenty w FIFA 22 to zawodnicy, których oceny ogólne nie są początkowo zachwycające, ale mogą się znacząco zwiększyć przy odpowiednim treningu.
Uważaj jednak, bo potencjalne oceny nie są gwarantowane. Z drugiej strony, tzw. cudowne dzieci to zawodnicy, których ceny są stosunkowo niskie, co pozwala niewielkim kosztem zdobyć prawdziwą gwiazdę.
Młode i ukryte talenty w FIFA 22
Oto zestawienie z nazwiskami, klubami, pozycjami oraz ocenami - aktualną i potencjalną. W nawiasie jest też przewidywany wzrost.
Jeśli czytasz na smartfonie, przesuń tabelkę w prawo.
Zawodnik | Klub | Pozycja | Ocena | Potencjalna ocena i wzrost |
---|---|---|---|---|
Chris Brady | Chicago Fire FC | BR | 51 | 77 (+26) |
Antwoine Hackford | Sheffield United | N | 59 | 84 (+25) |
Aidan Denholm | Hearts | PS | 52 | 77 (+25) |
Ben Chrisene | Aston Villa | ŚP | 51 | 76 (+25) |
Osvaldo Cisneros | Sporting KC | ŚPO | 49 | 74 (+25) |
Fred Emmings | Minnesota United FC | BR | 48 | 73 (+25) |
Rav van den Berg | PEC Zwolle | ŚO | 59 | 83 (+24) |
Matteo Campagna | Vancouver Whitecaps | ŚO | 49 | 73 (+24) |
Dane Scarlett | Tottenham Hotspur | N | 63 | 86 (+23) |
Alex Robertson | Ross County | ŚP | 58 | 81 (+23) |
Griffin Yow | D.C. United | PP | 54 | 77 (+23) |
Jose Harrera | Bolivar | ŚO | 53 | 76 (+23) |
Nikolas Muci | FC Lugano | N | 53 | 76 (+23) |
Jean-Aniel Assi | CF Montreal | N | 52 | 75 (+23) |
Tayvon Gray | New York City FC | ŚO | 51 | 74 (+23) |
Jak widzisz, wartości potencjalnego wzrostu ocen niektórych piłkarzy są naprawdę imponujące i sięgają aż 25 lub 26 punktów.
Ważniejsza od wartości wzrostu jest jednak potencjalna ocena, bo to ona decyduje o możliwych predyspozycjach do stania się mistrzem futbolu.
Następnie: FIFA 22 - wysoki potencjał: lista zawodników
Spis treści: FIFA 22 - poradnik i najlepsze porady
Poprzednio: FIFA 22 - 5 gwiazdek sztuczek: piłkarze do trików