FIFA 23 - najlepsi napastnicy: N i ŚN
Kim najłatwiej strzelić bramkę.
Najlepsi napastnicy w FIFA 23 łączą zdolności wykończenia, siłę, technikę i szybkość, by strzelać piękne bramki.
Poniżej znajdziesz spis najlepszych atakujących w grze, grających na pozycjach N i ŚN. Przygotowaliśmy dwie listy: z podziałem ze względu na ocenę ogólną oraz atrybut strzelania.
Na tej stronie:
Najlepsi napastnicy - ocena ogólna
Na szczycie listy uszeregowanej pod względem oceny ogólnej znajdują się Benzema z Realu Madryt i Robert Lewandowski grający dla FC Barcelony. Na trzecim miejscu jest Kylian Mbappé.
Miejsce | Zawodnik | Klub | Pozycja | Atrybut strzału | Ocena ogólna |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karim Benzema | Real Madryt | ŚN | 88 | 91 |
2 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | N | 91 | 91 |
3 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | N | 89 | 91 |
4 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | N | 92 | 90 |
5 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | N | 91 | 89 |
6 | Erling Haaland | Manchester City | N | 91 | 88 |
7 | Christopher Nkunku | RB Lipsk | ŚN | 81 | 86 |
8 | Lautaro Martinez | Inter Milan | N | 83 | 86 |
9 | Paulo Dybala | Roma FC | ŚN | 85 | 86 |
10 | Ciro Immobile | Lazio | N | 87 | 86 |
11 | Romelu Lukaku | Inter Milan | N | 85 | 86 |
12 | Diogo Jota | Liverpool FC | ŚN | 83 | 85 |
13 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | N | 83 | 85 |
14 | Gerard Moreno | Villareal CF | N | 86 | 85 |
15 | Iago Aspas | RC Celta | N | 85 | 85 |
16 | Jamie Vardy | Leicester City | ST | 84 | 85 |
17 | Memphis Depay | FC Barcelona | ŚN | 84 | 85 |
18 | Pierre-Emerick Aubameyang | Chelsea | ST | 84 | 85 |
19 | Joao Felix | Atlético Madryt | ŚN | 80 | 84 |
20 | Dusan Vlahovic | Juventus | N | 85 | 84 |
Najlepsi napastnicy - umiejętność strzelania
Innym sposodem na spojrzenie na napastników jest poszeregowanie ich, biorąc pod uwagę umiejętność strzelania. W tym przypadku Cristiano Ronaldo nie ma sobie równych, a Robert Lewandowski znajduje się „dopiero” na 4. miejscu.
Miejsce | Zawodnik | Klub | Pozycja | Ocena ogólna | Atrybut strzału |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | N | 90 | 92 |
2 | Erling Haaland | Manchester City | N | 88 | 91 |
3 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | N | 89 | 91 |
4 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | N | 91 | 91 |
5 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | N | 91 | 89 |
6 | Karim Benzema | Real Madrid | CF | 91 | 88 |
7 | Ciro Immobile | Lazio | N | 86 | 87 |
8 | Gerard Moreno | Villareal CF | N | 85 | 86 |
9 | Luis Suárez | Club Nacional de Football | N | 84 | 86 |
10 | Dusan Vlahovic | Juventus | N | 84 | 85 |
11 | Iago Aspas | RC Celta | N | 85 | 85 |
12 | Kevin Volland | AS Monaco | N | 82 | 85 |
13 | Paulo Dybala | Roma FC | ŚN | 86 | 85 |
14 | Romelu Lukaku | Inter Milan | N | 86 | 85 |
15 | Zlatan Ibrahimović | AC Milan | N | 82 | 85 |
16 | Ángel Correa | Atlético Madryt | N | 83 | 84 |
17 | Edin Džeko | Inter Milan | N | 84 | 84 |
18 | Jamie Vardy | Leicester City | N | 85 | 84 |
19 | Memphis Depay | FC Barcelona | ŚN | 85 | 84 |
20 | Pierre-Emerick Aubameyang | Chelsea | N | 85 | 84 |
Powodzenia w poszukiwaniu napastników i środkowych napastników!
Następnie: FIFA 23 - wysoki drybling: najlepsi dryblerzy
Spis treści: FIFA 23 - poradnik i najlepsze porady
Poprzednio: FIFA 23 - najszybsi zawodnicy: wysokie tempo