FIFA 23 - najlepsi skrzydłowi: LS, PS, LP i PP
Wszystkie najmocniejsze propozycje.
Najlepsi skrzydłowi w FIFA 23 odznaczają się szybkością i zwinnością, dzięki czemu w mgnieniu oka są w stanie pokonać boczne sektory boiska i posłać piłkę bliżej bramki przeciwnika.
Na tej stronie znajdziesz spis najwyżej ocenionych skrzydłowych w grze, z podziałem na pozycje: LS, PS, LP i PP.
Na tej stronie:
- Najlepsi skrzydłowi LS
- Najlepsi skrzydłowi PS
- Najlepsi skrzydłowi LP
- Najlepsi skrzydłowi PP
Najlepsi skrzydłowi LS
Neymar jest najlepszym lewym skrzydłowym w FIFA 23, ale Heung Min Son depcze mu po piętach. Z kolei Vinicius Jr wspiął się z dolnych części zeszłorocznej tabeli na miejsce trzecie, obniżając pozycję Raheema Sterlinga.
Miejsce | Zawodnik | Klub | Ocena ogólna |
---|---|---|---|
1 | Neymar Jr | Paris Saint-German | 89 |
2 | Heung Min Son | Tottenham Hotspur | 89 |
3 | Vinicius Jr | Real Madryt | 86 |
4 | Raheem Sterling | Chelsea | 86 |
5 | Phil Foden | Manchester City | 85 |
6 | Jack Grealish | Manchester City | 84 |
7 | Oyarzabal | Real Sociedad | 84 |
8 | Federico Chiesa | Juventus | 84 |
9 | Luis Diaz | Liverpool | 84 |
10 | Dusan Tadic | Ajax | 84 |
11 | Eden Hazard | Real Madryt | 84 |
12 | Rafael Leao | AC Milan | 84 |
13 | Jadon Sancho | Manchester United | 84 |
14 | Lorenzo Insigne | Toronto FC | 84 |
15 | Cody Gakpo | PSV Eindhoven | 83 |
Najlepsi skrzydłowi PS
Topowi prawi skrzydłowi w FIFA 23 pozostają tacy sami, jak w ubiegłym roku - Messi na pierwszym, a Salah na drugim miejscu - ale Riyad Mahrez wyprzedził Angela Di Marię na trzeciej pozycji. Jest też kilka nowych nazwisk w tabeli, jak Raphinha i Gareth Bale.
Miejsce | Zawodnik | Klub | Ocena ogólna |
---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Paris Saint-German | 91 |
2 | Mohamed Salah | Liverpool | 90 |
3 | Riyad Mahrez | Manchester City | 86 |
4 | Angel Di Maria | Juventus | 84 |
5 | Raphinha | FC Barcelona | 83 |
6 | Hakim Ziyech | Chelsea | 83 |
7 | Marco Asensio | Real Madryt | 83 |
8 | Ousmane Dembele | FC Barcelona | 83 |
9 | Antony | Manchester United | 82 |
10 | Rafa | SL Benfica | 82 |
11 | Benjamin Bourigeaud | Stade Rennais FC | 81 |
12 | Jesus Corona | Sevilla FC | 81 |
13 | Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | 81 |
14 | Gareth Bale | Los Angeles FC | 81 |
15 | Pedro Goncalves | Sporting CP | 81 |
Najlepsi skrzydłowi LP
O ile Kingsley Coman pozostaje drugim najlepszym pomocnikiem po lewej stronie boiska, Sadio Mané zyskał miejsce lidera. Trzecie miejsce podium to Filip Kostic z Juventusu.
Miejsce | Zawodnik | Klub | Ocena ogólna |
---|---|---|---|
1 | Sadio Mané | FC Bayern Monachium | 89 |
2 | Kingsley Coman | Bayern Monachium | 86 |
3 | Filip Kostic | Juventus | 85 |
4 | Yannick Carrasco | Atlético Madryt | 85 |
5 | Ivan Perisic | Hottenham Hotspur | 84 |
6 | Muniain | Athletic Club | 84 |
7 | Leroy Sane | Bayern Monachium | 84 |
8 | Arnaut Danjuma | Villarreal CF | 82 |
9 | Allan Saint-Maximin | Newcastle United | 81 |
10 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 81 |
11 | Morales | Villarreal CF | 80 |
12 | Thorgan Hazard | Borussia Dortmund | 80 |
13 | Harvey Barnes | Leicester City | 80 |
14 | Emile Smith Rowe | Arsenal | 80 |
15 | Alexandr Golovin | AS Monaco | 79 |
Najlepsi skrzydłowi PP
Serge Gnabry przejął pierwsze miejsce na liście prawych pomocników. Tuż pod nim znajdziemy Canalesa z Realu Betis, a na trzeciej lokacie - Domenico Berardiego. Tutaj też jest kilka nowych twarzy, między innymi Otavio z szóstego miejsca czy Moussa Diaby z czwartego.
Miejsce | Zawodnik | Klub | Ocena ogólna |
---|---|---|---|
1 | Serge Gnabry | FC Bayern München | 85 |
2 | Canales | Real Betis | 84 |
3 | Domenico Berardi | Sassuolo | 84 |
4 | Moussa Diaby | Leverkusen | 84 |
5 | Bukayo Saka | Arsenal | 82 |
6 | Otavio | FC Porto | 82 |
7 | Edin Visca | Trabzonspor | 81 |
8 | Ridle Baku | VfL Wolfsburg | 80 |
9 | Emiliano Buendia | Aston Villa | 80 |
10 | Alex Berenguer | Athletic Club | 80 |
11 | Antonio Candreva | Salernitana | 80 |
12 | Viktor Tsygankov | Dynamo Kyiv | 80 |
13 | Leon Bailey | Aston Villa | 80 |
14 | Jarrod Bowen | West Ham | 80 |
15 | Federico Bernardeschi | Toronto FC | 79 |
Powodzenia w poszukiwaniu skrzydłowych do drużyny w Ultimate Team!
Następnie: FIFA 23 - najlepsi obrońcy: ŚO, LO i PO
Spis treści: FIFA 23 - poradnik i najlepsze porady
Poprzednio: FIFA 23 - najlepsi pomocnicy: ŚP, ŚPD i ŚPO