Pokémon Go - ciosy typu Legacy, lista usuniętych ataków
Wszystko, co należy wiedzieć.
Witaj na stronie z zestawieniem wszystkich znanych ciosów typu Legacy (Legacy Moves), w Pokemon Go. Odnajdziesz tutaj pełną listę - wraz z przypisanymi do nich Pokemonami.
Dowiesz się też wszystkich interesujących informacji o ruchach Legacy - czym są, jak je znaleźć i czy są coś warte.
Na tej stronie:
Czym są ciosy Legacy Pokémon Go i jak sprawdzić, czy Pokémony nimi dysponują
Ciosy Legacy to po prostu ruchy, które zostały już usunięte z Pokemon Go przez twórców gry, ale wciąż są na wyposażeniu stworków, które zostały schwytane przed aktualizacją. Można powiedzieć, że w Pokemon Go prawo nie działa wstecz.
Ze względu na swoją rzadkość, Legacy Moves są niezwykle cenione w społeczności Pokemon Go. Co za tym idzie, Pokemony dysponujące usuniętymi już ruchami automatycznie stają się cenniejsze - szczególnie dla kolekcjonerów.
Aby sprawdzić, czy twoje Pokemony dysponują ruchami Legacy, posortuj swój schowek z Pokemonami po najnowszych znaleziskach (Recent).
Twoi niedawno schwytani podopieczni będą teraz na górze listy, więc wystarczy zjechać na sam dół i wybrać któregoś Pokemona z końcówki zestawienia. Fakt posiadania ruchów Legacy zależy od momentu złapania - szczegóły znajdziesz poniżej.
Pokemony schwytane w 2016 i 2017 roku mają największe szanse na posiadanie usuniętych ataków.
Ciosy usunięte z Pokémon Go w 2016 roku
Oto lista ruchów, które zostały usunięte z gry 19 sierpnia 2016 roku. Po lewej stronie znajdziesz Pokemony, które potrafią je wykonać.
Nr. | Pokémon | Szybki (Fast) atak | Silny (Charged) atak | |
---|---|---|---|---|
39 | Jigglypuff | Play Rough | ||
50 | Diglett | Mud Shot | ||
51 | Dugtrio | Mud Shot | ||
75 | Graveler | Mud Shot | ||
76 | Golem | Mud Shot | ||
86 | Seel | Water Gun | ||
88 | Grimer | Acid | ||
89 | Muk | Acid | ||
94 | Gengar | Sludge Wave | ||
106 | Hitmonlee | Stomp | ||
109 | Koffing | Acid | ||
110 | Weezing | Acid | ||
113 | Chansey | Psybeam | ||
120 | Staryu | Quick Attack | ||
121 | Starmie | Quick Attack | Psybeam | |
130 | Gyarados | Dragon Breath | ||
137 | Porygon | Quick Attack | ||
139 | Omastar | Rock Throw |
Ciosy usunięte z Pokémon Go w 2017 roku
Poniżej ruchy, które zniknęły z gry wraz z dniem 16 lutego 2017 roku:
Nr. | Pokémon | Szybki (Fast) atak | Silny (Charged) atak | |
---|---|---|---|---|
5 | Charmeleon | Scratch | ||
6 | Charizard | Ember Wing Attack | Flamethrower | |
12 | Butterfree | Bug Bite | ||
15 | Beedrill | Bug Bite | ||
18 | Pidgeot | Wing Attack | Air Cutter | |
21 | Spearrow | Twister | ||
22 | Fearrow | Twister | ||
23 | Ekans | Gunk Shot | ||
25 | Pikachu | Thunder | ||
26 | Raichu | Thunder Shock | Thunder | |
27 | Sandshrew | Rock Tomb | ||
34 | Nidoking | Fury Cutter | ||
36 | Clefable | Pound | ||
38 | Ninetales | Ember | Flamethrower Fire Blast | |
39 | Jigglypuff | Body Slam | ||
41 | Zubat | Sludge Bomb | ||
42 | Golbat | Ominous Wind | ||
47 | Parasect | Bug Bite | ||
49 | Venomoth | Bug Bite | Poison Fang | |
52 | Meowth | Body Slam | ||
53 | Persian | Night Slash | ||
57 | Primeape | Cross Chop | ||
59 | Arcanine | Bite | Flamethrower Bulldoze | |
61 | Poliwhirl | Scald | ||
62 | Poliwrath | Mud Shot | Submission | |
65 | Alakazam | Psychic Dazzling Gleam | ||
66 | Machop | Low Kick | ||
67 | Machoke | Cross Chop | ||
68 | Machamp | Karate Chop | Stone Edge Submission Cross Chop | |
70 | Weepinbell | Razor Leaf | ||
75 | Graveler | Rock Slide | ||
76 | Golem | Ancient Power | ||
77 | Ponyta | Fire Blast | ||
78 | Rapidash | Ember | ||
82 | Magneton | Thunder Shock | Discharge | |
84 | Doduo | Swift | ||
85 | Dodrio | Air Cutter | ||
86 | Seel | Aqua Jet | ||
87 | Dewgong | Ice Shard | Icy Wind Aqua Jet | |
89 | Muk | Lick | ||
91 | Cloyster | Icy Wind Aqua Jet | ||
92 | Gastly | Sucker Punch | Ominous Wind | |
93 | Haunter | Lick | Shadow Ball | |
94 | Gengar | Shadow Ball | Dark Pulse | |
95 | Onix | Rock Slide Iron Head | ||
97 | Hypno | Psyshock Shadow Ball | ||
99 | Kingler | Mud Shot | ||
100 | Voltorb | Signal Beam | ||
101 | Electrode | Tackle | ||
103 | Exeggutor | Confusion Zen Headbutt | ||
106 | Hitmonlee | Brick Break | ||
107 | Hitmonchan | Rock Smash | Brick Break | |
114 | Tangela | Power Whip | ||
115 | Kangaskhan | Brick Break Stomp | ||
117 | Seadra | Blizzard | ||
119 | Seaking | Icy Wind Drill Run | ||
121 | Starmie | Tackle | ||
123 | Scyther | Steel Wing | Bug Buzz | |
124 | Jynx | Pound | Ice Punch | |
127 | Pinsir | Fury Cutter | Submission | |
130 | Gyarados | Twister Dragon Pulse | ||
131 | Lapras | Ice Shard | Dragon Pulse | |
133 | Eevee | Body Slam | ||
136 | Flareon | Heat Wave | ||
137 | Porygon | Zen Headbutt Tackle | Psybeam Signal Beam Discharge | |
138 | Omanyte | Brine Rock Tomb | ||
139 | Omastar | Rock Slide | ||
141 | Kabutops | Fury Cutter | ||
143 | Snorlax | Body Slam | ||
149 | Dragonite | Dragon Breath | Dragon Pulse Dragon Claw | |
172 | Pichu | Quick Attack | ||
173 | Cleffa | Body Slam Psychic | ||
174 | Igglybuff | Body Slam | ||
175 | Togepi | Zen Headbutt | ||
176 | Togetic | Zen Headbutt Steel Wing | ||
238 | Smoochum | Frost Breath | ||
239 | Elekid | Thunderbolt | ||
240 | Magby | Flamethrower |
Oto ataki, które stały się Legacy Moves 8 grudnia 2017 roku:
No. | Pokémon | Szybki (Fast) atak | Silny (Charged) atak | |
---|---|---|---|---|
112 | Rhydon | Megahorn | ||
119 | Seaking | Poison Jab | ||
130 | Gyarados | Dragon Tail | ||
131 | Lapras | Ice Beam | ||
186 | Politoed | Earthquake | ||
230 | Kingdra | Water Gun | ||
245 | Suicune | Hidden Power | ||
257 | Blaziken | Stone Edge |
10 grudnia 2017 roku usunięto jeden atak:
No. | Pokémon | Szybki (Fast) atak | Silny (Charged) atak | |
---|---|---|---|---|
160 | Feraligatr | Water Gun |
Ciosy usunięte z Pokémon Go w 2018 roku
20 września 2018 roku również usunięto jeden cios:
No. | Pokémon | Szybki (Fast) atak | Silny (Charged) atak | |
---|---|---|---|---|
150 | Mewtwo | Shadow Ball Hyper Beam |
Kolejny Legacy Move jest z 1 listopada 2018 roku:
No. | Pokémon | Szybki (Fast) atak | Silny (Charged) atak | |
---|---|---|---|---|
292 | Shedinja | Bite Struggle Bug |
Ciosy usunięte z Pokémon Go w 2019 roku
17 maja 2019 roku Niantic usunęło z gry następujący atak:
No. | Pokémon | Szybki (Fast) atak | Silny (Charged) atak | |
---|---|---|---|---|
423 | Gastrodon | Earthquake |
Następnie: Pokémon Go - wyszukiwanie i sortowanie Pokémonów w schowku (storage): komendy, metody
Spis treści: Pokémon GO - poradnik i najlepsze wskazówki
Poprzednio: Pokémon Go - Giratina: słabe strony, jak kontrować, wartości CP