Pokémon Go - czym są Alolan Pokémon, jak je zdobyć
Kompletny spis typu Alolan.
Do listy rodzajów stworzeń możliwych do złapania w Pokémon Go dołączają Pokémony typu Alolan. Po raz pierwszy pojawiły się one w siódmej generacji podstawowej serii gier (Pokémon Sun, Moon, Ultra Sun and Ultra Moon).
Wiemy już, jak zdobyć wszystkie formy, wliczając w to dodanego niedawno Alolan Raichu i Alolan Marowaka.
Czym charakteryzują się Pokémony Alolan w Pokémon Go?
Pokémony Alolan to różniące się wizualnie a czasem też posiadające inne statystyki stworki. Sprawia to, że mają różne typy i właściwości. Pokémony Alolan to formy, podobnie jak Shiny i Lucky.
Oznacza to, że nie zajmą nowej pozycji w Pokedeksie, ale zobaczysz, ile złapałeś typów Alolan, kiedy klikniesz konkretnego Pokémona. Z racji tego, że Alolan to forma, dobre wieści są takie, że dzielą one Candy (cukierki) z Pokémonami, na których bazują.
Jak zdobyć każdego możliwego do złapania Pokémona typu Alolan w Pokémon Go?
Pokémony Alolan zdobędziemy w różny sposób, a nie tylko licząc na szczęście, jak w przypadku Shiny Pokémonów:
- Alolan Rattata, Raticate: Dostępne w dziczy jako zwykłe znalezisko oraz w 7-kilometrowych jajkach. Raticate otrzymasz także przez ewolucję
- Alolan Grimer, Meowth, Sandshrew and Vulpix: Dostępne w jajkach 7-kilometrowych oraz jako element Giftu (prezentu)
- Alolan Muk, Persian, Sandslash, Ninetails, Graveler and Golem: Ewoluują po złapaniu poprzedniego poziomu ewolucji z 7-kilometrowego jajka
- Alolan Diglett, Geodude: Otrzymasz je z jajek 7-kilometrowych
- Alolan Exeggutor, Raichu, Marowak: Raidy poziomu (Tier) 2, 3 i 4
Lista Pokémonów Alolan. Które Pokémony mają formę Alolan?
Prezentujemy kompletną listę Pokémonów Alolan, wraz z ich nowymi typami (jeśli takie otrzymują) oraz przewidywanym CP, wyliczonym przez kalkulator CP dla Pokémon Go.
Nr. | Pokémon | Zdjęcie | Typ | Max CP | Bazowe HP | Bazowy Atak | Bazowa Obrona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Rattata | Mroczny (Dark) / Normalny (Normal) | 588 | 60 | 103 | 70 | |
20 | Raticate | Mroczny (Dark) / Normalny (Normal) | 1587 | 150 | 135 | 159 | |
26 | Raichu | Elektryczny (Electric) / Psychiczny (Psychic) | 2143 | 120 | 201 | 172 | |
27 | Sandshrew | Lodowy (Ice) / Stalowy (Steel) | 1219 | 100 | 125 | 154 | |
28 | Sandslash | Lodowy(Ice) / Stalowy (Steel) | 2366 | 150 | 177 | 221 | |
37 | Vulpix | Lodowy(Ice) | 774 | 76 | 96 | 122 | |
38 | Ninetales | Lodowy (Ice) | 2184 | 146 | 170 | 207 | |
50 | Diglett | Ziemny (Ground) / Stalowy (Steel) | 463 | 20 | 108 | 89 | |
51 | Dugtrio | Ziemny (Ground) / Stalowy (Steel) | 1587 | 70 | 201 | 148 | |
52 | Meowth | Mroczny (Dark) | 679 | 80 | 99 | 81 | |
53 | Persian | Mroczny (Dark) | 1614 | 130 | 158 | 139 | |
74 | Geodude | Kamienny (Rock) / Elektryczny (Electric) | 1193 | 80 | 132 | 163 | |
75 | Graveler | Kamienny (Rock) / Elektryczny (Electric) | 1815 | 110 | 164 | 196 | |
76 | Golem | Kamienny (Rock) / Elektryczny (Electric) | 2916 | 160 | 211 | 229 | |
88 | Grimer | Trujący (Poison) / Mroczny (Dark) | 1269 | 160 | 135 | 90 | |
89 | Muk | Trujący (Poison) / Mroczny (Dark) | 2709 | 210 | 190 | 184 | |
103 | Exeggutor | Trawiasty (Grass) / Smoczy (Dragon) | 2881 | 190 | 230 | 158 | |
105 | Marowak | Ognisty (Fire) / Duch (Ghost) | 1691 | 120 | 144 | 200 |
- Spis treści: Pokémon GO - poradnik i najlepsze wskazówki
- Zobacz też: Pokémon Go - jak rzucać doskonale (excellent) i podkręcone Pokéballe (curveball)