Pokémon GO - lista ataków, najsilniejsze ciosy
Spis najmocniejszych ataków zwykłych i specjalnych.
Różnorodne ciosy i ataki od zawsze były nieodłączną częścią świata Pokemonów - zarówno w serialu animowanym, grze karcianej, czy też serii z przenośnych konsol Nintendo. Ataki są też istotnym elementem w Pokemon GO, chociaż są ograniczone w porównaniu do gier z platform DS czy 3DS.
Znaczenie ataków jest mniej ważne niż w tradycyjnych produkcjach z Pokemonami, ponieważ mamy mniejszy wpływ na dobór ciosów. Każdy stworek może mieć wyposażony tylko jeden atak szybki i jeden atak specjalny. Co więcej, nie mamy żadnej kontroli nad tym, jakie ciosy otrzyma stworek po ewolucji.
Mimo wszystko, znajomość ataków, a przede wszystkim tego, ile punktów obrażeń zadają, może się przydać. Dzięki takiej wiedzy można odpowiednio skomponować drużynę stworków.
Powrót do spisu treści: Pokémon GO - poradnik i najlepsze wskazówki
Pokémon GO - wszystkie ataki
Poniżej umieszczamy spis ciosów każdego Pokemona dostępnego obecnie w GO. Obok każdego stworka wypisaliśmy ataki, które może posiadać - to zazwyczaj po 2-3 rodzaje ofensywnych ruchów. W nawiasach znajduje się wartość DPS każdego ciosu, a więc wskaźnik obrażeń zadawanych w ciągu jednej sekundy.
Na liście dostrzeżecie także Pokemony legendarne, Mew czy Mewtwo. Co prawda nie występują jeszcze w grze, ale dane na ich temat są obecne w plikach źródłowych.
Gra nie jest dostępna w polskiej wersji, dlatego zachowujemy nazwy oryginalne. Lista powstała w oparciu o dokładną analizę przeprowadzoną przez użytkownika forum Reddit o pseudonimie Professor_Kukui.
Pokémon | Typ Pokémona | Ataki szybkie (DPS) | Ataki silne (DPS) |
---|---|---|---|
Bulbasaur | Grass | Tackle (10,91) Vine Whip (10,77) | Power Whip (25) Sludge Bomb (21,15) Seed Bomb (16,67) |
Ivysaur | Grass | Vine Whip (10,77) Razor Leaf (10,34) | Power Whip (25) Solar Beam (24,49) Sludge Bomb (21,15) |
Venusaur | Grass | Vine Whip (10,77) Razor Leaf (10,34) | Solar Beam (24,49) Sludge Bomb (21,15) Petal Blizzard (20,37) |
Charmander | Fire | Scratch (12) Ember (9,52) | Flamethrower (18,97) Flame Burst (14,29) Flame Charge (8,06) |
Charmeleon | Fire | Scratch (12) Ember (9,52) | Flamethrower (18,97) Flame Burst (14,29) Fire Punch (14,29) |
Charizard | Fire | Wing Attack (12) Ember (9,52) | Fire Blast (24,39) Dragon Claw (23,33) Flamethrower (18,97) |
Squirtle | Water | Tackle (10,91) Bubble (10,87) | Aqua Tail (19,15) Aqua Jet (10,64) Aqua Pulse (10,61) |
Wartortle | Water | Bite (12) Water Gun (12) | Hydro Pump (23,68) Ice Beam (17,81) Aqua Jet (10,64) |
Blastoise | Water | Bite (12) Water Gun (12) | Hydro Pump (23,68) Ice Beam (17,81) Flash Cannon (15,38) |
Caterpie | Bug | Bug Bite (11,11) Tackle (10,91) | Struggle (8,85) |
Metapod | Bug | Bug Bite (11,11) Tackle (10,91) | Struggle (8,85) |
Butterfree | Bug Flying | Bug Bite (11,11) Confusion (9,93) | Psychic (19,64) Bug Buzz (17,65) Signal Beam (14,52) |
Weedle | Bug | Bug Bite (11,11) Poison Sting (10,43) | Struggle (8,85) |
Kakuna | Bug | Bug Bite (11,11) Poison Sting (10,43) | Struggle (8,85) |
Beedrill | Bug Poison | Poison Jab (11,43) Bug Bite (11,11) | Sludge Bomb (21,15) X Scissor (16,67) Aerial Ace (10,34) |
Pidgey | Normal Flying | Tackle (10,91) Quick Attack (7,52) | Aerial Ace (10,34) Twister (9,26) Air Cutter (9,09) |
Pidgeotto | Normal Flying | Wing Attack (12) Steel Wing (11,28) | Aerial Ace (10,34) Twister (9,26) Air Cutter (9,09) |
Pidgeot | Normal Flying | Wing Attack (12) Steel Wing (11,28) | Hurricane (25) Aerial Ace (10,34) Air Cutter (9,09) |
Rattata | Normal | Tackle (10,91) Quick Attack (7,52) | Body Slam (25,64) Hyper Fang (16,67) Dig (12,07) |
Raticate | Normal | Bite (12) Quick Attack (7,52) | Hyper Beam (24) Hyper Fang (16,67) Dig (12,07) |
Spearow | Normal Flying | Peck (8,7) Quick Attack (7,52) | Drill Peck (14,81) Aerial Ace (10,34) Twister (9,26) |
Fearow | Normal Flying | Steel Wing (11,28) Peck (8,7) | Drill Run (14,71) Aerial Ace (10,34) Twister (9,26) |
Ekans | Poison | Poison Sting (10,43) Acid (9,52) | Gunk Shot (21,67) Sludge Bomb (21,15) Wrap (6,25) |
Arbok | Poison | Bite (12) Acid (9,52) | Gunk Shot (21,67) Sludge Wave (20,59) Dark Pulse (12,86) |
Pikachu | Electric | Thunder Shock (8,33) Quick Attack (7,52) | Thunder (23,26) Thunderbolt (20,37) Discharge (14) |
Raichu | Electric | Spark (10) Thunder Shock (8,33) | Thunder (23,26) Brick Break (18,75) Thunder Punch (16,67) |
Sandshrew | Ground | Scratch (12) Mud Shot (10,91) | Rock Slide (15,63) Dig (12,07) Rock Tomb (8,82) |
Sandslash | Ground | Metal Claw (12,7) Mud Shot (10,91) | Earthquake (23,81) Bulldoze (10,29) Rock Tomb (8,82) |
Nidoran (f) | Poison | Bite (12) Poison Sting (10,43) | Body Slam (25,64) Sludge Bomb (21,15) Poison Fang (10,42) |
Nidorina | Poison | Bite (12) Poison Sting (10,43) | Sludge Bomb (21,15) Dig (12,07) Poison Fang (10,42) |
Nidoqueen | Poison Ground | Bite (12) Poison Jab (11,43) | Stone Edge (25,81) Earthquake (23,81) Sludge Wave (20,59) |
Nidoran (m) | Poison | Poison Sting (10,43) Peck (8,7) | Body Slam (25,64) Sludge Bomb (21,15) Horn Attack (11,36) |
Nidorino | Poison | Bite (12) Poison Jab (11,43) | Sludge Bomb (21,59) Dig (12,07) Horn Attack(11,36) |
Nidoking | Poison Ground | Poison Jab (11,43) Fury Cutter (7,5) | Megahorn (25) Earthquake (23,81) Sludge Wave (20,59) |
Clefairy | Fairy | Pound (12,96) Zen Headbutt (11,43) | Body Slam (25,64) Moonblast (20,73) Disarming Voice (6,41) |
Clefable | Fairy | Pound (12,96) Zen Headbutt (11,43) | Moonblast (20,73) Psychic (19,64) Dazzling Gleam (13,1) |
Vulpix | Fire | Ember (9,52) Quick Attack (7,52) | Body Slam (25,64) Flamethrower (18,97) Flame Charge(8,06) |
Ninetails | Fire | Feint Attack (11,54) Ember (9,52) | Fire Blast (24,39) Heat Wave (21,05) Flamethrower (18,97) |
Jigglypuff | Normal Fairy | Pound (12,96) Feint Attack (11,54) | Body Slam (25,64) Play Rough (18,97) Disarming Voice (6,41) |
Wigglytuff | Normal Fairy | Pound (12,96) Feint Attack (11,54) | Hyper Beam (24) Play Rough (18,97) Dazzling Gleam (13,1) |
Zubat | Poison Flying | Bite (12) Quick Attack (7,52) | Sludge Bomb (21,15) Poison Fang (10,42) Air Cutter (9,09) |
Golbat | Poison Flying | Wing Attack (12) Bite (12) | Poison Fang (10,42) Ominous Wind (9,68) Air Cutter (9,09) |
Oddish | Grass Poison | Razor Leaf (10,34) Acid (9,52) | Sludge Bomb (21,15) Moonblast (20,73) Seed Bomb (16,67) |
Gloom | Grass Poison | Razor Leaf (10,34) Acid (9,52) | Sludge Bomb (21,15) Moonblast (20,73) Petal Blizzard (20,31) |
Vileplume | Grass Poison | Razor Leaf (10,34) Acid (9,52) | Solar Beam (24,49) Sludge Bomb (21,15) Moonblast (20,73) |
Paras | Bug Grass | Scratch (12) Bug Bite (11,11) | Seed Bomb (16,67) Cross Poison (16,67) X Scissor (16,67) |
Parasect | Bug Grass | Bug Bite (11,11) Fury Cutter (7,5) | Solar Beam (24,49) Cross Poison (16,67) X Scissor (16,67) |
Venonat | Bug Poison | Bug Bite (11,11) Confusion (9,93) | Signal Beam (14,52) Psybeam (10,53) Poison Fang (10,42) |
Venomoth | Bug Poison | Bug Bite (11,11) Confusion (9,93) | Psychic (19,64) Bug Buzz (17,65) Poison Fang (10,42) |
Diglett | Ground | Scratch (12) Mud Shot (10,91) | Dig (12,07) Mud Bomb (11,54) Rock Tomb (8,82) |
Dugtrio | Ground | Mud Shot (10,91) Sucker Punch (10) | Stone Edge (25,81) Earthquake (23,81) Mud Bomb (11,54) |
Meowth | Normal | Scratch (12) Bite (12) | Body Slam (25,64) Dark Pulse (12,86) Night Slash (11,11) |
Persian | Normal | Scratch (12) Feint Attack (11,54) | Play Rough (18,97) Power Gem (13,79) Night Slash (11,11) |
Psyduck | Water | Water Gun (12) Zen Headbutt (11,43) | Cross Chop (30) Aqua Tail (19,15) Psybeam (10,53) |
Golduck | Water | Water Gun (12) Confusion (9,93) | Hydro Pump (23,68) Psychic (19,64) Ice Beam (17,81) |
Mankey | Fighting | Scratch (12) Karate Chop (7,5) | Cross Chop (30) Brick Break (18,75) Low Sweep (13,33) |
Primape | Fighting | Low Kick (8,33) Karate Chop (7,5) | Cross Chop (30) Low Sweep (13,33) Night Slash (11,11) |
Growlithe | Fire | Bite (12) Ember (9,52) | Body Slam (25,64) Flamethrower (18,97) Flame Wheel (8,7) |
Arcanine | Fire | Bite (12) Fire Fang (11,9) | Fire Blast (24,39) Flamethrower (18,97) Bulldoze (10,29) |
Poliwag | Water | Mud Shot (10,91) Bubble (10,87) | Body Slam (25,64) Mud Bomb (11,54) Bubble Beam (10,34) |
Poliwhirl | Water | Mud Shot (10,91) Bubble (10,87) | Scald (13,75) Mud Bomb (11,54) Bubble Beam (10,34) |
Poliwrath | Water Fighting | Mud Shot (10,91) Bubble (10,87) | Hydro Pump (23,68) Submission (14,29) Ice Punch (12,86) |
Abra | Psychic | Zen Headbutt (11,43) | Psyshock (14,81) Shadow Ball (14,61) Signal Beam (14,52) |
Kadabra | Psychic | Psycho Cut (12,28) Confusion (9,93) | Shadow Ball (14,61) Dazzling Gleam (13,1) Psybeam (10,53) |
Alakazam | Psychic | Psycho Cut (12,28) Confusion (9,93) | Psychic (19,64) Shadow Ball (14,61) Dazzling Gleam (13,1) |
Machop | Fighting | Low Kick (8,33) Karate Chop (7,5) | Cross Chop (30) Brick Break (18,75) Low Sweep (13,33) |
Machoke | Fighting | Low Kick (8,33) Karate Chop (7,5) | Cross Chop (30) Brick Break (18,75) Submission (14,29) |
Machamp | Fighting | Bullet Punch (8,33) Karate Chop (7,5) | Cross Chop (30) Stone Edge (25,81) Submission (14,29) |
Bellsprout | Grass Poison | Vine Whip (10,77) Acid (9,52) | Power Whip (25) Sludge Bomb (21,15) Wrap (6,25) |
Weepinbell | Grass Poison | Razor Leaf (10,34) Acid (9,52) | Power Whip (25) Sludge Bomb (21,15) Seed Bomb (16,67) |
Victreebel | Grass Poison | Razor Leaf (10,34) Acid (9,52) | Solar Beam (24,49) Sludge Bomb (21,15) Leaf Blade (19,64) |
Tentacool | Water Poison | Bubble (10,87) Poison Sting (10,43) | Water Pulse (10,61) Bubble Beam (10,34) Wrap (6,25) |
Tentacruel | Water Poison | Poison Jab (11,43) Acid (9,52) | Blizzard (25,64) Hydro Pump (23,68) Sludge Wave (20,59) |
Geodude | Rock Ground | Tackle (10,91) Rock Throw (8,82) | Rock Slide (15,63) Dig (12,07) Rock Tomb (8,82) |
Graveler | Rock Ground | Mud Shot (10,91) Rock Throw (8,82) | Stone Edge (25,81) Rock Slide (15,63) Dig (12,07) |
Golem | Rock Ground | Mud Shot (10,91) Rock Throw (8,82) | Stone Edge (25,81) Earthquake (23,81) Ancient Power (9,72) |
Ponyta | Fire | Tackle (10,91) Ember (9,52) | Fire Blast (24,39) Flame Wheel (8,7) Flame Charge (8,06) |
Rapidash | Fire | Ember (9,52) Low Kick (8,33) | Fire Blast (24,39) Heat Wave (21,05) Drill Run (14,71) |
Slowpoke | Water Psychic | Water Gun (12) Confusion (9,93) | Psychic (19,64) Water Pulse (10,61) Psybeam (10,53) |
Slowbro | Water Psychic | Water Gun (12) Confusion (9,93) | Psychic (19,64) Ice Beam (17,81) Water Pulse (10,61) |
Magnemite | Electric Steel | Spark (10) Thunder Shock (8,33) | Thunderbolt (20,37) Discharge (14) Magnet Bomb (10,71 |
Magneton | Electric Steel | Spark (10) Thunder Shock (8,33) | Flash Cannon (15,38) Discharge (14) Magnet Bomb (10,71) |
Farfetch'd | Normal Flying | Cut (10,62) Fury Cutter (7,5) | Leaf Blade (19,64) Aerial Ace (10,34) Air Cutter (9,09) |
Doduo | Normal Flying | Peck (8,7) Quick Attack (7,52) | Drill Peck (14,81) Aerial Ace (10,34) Swift (10) |
Dodrio | Normal Flying | Feint Attack (11,54) Steel Wing (11,28) | Drill Peck (14,81) Aerial Ace (10,34) Air Cutter (9,09) |
Seel | Water | Water Gun (12) Ice Shard (10,71) | Aqua Tail (19,15) Aqua Jet (10,64) Icy Wind (6,58) |
Dewgong | Water Ice | Frost Breath (11,11) Ice Shard (10,71) | Blizzard (25,64) Aqua Jet (10,64) Icy Wind (6,58) |
Grimer | Poison | Mud Slap (11,11) Acid (9,52) | Sludge Bomb (21,15) Sludge (11,54) Sludge Bomb (11,54) |
Muk | Poison | Poison Jab (11,43) Acid (9,52) | Dark Pulse (12,86) Sludge (11,54) Sludge Bomb (11,54) |
Shellder | Water | Tackle (10,91) Ice Shard (10,71) | Water Pulse (10,61) Bubble Beam (10,34) Icy Wind (6,58) |
Cloyster | Water Ice | Frost Breath (11,11) Ice Shard (10,71) | Blizzard (25,64) Hydro Pump (23,68) Icy Wind (6,58) |
Gastly | Ghost Poison | Lick (10) Sucker Punch (10) | Sludge Bomb (21,15) Dark Pulse (12,86) Ominous Wind (9,68) |
Haunter | Ghost Poison | Shadow Claw (11,58) Lick (10) | Sludge Bomb (21,15) Shadow Ball (14,61) Dark Pulse (12,86) |
Gengar | Ghost Poison | Shadow Claw (11,58) Sucker Punch (10) | Sludge Wave (20,59) Shadow Ball (14,61) Dark Pulse (12,86) |
Onix | Rock Ground | Tackle (10,91) Rock Throw (8,82) | Stone Edge (25,81) Rock Slide (15,63) Iron Head (15) |
Drowzee | Psychic | Pound (12,96) Confusion (9,93) | Psychic (19,64) Psyshock (14,81) Psybeam (10,53) |
Hypno | Psychic | Zen Headbutt (11,43) Confusion (9,93) | Psychic (19,64) Psyshock (14,81) Shadow Ball (14,61) |
Krabby | Water | Mud Shot (10,91) Bubble (10,87) | Vice Grip (11,9) Water Pulse (10,61) Bubble Beam (10,34) |
Kingler | Water | Metal Claw (12,7) Mud Shot (10,91) | X Scissor (16,67) Vice Grip (11,9) Water Pulse (10,61) |
Voltorb | Electric | Tackle (10,91) Spark (10) | Thunderbolt (20,37) Signal Beam (14,52) Discharge (14) |
Electrode | Electric | Tackle (10,91) Spark (10) | Hyper Beam (24) Thunderbolt (20,37) Discharge (14) |
Exeggcute | Grass Psychic | Confusion (9,93) | Psychic (19,64) Seed Bomb (16,67) Ancient Power (9,72) |
Exeggutor | Grass Psychic | Zen Headbutt (11,43) Confusion (9,93) | Solar Beam (24,49) Psychic (19,64) Seed Bomb (16,67) |
Cubone | Ground | Mud Slap (11,11) Rock Smash (10,64) | Bone Club (15,63) Dig (12,07) Bulldoze (10,29) |
Marowak | Ground | Mud Slap (11,11) Rock Smash (10,64) | Earthquake (23,81) Bone Club (15,63) Dig (12,07) |
Hitmonlee | Fighting | Rock Smash (10,64) Low Kick (8,33) | Stone Edge (25,81) Stomp (14,29) Low Sweep (13,33) |
Hitmonchan | Fighting | Rock Smash (10,64) Bullet Punch (8,33) | Brick Break (18,75) Thunder Punch (16,67) Fire Punch (14,29) Ice Punch (12,86) |
Lickitung | Normal | Zen Headbutt (11,43) Lick (10) | Power Whip (25) Hyper Beam (24) Stomp (14,29) |
Koffing | Poison | Tackle (10,91) Acid (9,52) | Sludge Bomb (21,15) Dark Pulse (12,86) Sludge (11,54) |
Weezing | Poison | Tackle (10,91) Acid (9,52) | Sludge Bomb (21,15) Shadow Ball (14,61) Dark Pulse (12,86) |
Rhyhorn | Ground Rock | Mud Slap (11,11) Rock Smash (10,64) | Stomp (14,29) Horn Attack (11,36) Bulldoze (10,29) |
Rhydon | Ground Rock | Mud Slap (11,11) Rock Smash (10,64) | Stone Edge (25,81) Megahorn (25) Earthquake (23,81) |
Chansey | Normal | Pound (12,96) Zen Headbutt (11,43) | Psychic (19,64) Dazzling Gleam (13,1) Psybeam (10,53) |
Tangela | Grass | Vine Whip (10,77) | Power Whip (25) Solar Beam (24,49) Sludge Bomb (21,15) |
Kangaskhan | Normal | Mud Slap (11,11) Low Kick (8,33) | Earthquake (23,81) Brick Break (18,75) Stomp (14,29) |
Horsea | Water | Water Gun (12) Bubble (10,87) | Dragon Pulse (10,08) Flash Cannon (15,38) Bubble Beam (10,34) |
Seadra | Water | Water Gun (12) Dragon Breath (12) | Blizzard (25,64) Hydro Pump (23,68) Dragon Pulse (18,06) |
Goldeen | Water | Mud Shot (10,91) Peck (8,7) | Aqua Tail (19,15) Horn Attack (11,36) Water Pulse (10,61) |
Seaking | Water | Water Gun (12) Quick Attack (7,52) | Megahorn (25) Drill Run (14,71) Icy Wind (6,58) |
Staryu | Water | Water Gun (12) Quick Attack | Power Gem (13,79) Bubble Beam (10,34) Swift (10) |
Starmie | Water Psychic | Water Gun (12) Quick Attack | Hydro Pump (23,69) Power Gem (13,79) Psybeam (10,53) |
Mr, Mime | Psychic Fairy | Zen Headbutt (11,43) Confusion (9,93) | Psychic (19,64) Shadow Ball (14,61) Psybeam (10,53) |
Scyther | Bug Flying | Steel Wing (11,28) Fury Cutter (7,5) | Bug Buzz (17,65) X Scissor (16,67) Night Slash (11,11) |
Jynx | Ice Psychic | Pound (12,96) Frost Breath (11,11) | Psyshock (14,81) Psybeam (10,53) Draining Kiss (8,93) |
Electabuzz | Electric | Thunder Shock (8,33) Low Kick (8,33) | Thunder (23,26) Thunderbolt (20,37) Thunder Punch (16,67) |
Magmar | Fire | Ember (9,52) Karate Chop (7,5) | Fire Blast (24,39) Flamethrower (18,97) Fire Punch (14,29) |
Pinsir | Bug | Rock Smash (10,64) Fury Cutter (7,5) | X Scissor (16,67) Submission (14,29) Vice Grip (11,9) |
Tauros | Normal | Zen Headbutt (11,43) Tackle (10,91) | Earthquake (23,81) Iron Head (15) Horn Attack (11,36) |
Magikarp | Water | Splash (0) | Struggle (8,85) |
Gyarados | Water Flying | Bite (12) Dragon Breath (12) | Hydro Pump (23,68) Dragon Pulse (18,06) Twister (9,26) |
Lapras | Water Ice | Frost Breath (11,11) Ice Shard (10,71)) | Blizzard (25,64) Dragon Pulse (18,06) Ice Beam (17,81) |
Ditto | Normal | Pound (12,96) | Struggle (8,85) |
Eevee | Normal | Tackle (10,91) Quick Attack (7,52) | Body Slam (25,64) Dig (12,07) Swift (10) |
Vaporeon | Water | Water Gun (12) | Hydro Pump (23,68) Aqua Tail (19,15) Water Pulse (10,61 |
Jolteon | Electric | Thunder Shock (8,33) | Thunder (23,26) Thunderbolt (20,37) Discharge (14) |
Flareon | Fire | Ember (9,52 | Fire Blast (24,39) Heat Wave (21,05) Flamethrower (18,97) |
Porygon | Normal | Tackle (10,91) Quick Attack (7,52) | Signal Beam (14,52) Discharge (14) Psybeam (10,53) |
Omanyte | Rock Water | Water Gun (12) Mud Shot (10,91) | Brine (10,42) Ancient Power (9,72) Rock Tomb (8,82) |
Omastar | Rock Water | Water Gun (12) Rock Throw (8,82) | Hydro Pump (23,68) Rock Slide (15,63) Ancient Power (9,72) |
Kabuto | Rock Water | Scratch (12) Mud Shot (10,91) | Aqua Jet (10,64) Ancient Power (9,72) Rock Tomb (8,82) |
Kabutops | Rock Water | Mud Shot (10,91) Fury Cutter (7,5) | Stone Edge (25,81) Water Pulse (10,61) Ancient Power (9,72) |
Aerodactyl | Rock Flying | Bite (12) Steel Wing (11,28) | Hyper Beam (24) Iron Head (15) Ancient Power (9,72) |
Snorlax | Normal | Zen Headbutt (11,43) Lick (10) | Body Slam (25,64) Hyper Beam (24) Earthquake (23,81) |
Articuno | Ice Flying | Frost Breath | Blizzard (25,64) Ice Beam (17,81) Icy Wind (6,58) |
Zapdos | Electric | Thunder Shock (8,33) | Thunder (23,26) Thunderbolt (20,37) Discharge (14) |
Moltres | Fire | Ember (9,52) | Fire Blast (24,39) Heat Wave (21,05) Flamethrower (18,97) |
Dratini | Dragon | Dragon Breath (12) | Aqua Tail (19,15) Twister (9,26) Wrap (6,25) |
Dragonair | Dragon | Dragon Breath (12) | Dragon Pulse (18,06) Aqua Tail (19,15) Wrap (6,25) |
Dragonite | Dragon Flying | Dragon Breath (12) Steel Wing (11,28) | Hyper Beam (24) Dragon Claw (23,33) Dragon Pulse (18,06) |
Mewtwo | Psychic | Psycho Cut (12,28) Confusion (9,93) | Hyper Beam (24) Psychic (19,64) Shadow Ball (14,61) |
Mew | Psychic | Pound (12,96) | Hurricane (25) Solar Beam (24,49) Fire Blast (24,39) Hyper Beam (24) Earthquake (23,81) Thunder (23,26) Moonblast (20,73) Psychic (19,64) Dragon Pulse (18,06) |
Pokémon GO - najlepsze szybkie ataki
Ataki szybkie (Fast Attacks) w GO to podstawowe ciosy, które można stosować podczas walki bez przerwy. By je wykonać, wystarczy po prostu stuknąć w ekran.
Ważnym czynnikiem są w ich przypadku nie tylko obrażenia, ale też liczba generowanych punktów energii, potrzebnej do wyprowadzania ciosów silnych. Szybkie ataki produkują więc zasób, który zużywają ataki ładowane.
Poniżej przedstawiamy 20 najlepszych szybkich ataków w grze. Wymieniamy nie tylko wartość DPS, ale też moc ciosu (liczbę obrażeń przy jednym uderzeniu) oraz czas animacji, który wbrew pozorom ma duże znaczenie, jeżeli zależy nam na jak największej efektywności. Im krócej trwa animacja ataku, tym szybciej możemy wyprowadzać kolejne ciosy.
Miejsce | Atak | Typ | DPS | Czas animacji (sekundy) | Moc | Generowana energia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pound | Normal | 12,96 | 0,54 | 7 | 7 |
2 | Metal Claw | Steel | 12,7 | 0,63 | 8 | 7 |
3 | Psycho Cut | Psychic | 12,28 | 0,57 | 7 | 7 |
4 | Scratch | Normal | 12 | 0,5 | 6 | 7 |
5 | Water Gun | Water | 12 | 0,5 | 6 | 7 |
6 | Wing Attack | Flying | 12 | 0,75 | 9 | 7 |
7 | Bite | Dark | 12 | 0,5 | 6 | 7 |
8 | Dragon Breath | Dragon | 12 | 0,5 | 6 | 7 |
9 | Fire Fang | Fire | 11,9 | 0,84 | 10 | 8 |
10 | Shadow Claw | Ghost | 11,58 | 0,95 | 11 | 8 |
11 | Feint Attack | 11,54 | Dark | 1,04 | 11,54 | 10 |
12 | Poison Jab | Poison | 11,43 | 1,05 | 12 | 10 |
13 | Zen Headbutt | Psychic | 11,43 | 1,05 | 12 | 9 |
14 | Steel Wing | Steel | 11,28 | 1,33 | 15 | 12 |
15 | Frost Breath | Ice | 11,11 | 0,81 | 9 | 7 |
16 | Bug Bite | Bug | 11,11 | 0,45 | 5 | 7 |
17 | Mud Slap | Ground | 11,11 | 1,35 | 15 | 12 |
18 | Tackle | Normal | 10,91 | 1,1 | 12 | 10 |
19 | Mud Shot | Ground | 10,91 | 0,55 | 6 | 7 |
20 | Bubble | Water | 10,87 | 2,3 | 25 | 25 |
Pokémon GO - najlepsze ataki specjalne
Ataki specjalne, czy też ataki silne, wykonujemy poprzez przytrzymanie na ekranie palca. Każdy stworek posiada tylko jeden cios specjalny. Ataki te można wykonać, gdy mamy odpowiednio dużo energii, którą gromadzimy atakując szybkimi ciosami.
Najważniejszymi czynnikami w przypadku Special Attacks są czas trwania animacji oraz zużycie energii i czas ponownego załadowania ataku. Determinują one, jak często możemy korzystać z ataków specjalnych.
Energię reprezentuje niebieski pasek pod paskiem punktów życia. Jest on podzielony na części - czasem na dwie, trzy, czasem na pięć. Ataku możemy użyć wtedy, gdy załaduje się jedna część paska. Im więcej części załadowanych, tym mocniejszy cios, ale i większy koszt energii.
Oto dwadzieścia najlepszych ataków specjalnych w Pokémon GO:
Miejsce | Atak | Typ | DPS | Czas animacji (sekundy) | Moc | Zużycie energii | Obrażenia na 100 pkt energii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cross Chop | Fighting | 30 | 2 | 60 | 100 | 60 |
2 | Stone Edge | Rock | 25,81 | 3,1 | 80 | 100 | 80 |
3 | Blizzard | Ice | 25,64 | 100 | 100 | 100 | |
4 | Body Slam | Normal | 25,64 | 1,56 | 40 | 50 | 80 |
5 | Power Whip | Grass | 25 | 2,8 | 70 | 100 | 70 |
6 | Hurricane | Flying | 25 | 3,2 | 80 | 100 | 80 |
7 | Megahorn | Bug | 25 | 3,2 | 80 | 100 | 80 |
8 | Solar Beam | Grass | 24,49 | 4,9 | 120 | 100 | 120 |
9 | Fire Blast | Fire | 24,39 | 4,1 | 100 | 100 | 100 |
10 | Hyper Beam | Normal | 24 | 5 | 120 | 100 | 120 |
11 | Earthquake | Ground | 23,81 | 4,2 | 100 | 100 | 100 |
12 | Hydro Pump | Water | 23,68 | 3,8 | 90 | 100 | 90 |
13 | Dragon Claw | Dragon | 23,33 | 1,5 | 35 | 50 | 70 |
14 | Thunder | Electric | 23,26 | 4,3 | 100 | 100 | 100 |
15 | Gunk Shot | Poison | 21,67 | 3 | 65 | 100 | 65 |
16 | Sludge Bomb | Poison | 21,15 | 2,6 | 55 | 50 | 110 |
17 | Heat Wave | Fire | 21,05 | 3,8 | 80 | 100 | 80 |
18 | Moonblast | Fairy | 20,73 | 4,1 | 85 | 100 | 85 |
19 | Sludge Wave | Poison | 20,59 | 3,4 | 70 | 100 | 70 |
20 | Thunderbolt | Electric | 20,37 | 2,7 | 55 | 50 | 110 |
Wypada zaznaczyć, że siła stworka ma wpływ na skuteczność i moc ataku, dlatego warto zerknąć na najlepsze Pokemony w grze i starać się je schwytać. Powyższe dane pomogą natomiast zorientować się, jakie stworki - w zależności od posiadanych ciosów - najlepiej zachować w drużynie.
Znaczenie ma też typ ataku. Cios ogniowy będzie skuteczniejszy przeciwko Pokemonowi trawiastemu niż cios normalny. Wykaz mocnych stron i słabości wszystkich typów możecie znaleźć na forum Reddit.