Pokemon Go - maksymalny poziom, poziomy 41-50: wymagania
Misje i wyzwania potrzebne do osiągnięcia levelu.
Zdobywanie poziomów w Pokemon Go to jeden z najważniejszych systemów w grze. Im wyższy level, tym więcej przedmiotów możesz używać, i tym potężniejsze stają się twoje Pokemony.
Do października 2020 roku najwyższy poziom wynosił 40, jednak twórcy wprowadzili zmiany - szczegóły znajdziesz poniżej. Na tej stronie dowiesz się też, jak osiągnąć wszystkie dostępne poziomy oraz co otrzymasz za awans.
Na tej stronie:
Najwyższy poziom w Pokemon Go, zmiany w levelowaniu
Aktualnie maksymalnym poziomem trenera w Pokemon Go jest poziom 50. Poprzednio granica wynosiła 40 - obowiązywała ona od premiery gry w 2016 roku, ale w październiku 2020 roku twórcy dodali dziesięć kolejnych poziomów.
Pod koniec 2020 roku zmianom uległ też sam system levelowania. Od poziomu 41, oprócz konieczności uzyskania określonej liczby XP, musisz też ukończyć pewne wyzwania, by przeskoczyć na kolejny level. Te wyzwania nazywają się Level Up Research.
W ramach tych wyzwań musisz zdobywać konkretne medale, łapać konkretne Pokemony, walczyć w Raidach we wskazany sposób i wiele więcej. Jest więc trudniej niż wcześniej.
Tak wyglądają podstawy nowego systemu levelowania. Oto kilka dodatkowych szczegółów, które powinieneś znać:
- W ramach poziomów 1-40, CP Pokemonów będzie wzrastać wraz z twoim levelem. Jednakże aby rozwinąć Pokemona ponad 40. poziom, potrzebujesz do tego XL Candy
- Całe XP, które zdobywasz po osiągnięciu 40. poziomu, zostaje dodane do puli, która zasili kolejne poziomy, kiedy już wykonasz związane z nimi wyzwania. Nie tracisz więc doświadczenia
Warto też wiedzieć, że wszyscy gracze, którzy osiągnęli 40. poziom przed końcem 2020 roku, mają status Legacy, który odblokowuje specjalny medal i wyzwanie.
Poziomy 41-50, wymagania i nagrody
Od momentu osiągnięcia 40. poziomu, aby zdobywać kolejne levele, musisz nie tylko zdobyć wymaganą liczbę XP, ale też sprostać wyzwaniom. Szczegóły w tabeli.
Poziom | Wymagane XP | Potwierdzone wyzwania | Nagrody |
---|---|---|---|
41 | 6 milionów | Wzmocnij (Power up) Legendarnego Pokemona 20 razy Wygraj 30 Raidów Złap 200 Pokemonów jednego dnia Zdobądź 5 złotych medali | 20x Ultra Balls 20x Max Potions 20x Max Revives 20x Razz Berries 1x Incubator 1x Premium Raid Ticket 1x Rare XL Candy |
42 | 7.5 miliona | Ewoluuj Eevee w każdą z unikalnych ewolucji Użyj przedmiotów, by ewoluować Pokemona 15 razy Wykonaj 3 rzuty typu Excellent Użyj 200 Berries, by łatwiej łapać Pokemny | 20x Ultra Balls 20x Max Potions 20x Max Revives 20x Nabab Berries 1x Incubator 1x Premium Raid Ticket 1x Rare XL Candy |
43 | 9 milionów | Zdobądź 100,000 Stardust Użyj 200 supereffective Charged Attacks Złap 5 Legendarnych Pokemonów Zdobądź 5 Platinum Medals | 20x Ultra Balls 20x Max Potions 20x Max Revives 20x Silver Pinap Berries 1x Incubator 1x Premium Raid Ticket 1x Rare XL Candy Poza dla awatara i spotkanie z Pawniardem w ramach wyzwania 43 poziomu |
44 | 11 milionów | Wygraj 30 starć trenerów w Great League Wygraj 30 starć trenerów w Ultra League Wygraj 30 starć trenerów w Master League Walcz w Go Battle League 20 razy | 20x Ultra Balls 20x Max Potions 20x Max Revives 20x Razz Berries 1x Incubator 1x Premium Raid Ticket 1x Rare XL Candy |
45 | 13 milionów | Pokonaj 100 Team Go Rocket Grunts Purify (oczyść) 100 Shadow Pokémonów Pokonaj Lidera Team Go Rocket 50 razy Zdobądź 10 Platinum Medals | 40x Ultra Balls 40x Max Revives 1x Elite Fast TM 2x Rare XL Candy 2x Incense 2x Lucky Eggs 1x Super Incubator 2x Lures Przedmiot dla awatara |
46 | 15.5 miliona | Zakończ 100 Field Research tasks Zrób zdjęcie (snapshot) Pokemona 7 dni z rzędu Wykonaj 50 Excellent Throws Wykluj 30 jajek | 30x Ultra Balls 25 Max Potions 20x Max Revives 25 Razz Berries 1x Incubator 1x Premium Raid Ticket 1x Rare XL Candy |
47 | 18 milionów | Wygraj 30 Raidów drużyną złożoną w całości z unikalnych gatunków Pokemonów Wygraj trzygwiazdkowy Raid przy użyciu Pokemonów z 1500 CP lub mniej Wzmocnij (Power up) 3 Pokemony do ich maksymalnego CP Zdobądź 20 Platinum Medals | 30x Ultra Balls 25 Max Potions 20x Max Revives 25 Nanab Berries 1x Incubator 1x Premium Raid Ticket 1x Rare XL Candy Poza dla awatara |
48 | 21 milionów | Uzyskaj 10 pamiątek (Souvenirs) od twojego kompana (Buddy) Zdobądź 300 serc (hearts) z twoim kompanem (Buddy) Przejdź 200 km ze swoim kompanem (Buddy) Przejdź 25 km tygodniowo 8 razy | 30x Ultra Balls 25 Max Potions 20x Max Revives 25 Pinap Berries 1x Incubator 1x Premium Raid Ticket 1x Rare XL Candy |
49 | 25 milionów |
10 razy wymień się Pokemonami złapanymi co najmniej 300 km od siebie Zdobądź 50 Lucky Pokemonów w ramach wymian Wyślij 500 prezentów (Gift) do przyjaciół Zdobądź 35 Platinum Medals | 30x Ultra Balls 25 Max Potions 20x Max Revives 25 Pinap Berries 1x Incubator 1x Premium Raid Ticket 1x Rare XL Candy Przedmiot dla awatara |
50 | 30 milionów |
Wykonaj 999 Excellent Throws Złap Legendarnego Pokemona w trakcie kolejnych 5 spotkań z Legendarnymi Pokemonami Pokonaj Lidera Team Go Rocket 3 razy używając tylko Pokemonów z 2,500 CP lub mniej Zdobądź 10 rangę w Go Battle League | 50x Ultra Balls 50x Max Potions 1x Elite Charge TM 2x Rare XL Candy 5x Incense 5x Lucky Eggs 5x Super Incubators 5x Lure Modules Przedmiot dla awatara |
Poziomy 1-40, wymagania i nagrody
Poniższa tabela wskazuje, ile potrzebujesz doświadczenia, by zyskiwać kolejne poziomy (do 40 levelu). Dowiesz się też, ile doświadczenia zgromadzisz na każdym poziomie od początku gry, jakie przedmioty uzyskasz w nagrodę i jakie przedmioty odblokujesz w PokeStopach.
Poziom | Wymagane doświadczenie | Całkowite doświadczenie | Nagrody | Odblokowane przedmioty |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | - | - |
2 | 1,000 | 1,000 | Poke Ball x10 | - |
3 | 2,000 | 3,000 | Poke Ball x15 | - |
4 | 3,000 | 6,000 | Poke Ball x15 | - |
5 | 4,000 | 10,000 | Poke Ball x20, Potion x10, Revive x10, Incense | Gyms Potion Revive |
6 | 5,000 | 15,000 | Poke Ball x15, Potion x10, Revive x5, Incubator | - |
7 | 6,000 | 21,000 | Poke Ball x15, Potion x10, Revive x5, Incense | - |
8 | 7,000 | 28,000 | Poke Ball x15, Potion x10, Revive x5, Razz Berry x10, Lure Module | Razz Berry |
9 | 8,000 | 36,000 | Poke Ball x15, Potion x10, Revive x5, Razz Berry x3, Lucky Egg | - |
10 | 9,000 | 45,000 | Poke Ball x20, Super Potion x20, Revive x10, Razz Berry x10, Incense, Lucky Egg, Egg Incubator, Lure Module | Super Potion |
11 | 10,000 | 55,000 | Poke Ball x15, Super Potion x10, Revive x3, Razz Berry x3 | - |
12 | 10,000 | 65,000 | Great Ball x20, Super Potion x10, Revive x3, Razz Berry x3 | Great Ball |
13 | 10,000 | 75,000 | Great Ball x10, Super Potion x10, Revive x3, Razz Berry x3 | - |
14 | 10,000 | 85,000 | Great Ball x10, Super Potion x10, Revive x3, Razz Berry x3 | - |
15 | 15,000 | 100,000 | Great Ball x15, Hyper Potion x20, Revive x10, Razz Berry x10, Incense, Lucky Egg, Egg Incubator, Lure Module | Hyper Potion |
16 | 20,000 | 120,000 | Great Ball x10, Hyper Potion x10, Revive x5, Razz Berry x5 | - |
17 | 20,000 | 140,000 | Great Ball x10, Hyper Potion x10, Revive x5, Razz Berry x5 | - |
18 | 20,000 | 160,000 | Great Ball x10, Hyper Potion x10, Revive x5, Razz Berry x5 | - |
19 | 25,000 | 185,000 | Great Ball x15, Hyper Potion x10, Revive x5, Razz Berry x5 | - |
20 | 25,000 | 210,000 | Ultra Ball x20, Hyper Potion x20, Revive x20, Razz Berry x20, Incense x2, Lucky Egg x2, Egg Incubator x2, Lure Module x2 | Ultra Ball |
21 | 50,000 | 260,000 | Ultra Ball x10, Hyper Potion x10, Revive x10, Pinap Berry x10 | - |
22 | 75,000 | 335,000 | Ultra Ball x10, Hyper Potion x10, Revive x10, Razz Berry x10 | - |
23 | 100,000 | 435,000 | Ultra Ball x10, Hyper Potion x10, Revive x10, Nanab Berry x10 | - |
24 | 125,000 | 560,000 | Ultra Ball x15, Hyper Potion x10, Revive x10, Razz Berry x10 | - |
25 | 150,000 | 710,000 | Ultra Ball x25, Max Potion x20, Revive x15, Pinap Berry x15, Incense, Lucky Egg, Egg Incubator, Lure Module | Max Potion |
26 | 190,000 | 900,000 | Ultra Ball x10, Max Potion x15, Revive x10, Razz Berry x15 | - |
27 | 200,000 | 1,100,000 | Ultra Ball x10, Max Potion x15, Revive x10, Nanab Berry x15 | - |
28 | 250,000 | 1,350,000 | Ultra Ball x10, Max Potion x15, Revive x10, Razz Berry x15 | - |
29 | 300,000 | 1,650,000 | Ultra Ball x10, Max Potion x15, Revive x10, Pinap Berry x15 | - |
30 | 350,000 | 2,000,000 | Ultra Ball x30, Max Potion x20, Max Revive x20, Razz Berry x20, Incense x3, Lucky Egg x3, Egg Incubator x3, Lure Module x3 | Max Revive |
31 | 500,000 | 2,500,000 | Ultra Ball x10, Max Potion x15, Max Revive x10, Nanab Berry x15 | - |
32 | 500,000 | 3,000,000 | Ultra ball x10, Max Potion x15, Max Revive x10, Razz Berry x15 | - |
33 | 750,000 | 3,750,000 | Ultra Ball x10, Max Potion x15, Max Revive x10, Pinap Berry x15 | - |
34 | 1,000,000 | 4,750,000 | Ultra Ball x10, Max Potion x15, Max Revive x10, Razz Berry x15 | - |
35 | 1,250,000 | 6,000,000 | Ultra Ball x30, Max Potion x20, Max Revive x20, Nanab Berry x20, Incense x2, Lucky Egg x1, Lure Module x1 | - |
36 | 1,500,000 | 7,500,000 | Ultra Ball x20, Max Potion x20, Max Revive x10, Razz Berry x20 | - |
37 | 2,000,000 | 9,500,000 | Ultra Ball x20, Max Potion x20, Max Revive x10, Pinap Berry x20 | - |
38 | 2,500,000 | 12,000,000 | Ultra Ball x20, Max Potion x20, Max Revive x10, Razz Berry x20 | - |
39 | 3,000,000 | 15,000,000 | Ultra Ball x20, Max Potion x20, Max Revive x10, Nanab Berry x20 | - |
40 | 5,000,000 | 20,000,000 | Ultra Ball x40, Max Potion x40, Max Revive x40, Razz Berry x40, Incense x4, Lucky Egg x4, Egg Incubator x4, Lure Module x4 | - |
Następnie: Pokemon Go - Spotlight Hour: co to, kiedy będzie, bonusy
Spis treści: Pokémon GO - poradnik i najlepsze wskazówki
Poprzednio: Pokemon Go - poziomy XP: jak szybko zdobyć doświadczenie