Pokemon Go - Medale i ich lista oraz jak działa Catch Bonus
Osiągnięcia i odznaki.
Medale w Pokemon Go to system osiągnięć, który śledzi i kataloguje twoje dokonania w grze. Na tej stronie poznasz wszystkie medale i dowiesz się, jak je zdobyć.
Od premiery, system medali doczekał się w ciągu lat dwóch ważnych aktualizacji, wprowadzających Catch Bonus oraz Platinum Medals. Te elementy również omawiamy poniżej.
Na tej stronie:
Czym jest Catch Bonus i jak działa
Na ekranie medali zobaczysz wszystkie swoje osiągnięcia podzielone na dwie grupy. Pierwsza grupa pokazuje tradycyjne cele medali i nie jest związana z dodatkowymi nagrodami. Z kolei w tej drugiej znajdziesz medale pogrupowane na typy, i właśnie one zapewniają tzw. Catch Bonus.
Im lepszy medal, tym wyższy Catch Bonus tego typu. Brąz jest warty +1, Srebro +2, Złoto +3, a Platyna +4.
A czym właściwie jest ten tajemniczo brzmiący Catch Bonus? Co ciekawe Niantic nie wyjaśniło tego dokładnie, ale gracze domyślili się, jak działa ten system.
- Im wyższy Catch Bonus, tym łatwiej jest danemu trenerowi łapać Pokemony danego typu
- Sprowadza się to więc do prostej zasady, że im więcej Pokemonów danego typu łapiesz, tym później łatwiej łapać kolejne Pokemony tego typu
Wspomniane wyżej liczby oznaczają procenty, czyli - przykładowo - srebrny medal gwarantuje ci o 2% większe szanse na złapanie Pokemona danego typu.
Jeżeli Pokemon, z którym walczysz, ma typ mieszany - jak np. Pidgey, który jest zarówno Normal, jak i Flying - to uzyskasz bonus wynikający z obu typów.
Lista medali z Catch Bonus
Każdy medal w Pokemon Go ma wymagania dla Brązu, Srebra, Złota i Platyny, a medale związane z typami mają jeszcze przypisany do nich Catch Bonus. Poniżej wypisaliśmy wszystkie bonusy do łapania.
Medale z bonusem do łapania (Catch Bonus) konkretnych typów Pokemonów :
Medal | Wymagania | Brązowy (Catch Bonus) | Srebrny (Catch Bonus) | Złoty (Catch Bonus) | Platynowy (Catch Bonus) |
---|---|---|---|---|---|
Schoolkid | Łap Pokemony typu Normal | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Black Belt | Łap Pokemony typu Fighting | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Bird Keeper | Łap Pokemony typu Flying | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Punk Girl | Łap Pokemony typu Poison | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Ruin Maniac | Łap Pokemony typu Ground | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Hiker | Łap Pokemony typu Rock | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Bug Catcher | Łap Pokemony typu Bug | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Hex Maniac | Łap Pokemony typu Ghost | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Depot Agent | Łap Pokemony typu Steel | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Kindler | Łap Pokemony typu Fire | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Swimmer | Łap Pokemony typu Water | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Gardener | Łap Pokemony typu Grass | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Rocker | Łap Pokemony typu Electric | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Psychic | Łap Pokemony typu Psychic | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Skier | Łap Pokemony typu Ice | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Dragon Tamer | Łap Pokemony typu Dragon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Fairy Tale Girl | Łap Pokemony typu Fairy | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Delinquent | Łap Pokemony typu Dark | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Inne medale w Pokemon Go
Oprócz powyższych medali związanych z Catch Bonus, istnieją również inne medale, które można odblokować za wykonywanie różnych czynności w grze.
Większość z nich nie ma wpływu na samą grę, choć niektóre są wymagane do odblokowania określonego wyposażenia awatara i niektórych poziomów trenera - od 40 wzwyż.
Medal | Wymagania | Brązowy | Srebrny | Złoty | Platynowy |
---|---|---|---|---|---|
Backpacker | Odwiedź Pokestopy | 100 | 1000 | 2000 | 50000 |
Jogger | Przemierzaj długie dystanse | 10km | 100km | 1,000km | 10,000km |
Kanto | Rejestruj Pokemony Kanto w Pokedeksie | 20 | 50 | 100 | 151 |
Collector | Łap Pokemony | 30 | 500 | 2000 | 50000 |
Scientist | Ewoluuj Pokemony | 3 | 20 | 200 | 2000 |
Breeder | Wykluwaj jaja | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Fisher | Złap Big Magikarpa | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Battle Girl | Wygrywaj bitwy w Gymach | 10 | 1000 | 1000 | 4000 |
Youngster | Złap tiny Rattatę | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Pikachu Fan | Złap Pikachu | 3 | 50 | 200 | 1000 |
Johto | Rejestruj Pokemony Johto w Pokedeksie | 5 | 30 | 70 | 100 |
Unown | Łap Unown | 1 | 10 | 26 | 28 |
Berry Master | Karm Pokemony owocami Berries w Gymach | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Gym Leader | Broń Gymów przez określoną liczbę godzin | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Champion | Wygrywaj Raidy | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Hoenn | Rejestruj Pokemony z Gen 3 w Pokedeksie | 5 | 40 | 90 | 135 |
Sinnoh | Rejestruj Pokemony z Gen 4 w Pokedeksie | 5 | 30 | 80 | 107 |
Unova | Rejestruj Pokemony z Gen 5 w Pokedeksie | 5 | 50 | 100 | 156 |
Battle Legend | Wygrywaj Legendarne Raidy | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Pokemon Ranger | Wykonuj Field Research tasks | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Idol | Stań się Best Friends z innymi trenerami | 1 | 2 | 3 | 20 |
Gentleman | Wymieniaj się (Trade) Pokemonami | 1 | 100 | 1000 | 2500 |
Pilot | Nabijaj kilometry związane z wymianą (Trade). Liczy się odległość od miejsc, w których Pokemony będące przedmiotem wymiany zostały złapane | 1000 | 100000 | 1000000 | 10000000 |
Ace Trainer | Trenuj w Trainer Battles | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Cameraman | Doświadcz przypadkowych spotkań w Go Snapshot | 10 | 50 | 200 | 2500 |
Great League Veteran | Wygrywaj walki trenerów w Great League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Ultra League Veteran | Wygrywaj walki trenerów w Ultra League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Master League Veteran | Wygrywaj walki trenerów w Master League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Best Buddy | Zdobywaj Best Buddies | 1 | 10 | 100 | 200 |
Purifier | Oczyszczaj (Purify) Shadow Pokemony | 5 | 50 | 500 | 1000 |
Hero | Pokonuj Team Rocket Grunts | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Ultra Hero | Pokonaj szefa Team Go Rocket, Giovanniego | 1 | 5 | 20 | 50 |
Mega Evolution Guru | Liczba unikalnych Mega Ewolucji | 1 | 24 | 36 | 46 |
Successor | Liczba wszystkich Mega Ewolucji | 1 | 50 | 500 | 1000 |
Wayfarer | Oceniaj punkty w programie Niantic Wayfarer | 100 | 750 | 1000 | 1500 |
Rising Star | Pokonuj różne gatunki Pokemonów w Raidach | 2 | 10 | 50 | 150 |
Triathelete | Kończ 7-dniowe serie | 1 | 10 | 50 | 100 |
Picknicker | Łap Pokemony przez Lure Module | 5 | 25 | 500 | 2500 |
Sightseer | Odwiedzaj unikalne Pokestopy | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Rising Star Duo | Wygrywaj Raidy z przyjaciółmi | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Friend Finder | Referuj nowych przyjaciół | 1 | 10 | 20 | 50 |
Raid Expert | Stwórz ekran Raid Achievement | 1 | 50 | 200 | 500 |
Kalos | Rejestruj Pokemony z Gen 6 w Pokedeksie | 5 | 25 | 50 | 72 |
Alola | Rejestruj Pokemony z Gen 7 w Pokedeksie | 5 | 25 | 50 | 86 |
Galar | Rejestruj Pokemony z Gen 8 w Pokedeksie | 5 | 25 | 50 | 89 |
Friend Finder | Referuj trenerów | 1 | 10 | 20 | 50 |
Hisui | Rejestruj Pokemony Hisui w Pokedeksie | 1 | 3 | 5 | 7 |
Tiny Pokemon Collector | Łap Pokemony XXS | 5 | 25 | 100 | 500 |
Jumbo Pokemon Collector | Łap Pokemony XXL | 5 | 25 | 100 | 500 |
Showcase Medal | Wygrywaj Pokestop Showcase | 1 | 10 | 50 | 100 |
Co jeszcze warto wiedzieć o Catch Bonus i Medalach
- Przez cały rok dostępne są medale za udział w wydarzeniach Go Fest. Wymagają one uczestnictwa w danym wydarzeniu (o ile masz bilet) i pozostają na koncie właśnie w formie odznaki
- Niektóre medale będą wyświetlane dopiero po rozpoczęciu postępów. Na przykład „Pikachu” nie pojawi się w ogóle, dopóki nie złapiesz swojego pierwszego Pikachu
- Po odblokowaniu Medalu możesz go dotknąć, aby zobaczyć swoje postępy do następnego poziomu Medalu
- Ciekawostka - nazwa każdego medalu pochodzi z jednej z lekcji trenerów z głównej serii gier Pokemon
- Pokemony otrzymane dzięki wymianie (Trade) również wliczają się do postępów medali
Spis treści: Pokémon GO - poradnik i najlepsze wskazówki