Pokemon Go - typy Pokemonów, kontry: mocne i słabe strony
Na co wrażliwe są konkretne typy stworków?
Pokemon Go stawia w dużej mierze na walkę, a podczas potyczek znaczenie ma typ Pokemona oraz typy różnych ataków. Niektóre typy są szczególnie wrażliwe lub skuteczne przeciwko innym, dlatego wiedza o kontrach jest kluczowa przed przystąpieniem do starcia.
Miłośnicy serii Pokemon i gier z DS-a czy 3DS-a znają już dobrze tabelę typów, która zmieniała się na przestrzeni lat. Wykaz mocnych i słabych stron stworków może być jednak przytłaczający dla tych, którzy wcześniej nie interesowali się cyklem na konsole przenośne.
Poniżej znajdziecie prostą i czytelną tabelę, w której opisujemy, jaki rodzaj ataków jest najskuteczniejszy przeciw konkretnym typom stworków. Warto zaznaczyć - w przypadku Pokemona atakującego, znaczenie ma właśnie typ ciosu, a nie typ Pokemona.
Tabela typów, odporności i kontr w Pokemon Go
Oto wszystko, co musisz wiedzieć o słabościach i mocnych stronach Pokemonów w Pokemon Go. Gra jest w języku angielskim, więc pozostaiwamy oryginalne nazwy typów.
Typ | Silny przeciwko... | Słaby przeciwko... | Odporny na... | Wrażliwy na... |
---|---|---|---|---|
Normal | - | Rock, Ghost, Steel | Ghost | Fighting |
Fighting | Normal, Rock, Steel, Ice, Dark | Flying, Poison, Psychic, Bug, Ghost, Fairy | Rock, Bug, Dark | Flying, Psychic, Fairy |
Flying | Fighting, Bug, Grass | Rock, Steel, Electric | Fighting, Ground, Grass | Rock, Electric, Ice |
Poison | Grass, Fairy | Poison, Ground, Rock, Ghost, Steel | Poison, Grass, Fairy | Ground, Psychic |
Ground | Poison, Rock, Steel, Fire, Electric | Flying, Bug, Grass | Poison, Rock, Electric | Water, Grass, Ice |
Rock | Flying, Bug, Fire, Ice | Fighting, Ground, Steel | Normal, Flying, Poison, Fire | Fighting, Ground, Steel, Water, Grass |
Bug | Grass, Psychic, Dark | Fighting, Flying, Poison, Ghost, Steel, Fire, Fairy | Fighting, Ground, Grass | Flying, Rock, Fire |
Ghost | Ghost, Psychic | Normal, Dark | Normal, Fighting, Poison, Bug | Ghost, Dark |
Steel | Rock, Ice, Fairy | Steel, Fire, Water, Electric | Normal, Flying, Poison, Rock, Bug, Steel, Grass, Psychic, Ice, Dragon, Fairy | Fighting, Ground, Fire |
Fire | Bug, Steel, Grass, Ice | Rock, Fire, Water, Dragon | Bug, Steel, Fire, Grass, Ice | Ground, Rock, Water |
Water | Ground, Rock, Fire | Water, Grass, Dragon | Steel, Fire, Water, Ice | Grass, Electric |
Grass | Ground, Rock, Water | Flying, Poison, Bug, Steel, Fire, Grass, Dragon | Ground, Water, Grass, Electric | Flying, Poison, Bug, Fire, Ice |
Electric | Flying, Water | Ground, Grass, Electric, Dragon | Flying, Steel, Electric | Ground |
Psychic | Fighting, Poison | Steel, Psychic, Dark | Fighting, Psychic | Bug, Ghost, Dark |
Ice | Flying, Ground, Grass, Dragon | Steel, Fire, Water, Ice | Ice | Fighting, Rock, Steel, Fire |
Dragon | Dragon | Steel, Fairy | Fire, Water, Grass, Electric | Ice, Dragon, Fairy |
Fairy | Fighting, Dragon, Dark | Poison, Steel, Fire | Fighting, Bug, Dragon, Dark | Poison, Steel |
Dark | Ghost, Psychic | Fighting, Dark, Fairy | Ghost, Psychic, Dark | Fighting, Bug, Fairy |
Fani gier z Pokemonami zauważyli już zapewne niektóre zmiany wprowadzone przez twórców GO. Nie wszystkie słabości i wrażliwości pokrywają się bowiem z tabelą dotyczącą produkcji z konsol przenośnych. Najważniejsze zmiany to usunięcie niektórych odporności.
- Typ Ground nie jest już odporny na ataki Electric
- Typ Flying nie jest odporny na ciosy Ground
- Typ Ghost nie jest odporny na ataki Normal i Fighting
- Typy Normal i Fighting nie są odporne na ataki Ghost
- Typ Steel nie jest odporny na ataki Poison
- Typ Psychic nie jest odporny na ciosy Dark
- Typ Fairy traci odporność na ataki typu Dragon
Poniżej wypisaliśmy też mnożniki odnośnie ataków o statusach Not very effective, Super effective, Immunity i Doubly effective:
- Not very effective - obrażenia 0.625x (zamiast 0.5x w głównej serii Pokemon)
- Super effective - obrażenia 1.6x (zamiast 2x w głównej serii Pokemon)
- Immunity - obrażenia 0.39x (zamiast obrażeń równych 0 w głównej serii Pokemon)
- Doubly effective - obrażenia 2.56x (zamiast 4x w głównej serii Pokemon)
Spis treści: Pokémon GO - poradnik i najlepsze wskazówki