Xbox Series S - specyfikacja sprzętowa, porównanie z Series X
Szczegóły na temat wnętrza konsoli.
Microsoft opublikował pełną specyfikację sprzętową zapowiedzianego wczoraj Xbox Series S, czyli słabszej konsoli następnej generacji koncernu. Firma zestawiła też informacje z konfiguracją mocniejszego Series X.
Najważniejsze różnica między urządzeniami tkwi w układzie graficznym. We wnętrzu tańszego z modeli umieszczono GPU o wydajności 4 teraflopsów - podzespół droższej maszyny ma moc 12,5 teraflopsów.
Xbox Series S | Xbox Series X | |
---|---|---|
CPU | 8x rdzeń Zen 2 3,6 GHz (3,4 GHz z SMT) | 8x rdzeń Zen 2 3,8 GHz (3,6 GHz z SMT) |
GPU | 4 TFLOPs, 20 CUs z 1,565 GHz, Custom RDNA 2 | 12,5TFLOPs, 52 CUs z 1,825 GHz, Custom RDNA 2 |
Płyta główna | Custom 7 nm Enhanced SoC | Custom 7 nm Enhanced SoC |
Pamięć | 10 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 |
Przepustowość pamięci | 8 GB przy 224 GB/s, 2 GB przy 56 GB/s | 10 GB przy 560 GB/s, 6 GB przy 336 GB/s |
Pamięć wewnętrzna | 512 GB PCIe Gen 4 Custom NVMe SSD | 1 TB PCGIe Gen 4 Custom NVMe SSD |
Przepustowość pamięci wewnętrznej | 2,4 GB/s przy nieskompresowanych danych i 4,8 GB/s przy skompresowanych danych | 2,4 GB/s przy nieskompresowanych danych i 4,8 GB/s przy skompresowanych danych |
Pamięć dodatkowa | Karta 1 TB | Karta 1 TB |
Napęd optyczny | brak | 4K UHD Blu-ray |
Port wyjścia | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
Cel wydajności | 1440p w 60 FPS - do 120 FPS | 4K w 60 FPS - do 120 FPS |
Nowe konsole Microsoftu zadebiutują 10 listopada. Xbox Series S w Polsce będzie kosztowało 1349 zł, zaś cenę Xbox Series X ustalono na 2249 zł.
Polub nas na Facebooku | Obserwuj na Twitterze | Źródło: Microsoft